전북 중학교 특목고·자사고 진학률 순위 (2026)
전북 중학교 202곳의 졸업생 15,411명 중 315명이 특목고·자사고에 진학했습니다. 지역 평균 2.04% 로 전국 17개 시도 가운데 13위, 전국 평균(4.46%)의 0.5배입니다.
2.04%
전북 평균
13위
전국 시도 순위
202
집계 중학교
15,411
졸업생
전북 시군구별 진학률
| 순위 | 지역 | 진학률 | 학교 수 | 졸업생 | 진학자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 완주군 | 4.05% | 13 | 840 | 34 |
| 2 | 고창군 | 3.43% | 14 | 437 | 15 |
| 3 | 군산시 | 2.46% | 18 | 2,439 | 60 |
| 4 | 전주시 덕진구 | 2.35% | 20 | 3,359 | 79 |
| 5 | 전주시 완산구 | 2.30% | 21 | 2,996 | 69 |
| 6 | 김제시 | 1.83% | 13 | 547 | 10 |
| 7 | 장수군 | 1.55% | 7 | 129 | 2 |
| 8 | 익산시 | 1.53% | 26 | 2,353 | 36 |
| 9 | 부안군 | 0.62% | 12 | 320 | 2 |
| 10 | 무주군 | 0.61% | 5 | 163 | 1 |
| 11 | 남원시 | 0.53% | 12 | 569 | 3 |
| 12 | 정읍시 | 0.49% | 19 | 816 | 4 |
| 13 | 임실군 | 0.00% | 8 | 136 | 0 |
| 14 | 순창군 | 0.00% | 6 | 182 | 0 |
| 15 | 진안군 | 0.00% | 8 | 125 | 0 |
전북 중학교 전체 순위
졸업생 30명 이상 113개교. ‘전국’은 전국 2,580개교 중 등수입니다.
| 전북 | 전국 | 학교 | 지역 | 진학률 | 과학·영재 | 외고·국제 | 자사고 | 졸업생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 화산중학교 | 완주군 화산면 | 29.21% | 4 | 0 | 22 | 89 |
| 2 | 73 | 영선중학교 | 고창군 무장면 | 19.05% | 4 | 2 | 6 | 63 |
| 3 | 182 | 지평선중학교 | 김제시 성덕면 | 12.50% | 0 | 2 | 2 | 32 |
| 4 | 460 | 전주온빛중학교 | 전주시 덕진구 장동 | 6.11% | 2 | 12 | 2 | 262 |
| 5 | 490 | 상관중학교 | 완주군 상관면 | 5.71% | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 6 | 534 | 전주신흥중학교 | 전주시 완산구 중화산동1가 | 5.22% | 2 | 2 | 3 | 134 |
| 7 | 574 | 전주양현중학교 | 전주시 덕진구 만성동 | 4.97% | 0 | 5 | 3 | 161 |
| 8 | 581 | 전주기전중학교 | 전주시 완산구 효자동3가 | 4.94% | 3 | 5 | 4 | 243 |
| 9 | 642 | 원광중학교 | 익산시 부송동 | 4.51% | 6 | 0 | 0 | 133 |
| 10 | 653 | 고창북중학교 | 고창군 부안면 | 4.44% | 0 | 2 | 0 | 45 |
| 11 | 654 | 이리남성여자중학교 | 익산시 영등동 | 4.43% | 0 | 6 | 1 | 158 |
| 12 | 677 | 군산산북중학교 | 군산시 산북동 | 4.29% | 1 | 6 | 0 | 163 |
| 13 | 681 | 전주서신중학교 | 전주시 완산구 서신동 | 4.27% | 4 | 2 | 6 | 281 |
| 14 | 784 | 서전주중학교 | 전주시 완산구 효자동1가 | 3.70% | 0 | 2 | 4 | 162 |
| 15 | 854 | 전주기린중학교 | 전주시 덕진구 우아동3가 | 3.33% | 0 | 1 | 1 | 60 |
| 16 | 871 | 군산동산중학교 | 군산시 지곡동 | 3.27% | 0 | 4 | 1 | 153 |
| 17 | 888 | 샘고을중학교 | 정읍시 장명동 | 3.19% | 2 | 1 | 0 | 94 |
| 18 | 894 | 전주풍남중학교 | 전주시 완산구 효자동1가 | 3.17% | 2 | 2 | 2 | 189 |
| 19 | 901 | 군산서흥중학교 | 군산시 서흥남동 | 3.14% | 3 | 5 | 1 | 287 |
| 20 | 911 | 김제중앙중학교 | 김제시 옥산동 | 3.12% | 0 | 2 | 0 | 64 |
| 21 | 915 | 장계중학교 | 장수군 장계면 | 3.12% | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 22 | 918 | 군산제일중학교 | 군산시 조촌동 | 3.11% | 0 | 6 | 0 | 193 |
| 23 | 938 | 전주만성중학교 | 전주시 덕진구 중동 | 2.99% | 0 | 2 | 4 | 201 |
| 24 | 959 | 군산중앙중학교 | 군산시 성산면 | 2.90% | 0 | 4 | 0 | 138 |
| 25 | 973 | 익산중학교 | 익산시 금마면 | 2.86% | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 26 | 975 | 전주오송중학교 | 전주시 덕진구 송천동2가 | 2.85% | 3 | 2 | 2 | 246 |
| 27 | 988 | 전주근영중학교 | 전주시 완산구 중화산동2가 | 2.79% | 0 | 1 | 4 | 179 |
| 28 | 1009 | 전주성심여자중학교 | 전주시 완산구 교동 | 2.73% | 0 | 3 | 0 | 110 |
| 29 | 1013 | 전주평화중학교 | 전주시 완산구 평화동2가 | 2.71% | 1 | 3 | 2 | 221 |
| 30 | 1031 | 군산금강중학교 | 군산시 미룡동 | 2.66% | 1 | 4 | 0 | 188 |
| 31 | 1034 | 군산진포중학교 | 군산시 수송동 | 2.64% | 2 | 3 | 1 | 227 |
| 32 | 1071 | 전주솔빛중학교 | 전주시 덕진구 송천동1가 | 2.50% | 2 | 4 | 0 | 240 |
| 33 | 1099 | 군산동원중학교 | 군산시 나운동 | 2.39% | 2 | 1 | 3 | 251 |
| 34 | 1109 | 전주중앙중학교 | 전주시 덕진구 진북동 | 2.38% | 1 | 0 | 2 | 126 |
| 35 | 1146 | 전주덕진중학교 | 전주시 덕진구 덕진동2가 | 2.31% | 1 | 0 | 2 | 130 |
| 36 | 1152 | 군산월명중학교 | 군산시 소룡동 | 2.29% | 0 | 3 | 0 | 131 |
| 37 | 1171 | 이일여자중학교 | 익산시 인화동1가 | 2.24% | 0 | 3 | 0 | 134 |
| 38 | 1203 | 익산부천중학교 | 익산시 어양동 | 2.15% | 1 | 3 | 0 | 186 |
| 39 | 1280 | 한들중학교 | 김제시 요촌동 | 1.90% | 1 | 1 | 0 | 105 |
| 40 | 1300 | 남원하늘중학교 | 남원시 하정동 | 1.87% | 1 | 0 | 1 | 107 |
| 41 | 1306 | 이리영등중학교 | 익산시 어양동 | 1.86% | 1 | 2 | 0 | 161 |
| 42 | 1312 | 전주동중학교 | 전주시 덕진구 인후동2가 | 1.84% | 1 | 2 | 1 | 217 |
| 43 | 1313 | 전주아중중학교 | 전주시 덕진구 우아동2가 | 1.84% | 3 | 0 | 1 | 217 |
| 44 | 1341 | 전북중학교 | 전주시 덕진구 여의동2가 | 1.79% | 0 | 2 | 1 | 168 |
| 45 | 1383 | 전주서곡중학교 | 전주시 완산구 효자동3가 | 1.68% | 0 | 2 | 0 | 119 |
| 46 | 1385 | 전주화정중학교 | 전주시 덕진구 송천동2가 | 1.67% | 0 | 4 | 1 | 299 |
| 47 | 1387 | 전주호성중학교 | 전주시 덕진구 호성동1가 | 1.67% | 0 | 1 | 1 | 120 |
| 48 | 1400 | 전주온고을중학교 | 전주시 덕진구 인후동1가 | 1.63% | 0 | 4 | 0 | 246 |
| 49 | 1403 | 군산남중학교 | 군산시 문화동 | 1.61% | 0 | 4 | 0 | 249 |
| 50 | 1415 | 군산영광중학교 | 군산시 둔율동 | 1.60% | 0 | 2 | 0 | 125 |
| 51 | 1434 | 회현중학교 | 군산시 회현면 | 1.56% | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 52 | 1456 | 장수중학교 | 장수군 장수읍 | 1.49% | 1 | 0 | 0 | 67 |
| 53 | 1470 | 이리북중학교 | 익산시 신동 | 1.45% | 1 | 1 | 0 | 138 |
| 54 | 1473 | 삼우중학교 | 완주군 이서면 | 1.45% | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 55 | 1483 | 익산부송중학교 | 익산시 부송동 | 1.42% | 0 | 3 | 0 | 212 |
| 56 | 1501 | 삼남중학교 | 부안군 부안읍 | 1.39% | 0 | 1 | 0 | 72 |
| 57 | 1503 | 전주서중학교 | 전주시 완산구 서신동 | 1.38% | 1 | 2 | 0 | 217 |
| 58 | 1516 | 전주중학교 | 전주시 덕진구 송천동1가 | 1.36% | 0 | 2 | 0 | 147 |
| 59 | 1524 | 전주용소중학교 | 전주시 덕진구 송천동1가 | 1.35% | 0 | 1 | 1 | 148 |
| 60 | 1525 | 전일중학교 | 전주시 덕진구 인후동2가 | 1.35% | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 61 | 1531 | 김제중학교 | 김제시 신풍동 | 1.33% | 0 | 1 | 0 | 75 |
| 62 | 1533 | 전주용흥중학교 | 전주시 완산구 삼천동1가 | 1.33% | 0 | 1 | 0 | 75 |
| 63 | 1552 | 남성중학교 | 익산시 신동 | 1.25% | 1 | 0 | 1 | 160 |
| 64 | 1554 | 완산중학교 | 전주시 완산구 평화동1가 | 1.25% | 1 | 1 | 0 | 160 |
| 65 | 1579 | 전주우전중학교 | 전주시 완산구 효자동2가 | 1.19% | 0 | 1 | 1 | 168 |
| 66 | 1671 | 금성중학교 | 김제시 신풍동 | 0.99% | 1 | 0 | 0 | 101 |
| 67 | 1672 | 남원용성중학교 | 남원시 도통동 | 0.99% | 1 | 0 | 0 | 101 |
| 68 | 1701 | 익산어양중학교 | 익산시 어양동 | 0.93% | 1 | 1 | 0 | 215 |
| 69 | 1711 | 무주중학교 | 무주군 무주읍 | 0.91% | 1 | 0 | 0 | 110 |
| 70 | 1714 | 낭주중학교 | 부안군 부안읍 | 0.90% | 0 | 1 | 0 | 111 |
| 71 | 1727 | 삼례중학교 | 완주군 삼례읍 | 0.87% | 1 | 0 | 0 | 115 |
| 72 | 1731 | 봉서중학교 | 완주군 봉동읍 | 0.86% | 0 | 2 | 0 | 232 |
| 73 | 1750 | 고창중학교 | 고창군 고창읍 | 0.82% | 0 | 1 | 0 | 122 |
| 74 | 1759 | 이리동중학교 | 익산시 동산동 | 0.81% | 0 | 1 | 0 | 123 |
| 75 | 1760 | 전라중학교 | 전주시 덕진구 송천동2가 | 0.81% | 0 | 0 | 1 | 123 |
| 76 | 1770 | 완주중학교 | 완주군 봉동읍 | 0.79% | 0 | 1 | 0 | 126 |
| 77 | 1834 | 원광여자중학교 | 익산시 모현동1가 | 0.64% | 1 | 0 | 0 | 157 |
| 78 | 1878 | 전주해성중학교 | 전주시 완산구 삼천동2가 | 0.56% | 0 | 1 | 0 | 177 |
| 79 | 1887 | 군산중학교 | 군산시 송풍동 | 0.53% | 0 | 0 | 1 | 190 |
| 80 | 1917 | 전주우림중학교 | 전주시 완산구 효자동2가 | 0.47% | 0 | 1 | 0 | 215 |
| 81 | 2030 | 이리남중학교 | 익산시 모현동1가 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 82 | 2122 | 전주효문중학교 | 전주시 완산구 삼천동1가 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 83 | 2129 | 남원한빛중학교 | 남원시 월락동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 84 | 2136 | 익산지원중학교 | 익산시 마동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 85 | 2137 | 전주우아중학교 | 전주시 덕진구 우아동3가 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 86 | 2139 | 호남중학교 | 정읍시 시기동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 87 | 2148 | 자유중학교 | 고창군 고창읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 88 | 2156 | 정읍중학교 | 정읍시 시기동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 89 | 2161 | 학산중학교 | 정읍시 상동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 90 | 2169 | 배영중학교 | 정읍시 흑암동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 91 | 2201 | 남원중학교 | 남원시 향교동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 92 | 2221 | 이리중학교 | 익산시 평화동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 93 | 2244 | 정일중학교 | 정읍시 공평동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 94 | 2306 | 덕암중학교 | 김제시 서암동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 95 | 2314 | 임실동중학교 | 임실군 임실읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 96 | 2333 | 새솔중학교 | 순창군 순창읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 97 | 2397 | 전주효정중학교 | 전주시 완산구 효자동1가 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 98 | 2414 | 전주양지중학교 | 전주시 완산구 평화동2가 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 99 | 2423 | 전주신일중학교 | 전주시 완산구 중노송동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 100 | 2430 | 부안중학교 | 부안군 부안읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 101 | 2434 | 순창북중학교 | 순창군 순창읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 102 | 2450 | 용북중학교 | 남원시 사매면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 103 | 2455 | 전주덕일중학교 | 전주시 덕진구 덕진동2가 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 104 | 2464 | 진안중학교 | 진안군 진안읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 105 | 2508 | 태인중학교 | 정읍시 태인면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 106 | 2516 | 순창중학교 | 순창군 순창읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 107 | 2519 | 진안여자중학교 | 진안군 진안읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 108 | 2533 | 용진중학교 | 완주군 용진읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 109 | 2534 | 고산중학교 | 완주군 고산면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 110 | 2536 | 전주예술중학교 | 완주군 구이면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 111 | 2546 | 옥구중학교 | 군산시 대야면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 112 | 2550 | 함열여자중학교 | 익산시 함열읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 113 | 2562 | 백산중학교 | 부안군 백산면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 31 |
다른 지역 보기
서울대전부산인천세종울산충남대구경기경북제주경남전남강원충북광주
데이터 출처와 인용
학교알리미 공시(졸업생 진로 현황)를 리치고가 가공한 데이터입니다. 특목고는 과학고·영재고·외국어고·국제고를, 자사고는 자율형 사립고를 뜻합니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
진학률은 (과학고·영재고 + 외고·국제고 + 자사고 진학자) ÷ 졸업생입니다. 지역 집계는 학교 평균이 아니라 지역 전체 졸업생 대비 진학자 비율입니다. 아파트위키