전남 중학교 특목고·자사고 진학률 순위 (2026)
전남 중학교 252곳의 졸업생 14,815명 중 274명이 특목고·자사고에 진학했습니다. 지역 평균 1.85% 로 전국 17개 시도 가운데 14위, 전국 평균(4.46%)의 0.4배입니다.
1.85%
전남 평균
14위
전국 시도 순위
252
집계 중학교
14,815
졸업생
전남 시군구별 진학률
| 순위 | 지역 | 진학률 | 학교 수 | 졸업생 | 진학자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광양시 | 7.78% | 14 | 1,452 | 113 |
| 2 | 보성군 | 3.32% | 11 | 241 | 8 |
| 3 | 여수시 | 1.89% | 25 | 2,220 | 42 |
| 4 | 나주시 | 1.75% | 17 | 916 | 16 |
| 5 | 순천시 | 1.67% | 22 | 2,750 | 46 |
| 6 | 담양군 | 1.58% | 7 | 253 | 4 |
| 7 | 장흥군 | 1.44% | 9 | 208 | 3 |
| 8 | 강진군 | 1.36% | 9 | 220 | 3 |
| 9 | 완도군 | 1.01% | 13 | 297 | 3 |
| 10 | 무안군 | 1.00% | 11 | 904 | 9 |
| 11 | 신안군 | 0.78% | 12 | 128 | 1 |
| 12 | 해남군 | 0.73% | 11 | 412 | 3 |
| 13 | 곡성군 | 0.67% | 3 | 149 | 1 |
| 14 | 구례군 | 0.65% | 5 | 153 | 1 |
| 15 | 함평군 | 0.59% | 7 | 170 | 1 |
| 16 | 영광군 | 0.56% | 10 | 354 | 2 |
| 17 | 진도군 | 0.56% | 7 | 180 | 1 |
| 18 | 목포시 | 0.55% | 16 | 2,381 | 13 |
| 19 | 화순군 | 0.42% | 10 | 477 | 2 |
| 20 | 장성군 | 0.37% | 7 | 270 | 1 |
| 21 | 고흥군 | 0.33% | 15 | 305 | 1 |
| 22 | 영암군 | 0.00% | 11 | 375 | 0 |
전남 중학교 전체 순위
졸업생 30명 이상 115개교. ‘전국’은 전국 2,580개교 중 등수입니다.
| 전남 | 전국 | 학교 | 지역 | 진학률 | 과학·영재 | 외고·국제 | 자사고 | 졸업생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 광양제철중학교 | 광양시 금호동 | 70.37% | 2 | 1 | 92 | 135 |
| 2 | 103 | 용정중학교 | 보성군 미력면 | 16.67% | 2 | 2 | 3 | 42 |
| 3 | 301 | 광양골약중학교 | 광양시 성황동 | 8.57% | 0 | 0 | 3 | 35 |
| 4 | 464 | 영산포여자중학교 | 나주시 이창동 | 6.06% | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 5 | 465 | 한재중학교 | 담양군 대전면 | 6.06% | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 6 | 511 | 광양마동중학교 | 광양시 마동 | 5.46% | 1 | 0 | 9 | 183 |
| 7 | 524 | 여수중앙중학교 | 여수시 연등동 | 5.33% | 0 | 3 | 1 | 75 |
| 8 | 535 | 여수종고중학교 | 여수시 동산동 | 5.21% | 1 | 0 | 4 | 96 |
| 9 | 591 | 순천별량중학교 | 순천시 별량면 | 4.88% | 1 | 1 | 0 | 41 |
| 10 | 640 | 순천왕운중학교 | 순천시 왕지동 | 4.52% | 4 | 1 | 5 | 221 |
| 11 | 705 | 여도중학교 | 여수시 봉계동 | 4.12% | 2 | 0 | 5 | 170 |
| 12 | 739 | 매성중학교 | 나주시 빛가람동 | 3.87% | 2 | 5 | 0 | 181 |
| 13 | 822 | 순천세빛중학교 | 순천시 매곡동 | 3.53% | 1 | 0 | 2 | 85 |
| 14 | 828 | 안산중학교 | 여수시 안산동 | 3.49% | 3 | 1 | 2 | 172 |
| 15 | 863 | 빛가람중학교 | 나주시 빛가람동 | 3.30% | 0 | 6 | 0 | 182 |
| 16 | 913 | 장흥향원중학교 | 장흥군 장흥읍 | 3.12% | 0 | 2 | 0 | 64 |
| 17 | 930 | 목포애향중학교 | 목포시 옥암동 | 3.04% | 3 | 4 | 0 | 230 |
| 18 | 942 | 강진여자중학교 | 강진군 강진읍 | 2.99% | 0 | 2 | 0 | 67 |
| 19 | 974 | 청람중학교 | 강진군 군동면 | 2.86% | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 20 | 997 | 노화중학교 | 완도군 노화읍 | 2.78% | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 21 | 1045 | 담양중학교 | 담양군 담양읍 | 2.60% | 2 | 0 | 0 | 77 |
| 22 | 1063 | 여수웅천중학교 | 여수시 웅천동 | 2.55% | 1 | 2 | 3 | 235 |
| 23 | 1077 | 순천향림중학교 | 순천시 석현동 | 2.49% | 2 | 1 | 2 | 201 |
| 24 | 1134 | 여수삼일중학교 | 여수시 소라면 | 2.33% | 0 | 2 | 2 | 172 |
| 25 | 1169 | 여수문수중학교 | 여수시 문수동 | 2.25% | 2 | 1 | 1 | 178 |
| 26 | 1226 | 영광홍농중학교 | 영광군 홍농읍 | 2.08% | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 27 | 1234 | 순천풍덕중학교 | 순천시 풍덕동 | 2.05% | 1 | 1 | 1 | 146 |
| 28 | 1268 | 해남제일중학교 | 해남군 해남읍 | 1.97% | 3 | 0 | 0 | 152 |
| 29 | 1275 | 순천이수중학교 | 순천시 생목동 | 1.92% | 0 | 1 | 0 | 52 |
| 30 | 1281 | 순천승평중학교 | 순천시 해룡면 | 1.89% | 1 | 1 | 3 | 264 |
| 31 | 1298 | 광양백운중학교 | 광양시 중동 | 1.87% | 0 | 2 | 2 | 214 |
| 32 | 1319 | 목포유달중학교 | 목포시 산정동 | 1.83% | 1 | 1 | 0 | 109 |
| 33 | 1320 | 여수아리울중학교 | 여수시 관문동 | 1.83% | 0 | 1 | 1 | 109 |
| 34 | 1343 | 능주중학교 | 화순군 능주면 | 1.79% | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 35 | 1346 | 순천매산중학교 | 순천시 매곡동 | 1.77% | 2 | 2 | 0 | 226 |
| 36 | 1350 | 무안행복중학교 | 무안군 일로읍 | 1.76% | 0 | 3 | 0 | 170 |
| 37 | 1357 | 장성중학교 | 장성군 장성읍 | 1.75% | 1 | 0 | 0 | 57 |
| 38 | 1367 | 순천왕의중학교 | 순천시 해룡면 | 1.73% | 3 | 0 | 0 | 173 |
| 39 | 1418 | 구례여자중학교 | 구례군 구례읍 | 1.59% | 1 | 0 | 0 | 63 |
| 40 | 1425 | 남악중학교 | 무안군 삼향읍 | 1.57% | 1 | 2 | 1 | 255 |
| 41 | 1464 | 장흥중학교 | 장흥군 장흥읍 | 1.47% | 0 | 0 | 1 | 68 |
| 42 | 1520 | 목포옥암중학교 | 목포시 옥암동 | 1.35% | 1 | 1 | 1 | 223 |
| 43 | 1532 | 완도여자중학교 | 완도군 완도읍 | 1.33% | 0 | 1 | 0 | 75 |
| 44 | 1537 | 순천금당중학교 | 순천시 해룡면 | 1.30% | 0 | 2 | 1 | 230 |
| 45 | 1591 | 충덕중학교 | 여수시 덕충동 | 1.16% | 1 | 0 | 0 | 86 |
| 46 | 1592 | 순천삼산중학교 | 순천시 해룡면 | 1.15% | 1 | 2 | 0 | 261 |
| 47 | 1612 | 곡성중학교 | 곡성군 곡성읍 | 1.11% | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 48 | 1629 | 함평중학교 | 함평군 함평읍 | 1.08% | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 49 | 1676 | 진도중학교 | 진도군 진도읍 | 0.99% | 1 | 0 | 0 | 101 |
| 50 | 1678 | 순천팔마중학교 | 순천시 해룡면 | 0.98% | 0 | 1 | 1 | 205 |
| 51 | 1684 | 여수진남중학교 | 여수시 미평동 | 0.97% | 0 | 1 | 0 | 103 |
| 52 | 1690 | 광양중동중학교 | 광양시 중동 | 0.95% | 0 | 1 | 0 | 105 |
| 53 | 1697 | 여수진성중학교 | 여수시 봉강동 | 0.94% | 0 | 0 | 1 | 106 |
| 54 | 1704 | 오룡중학교 | 무안군 삼향읍 | 0.92% | 0 | 2 | 0 | 217 |
| 55 | 1724 | 순천남산중학교 | 순천시 풍덕동 | 0.87% | 1 | 0 | 1 | 229 |
| 56 | 1726 | 목포청호중학교 | 목포시 연산동 | 0.87% | 0 | 1 | 0 | 115 |
| 57 | 1765 | 영광옥당중학교 | 영광군 영광읍 | 0.80% | 1 | 0 | 0 | 125 |
| 58 | 1818 | 나주금천중학교 | 나주시 빛가람동 | 0.68% | 0 | 1 | 0 | 147 |
| 59 | 1871 | 화순제일중학교 | 화순군 화순읍 | 0.58% | 0 | 0 | 1 | 171 |
| 60 | 1998 | 광양용강중학교 | 광양시 광양읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 61 | 2009 | 화순중학교 | 화순군 화순읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 62 | 2011 | 영흥중학교 | 목포시 상동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 63 | 2023 | 순천연향중학교 | 순천시 연향동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 64 | 2029 | 삼호중학교 | 영암군 삼호읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 65 | 2037 | 여천중학교 | 여수시 선원동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 66 | 2038 | 문태중학교 | 목포시 용당동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 67 | 2042 | 목포하당중학교 | 목포시 옥암동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 68 | 2043 | 목포홍일중학교 | 목포시 죽교동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 69 | 2046 | 동광양중학교 | 광양시 중동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 70 | 2058 | 목포영화중학교 | 목포시 상동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 71 | 2059 | 목포중앙여자중학교 | 목포시 상동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 72 | 2060 | 목포혜인여자중학교 | 목포시 죽교동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 73 | 2066 | 목포정명여자중학교 | 목포시 양동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 74 | 2096 | 목포덕인중학교 | 목포시 죽교동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 75 | 2110 | 여선중학교 | 여수시 선원동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 76 | 2130 | 해남중학교 | 해남군 해남읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 77 | 2144 | 광양중학교 | 광양시 광양읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 78 | 2162 | 목포제일중학교 | 목포시 용해동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 79 | 2175 | 나주중학교 | 나주시 죽림동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 80 | 2181 | 순천신흥중학교 | 순천시 해룡면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 81 | 2182 | 희양중학교 | 광양시 광양읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 82 | 2186 | 광영중학교 | 광양시 광영동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 83 | 2196 | 여수중학교 | 여수시 공화동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 84 | 2203 | 여수구봉중학교 | 여수시 국동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 85 | 2211 | 무안북중학교 | 무안군 무안읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 86 | 2218 | 무선중학교 | 여수시 화장동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 87 | 2291 | 남평중학교 | 나주시 남평읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 88 | 2297 | 고흥중학교 | 고흥군 고흥읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 89 | 2299 | 완도중학교 | 완도군 완도읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 90 | 2318 | 고흥여자중학교 | 고흥군 고흥읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 91 | 2326 | 구례중학교 | 구례군 구례읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 92 | 2341 | 강진중학교 | 강진군 강진읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 93 | 2344 | 담양여자중학교 | 담양군 담양읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 94 | 2359 | 장성여자중학교 | 장성군 장성읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 95 | 2362 | 삼호서중학교 | 영암군 삼호읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 96 | 2378 | 녹동중학교 | 고흥군 도양읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 97 | 2386 | 영광중학교 | 영광군 영광읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 98 | 2394 | 순천동산중학교 | 순천시 조례동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 99 | 2418 | 보성여자중학교 | 보성군 보성읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 100 | 2421 | 해룡중학교 | 영광군 영광읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 101 | 2445 | 금성중학교 | 나주시 대호동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 102 | 2447 | 삼계중학교 | 장성군 삼계면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 103 | 2461 | 영암여자중학교 | 영암군 영암읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 104 | 2462 | 장성남중학교 | 장성군 남면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 105 | 2465 | 보성중학교 | 보성군 보성읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 106 | 2467 | 옥과중학교 | 곡성군 옥과면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 107 | 2473 | 목포여자중학교 | 목포시 경동2가 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 108 | 2489 | 목포항도여자중학교 | 목포시 상동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 109 | 2518 | 전남체육중학교 | 무안군 일로읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 110 | 2525 | 영암중학교 | 영암군 영암읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 111 | 2531 | 영산중학교 | 나주시 삼영동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 112 | 2544 | 세지중학교 | 나주시 세지면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 113 | 2555 | 무안중학교 | 무안군 일로읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 114 | 2569 | 장성백암중학교 | 장성군 북이면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 115 | 2575 | 담양수북중학교 | 담양군 수북면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 30 |
다른 지역 보기
서울대전부산인천세종울산충남대구경기경북제주경남전북강원충북광주
데이터 출처와 인용
학교알리미 공시(졸업생 진로 현황)를 리치고가 가공한 데이터입니다. 특목고는 과학고·영재고·외국어고·국제고를, 자사고는 자율형 사립고를 뜻합니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
진학률은 (과학고·영재고 + 외고·국제고 + 자사고 진학자) ÷ 졸업생입니다. 지역 집계는 학교 평균이 아니라 지역 전체 졸업생 대비 진학자 비율입니다. 아파트위키