전북 전주시 덕진구 중학교 순위 2026 — 특목고·자사고 진학률
전북 전주시 덕진구 중학교 20곳의 졸업생 3,359명 중 79명이 특목고·자사고에 진학했습니다. 지역 평균 2.35% 로 전북 15개 시군구 가운데 4위, 전북 평균(2.04%)의 1.2배입니다.
학교별 학군 등급·배정 아파트는 리치고 전북 전주시 덕진구 중학교 순위에서 볼 수 있습니다.
전북 전주시 덕진구 중학교 전체 순위
졸업생 30명 이상 20개교. '전북'는 전북 113개교, '전국'은 전국 2,580개교 중 등수입니다.
| 전주시 덕진구 | 전북 | 전국 | 학교 | 지역 | 진학률 | 과학·영재 | 외고·국제 | 자사고 | 졸업생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 460 | 전주온빛중학교 | 장동 | 6.11% | 2 | 12 | 2 | 262 |
| 2 | 7 | 574 | 전주양현중학교 | 만성동 | 4.97% | 0 | 5 | 3 | 161 |
| 3 | 15 | 854 | 전주기린중학교 | 우아동3가 | 3.33% | 0 | 1 | 1 | 60 |
| 4 | 23 | 938 | 전주만성중학교 | 중동 | 2.99% | 0 | 2 | 4 | 201 |
| 5 | 26 | 975 | 전주오송중학교 | 송천동2가 | 2.85% | 3 | 2 | 2 | 246 |
| 6 | 32 | 1071 | 전주솔빛중학교 | 송천동1가 | 2.50% | 2 | 4 | 0 | 240 |
| 7 | 34 | 1109 | 전주중앙중학교 | 진북동 | 2.38% | 1 | 0 | 2 | 126 |
| 8 | 35 | 1146 | 전주덕진중학교 | 덕진동2가 | 2.31% | 1 | 0 | 2 | 130 |
| 9 | 42 | 1312 | 전주동중학교 | 인후동2가 | 1.84% | 1 | 2 | 1 | 217 |
| 10 | 43 | 1313 | 전주아중중학교 | 우아동2가 | 1.84% | 3 | 0 | 1 | 217 |
| 11 | 44 | 1341 | 전북중학교 | 여의동2가 | 1.79% | 0 | 2 | 1 | 168 |
| 12 | 46 | 1385 | 전주화정중학교 | 송천동2가 | 1.67% | 0 | 4 | 1 | 299 |
| 13 | 47 | 1387 | 전주호성중학교 | 호성동1가 | 1.67% | 0 | 1 | 1 | 120 |
| 14 | 48 | 1400 | 전주온고을중학교 | 인후동1가 | 1.63% | 0 | 4 | 0 | 246 |
| 15 | 58 | 1516 | 전주중학교 | 송천동1가 | 1.36% | 0 | 2 | 0 | 147 |
| 16 | 59 | 1524 | 전주용소중학교 | 송천동1가 | 1.35% | 0 | 1 | 1 | 148 |
| 17 | 60 | 1525 | 전일중학교 | 인후동2가 | 1.35% | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 18 | 75 | 1760 | 전라중학교 | 송천동2가 | 0.81% | 0 | 0 | 1 | 123 |
| 19 | 85 | 2137 | 전주우아중학교 | 우아동3가 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 20 | 103 | 2455 | 전주덕일중학교 | 덕진동2가 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 47 |
전북의 다른 지역 보기
전북 전체완주군고창군군산시전주시 완산구김제시익산시부안군남원시정읍시순창군
자주 묻는 질문
Q. 2026년 기준 전북 전주시 덕진구 중학교 순위 1위는 어디인가요?
A. 특목고·자사고 진학률 기준 전주온빛중학교(장동)가 6.11%로 전주시 덕진구 1위입니다(전북 4위, 전국 460위).
Q. 전주시 덕진구는 전북에서 몇 위인가요?
A. 전주시 덕진구의 특목고·자사고 진학률은 2.35%로 전북 15개 시군구 가운데 4위입니다. 전북 평균은 2.04%, 전국 평균은 4.46%입니다.
Q. 이 순위는 무엇을 기준으로 하나요?
A. 학교알리미 공시(졸업생 진로 현황)에서 (과학고·영재고 + 외고·국제고 + 자사고 진학자) ÷ 졸업생으로 계산한 진학률입니다. 졸업생 30명 이상 학교만 순위에 올렸고, 지역 평균은 학교 평균이 아니라 지역 전체 졸업생 대비 진학자 비율입니다.
데이터 출처와 인용
학교알리미 공시(졸업생 진로 현황)를 리치고가 가공한 데이터입니다. 특목고는 과학고·영재고·외국어고·국제고를, 자사고는 자율형 사립고를 뜻합니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
진학률은 (과학고·영재고 + 외고·국제고 + 자사고 진학자) ÷ 졸업생입니다. 지역 집계는 학교 평균이 아니라 지역 전체 졸업생 대비 진학자 비율입니다. 아파트위키