경기 중학교 특목고·자사고 진학률 순위 (2026)
경기 중학교 661곳의 졸업생 120,160명 중 3,540명이 특목고·자사고에 진학했습니다. 지역 평균 2.95% 로 전국 17개 시도 가운데 9위, 전국 평균(4.46%)의 0.7배입니다.
2.95%
경기 평균
9위
전국 시도 순위
661
집계 중학교
120,160
졸업생
경기 시군구별 진학률
| 순위 | 지역 | 진학률 | 학교 수 | 졸업생 | 진학자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과천시 | 21.13% | 3 | 710 | 150 |
| 2 | 가평군 | 19.75% | 6 | 476 | 94 |
| 3 | 안양시 동안구 | 8.05% | 15 | 3,203 | 258 |
| 4 | 용인시 수지구 | 7.55% | 16 | 3,905 | 295 |
| 5 | 포천시 | 7.31% | 14 | 998 | 73 |
| 6 | 고양시 일산서구 | 6.23% | 13 | 2,728 | 170 |
| 7 | 성남시 분당구 | 6.14% | 25 | 4,707 | 289 |
| 8 | 고양시 일산동구 | 5.99% | 10 | 2,271 | 136 |
| 9 | 의왕시 | 5.61% | 7 | 1,088 | 61 |
| 10 | 수원시 영통구 | 4.88% | 21 | 3,999 | 195 |
| 11 | 용인시 기흥구 | 4.54% | 19 | 4,410 | 200 |
| 12 | 고양시 덕양구 | 4.36% | 21 | 3,763 | 164 |
| 13 | 군포시 | 4.19% | 12 | 2,147 | 90 |
| 14 | 화성시 동탄구 | 3.33% | 16 | 5,016 | 167 |
| 15 | 광명시 | 2.90% | 12 | 2,548 | 74 |
| 16 | 부천시 원미구 | 2.65% | 17 | 3,089 | 82 |
| 17 | 김포시 | 2.62% | 24 | 4,970 | 130 |
| 18 | 안산시 상록구 | 2.61% | 15 | 2,601 | 68 |
| 19 | 성남시 수정구 | 2.56% | 10 | 1,326 | 34 |
| 20 | 안산시 단원구 | 2.55% | 15 | 2,823 | 72 |
| 21 | 부천시 소사구 | 2.42% | 10 | 1,777 | 43 |
| 22 | 의정부시 | 2.33% | 20 | 3,601 | 84 |
| 23 | 수원시 장안구 | 2.29% | 13 | 2,183 | 50 |
| 24 | 하남시 | 2.17% | 13 | 2,771 | 60 |
| 25 | 안양시 만안구 | 1.99% | 9 | 1,255 | 25 |
| 26 | 동두천시 | 1.79% | 6 | 780 | 14 |
| 27 | 양주시 | 1.67% | 12 | 2,400 | 40 |
| 28 | 수원시 팔달구 | 1.60% | 9 | 1,497 | 24 |
| 29 | 수원시 권선구 | 1.41% | 14 | 2,702 | 38 |
| 30 | 화성시 병점구 | 1.22% | 7 | 1,642 | 20 |
| 31 | 파주시 | 1.19% | 28 | 4,806 | 57 |
| 32 | 남양주시 | 1.09% | 37 | 7,089 | 77 |
| 33 | 용인시 처인구 | 1.09% | 15 | 2,288 | 25 |
| 34 | 시흥시 | 1.06% | 26 | 4,923 | 52 |
| 35 | 부천시 오정구 | 0.91% | 6 | 994 | 9 |
| 36 | 화성시 만세구 | 0.88% | 14 | 2,165 | 19 |
| 37 | 성남시 중원구 | 0.87% | 10 | 1,145 | 10 |
| 38 | 연천군 | 0.86% | 6 | 232 | 2 |
| 39 | 구리시 | 0.83% | 8 | 1,450 | 12 |
| 40 | 평택시 | 0.59% | 27 | 5,429 | 32 |
| 41 | 오산시 | 0.48% | 9 | 2,514 | 12 |
| 42 | 화성시 효행구 | 0.44% | 7 | 1,366 | 6 |
| 43 | 이천시 | 0.36% | 15 | 1,951 | 7 |
| 44 | 안성시 | 0.35% | 13 | 1,704 | 6 |
| 45 | 양평군 | 0.33% | 12 | 905 | 3 |
| 46 | 광주시 | 0.31% | 11 | 2,934 | 9 |
| 47 | 여주시 | 0.23% | 13 | 879 | 2 |
경기 중학교 전체 순위
졸업생 30명 이상 614개교. ‘전국’은 전국 2,580개교 중 등수입니다.
| 경기 | 전국 | 학교 | 지역 | 진학률 | 과학·영재 | 외고·국제 | 자사고 | 졸업생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 청심국제중학교 | 가평군 설악면 | 86.11% | 5 | 81 | 7 | 108 |
| 2 | 7 | 포천여자중학교 | 포천시 신북면 | 56.35% | 0 | 1 | 70 | 126 |
| 3 | 40 | 과천문원중학교 | 과천시 별양동 | 24.67% | 0 | 63 | 30 | 377 |
| 4 | 76 | 귀인중학교 | 안양시 동안구 평촌동 | 18.78% | 4 | 52 | 18 | 394 |
| 5 | 86 | 과천중학교 | 과천시 중앙동 | 17.59% | 2 | 42 | 10 | 307 |
| 6 | 154 | 대화중학교 | 고양시 일산서구 대화동 | 13.53% | 0 | 13 | 5 | 133 |
| 7 | 160 | 문정중학교 | 용인시 수지구 풍덕천동 | 13.12% | 4 | 10 | 7 | 160 |
| 8 | 161 | 대안여자중학교 | 안양시 동안구 호계동 | 13.09% | 0 | 24 | 1 | 191 |
| 9 | 169 | 낙원중학교 | 성남시 분당구 판교동 | 12.83% | 4 | 14 | 6 | 187 |
| 10 | 175 | 오마중학교 | 고양시 일산서구 주엽동 | 12.62% | 1 | 28 | 10 | 309 |
| 11 | 179 | 덕은한강중학교 | 고양시 덕양구 덕은동 | 12.50% | 0 | 13 | 0 | 104 |
| 12 | 193 | 용인신촌중학교 | 용인시 기흥구 보정동 | 11.82% | 3 | 14 | 18 | 296 |
| 13 | 204 | 갈뫼중학교 | 의왕시 내손동 | 11.26% | 1 | 18 | 7 | 231 |
| 14 | 207 | 용인한빛중학교 | 용인시 수지구 동천동 | 11.11% | 1 | 11 | 4 | 144 |
| 15 | 209 | 백현중학교 | 성남시 분당구 정자동 | 10.96% | 1 | 15 | 9 | 228 |
| 16 | 221 | 정발중학교 | 고양시 일산동구 마두동 | 10.65% | 1 | 31 | 1 | 310 |
| 17 | 225 | 범계중학교 | 안양시 동안구 호계동 | 10.33% | 1 | 17 | 7 | 242 |
| 18 | 227 | 보평중학교 | 성남시 분당구 백현동 | 10.31% | 0 | 11 | 12 | 223 |
| 19 | 243 | 일산양일중학교 | 고양시 일산동구 식사동 | 9.85% | 0 | 36 | 9 | 457 |
| 20 | 244 | 한수중학교 | 고양시 일산서구 주엽동 | 9.82% | 2 | 23 | 2 | 275 |
| 21 | 247 | 성서중학교 | 용인시 수지구 성복동 | 9.76% | 1 | 15 | 12 | 287 |
| 22 | 260 | 상현중학교 | 용인시 수지구 상현동 | 9.39% | 2 | 16 | 5 | 245 |
| 23 | 261 | 내정중학교 | 성남시 분당구 수내동 | 9.38% | 9 | 19 | 2 | 320 |
| 24 | 262 | 수원다산중학교 | 수원시 영통구 이의동 | 9.35% | 3 | 16 | 14 | 353 |
| 25 | 266 | 신백현중학교 | 성남시 분당구 백현동 | 9.26% | 4 | 3 | 3 | 108 |
| 26 | 269 | 성복중학교 | 용인시 수지구 성복동 | 9.21% | 8 | 10 | 11 | 315 |
| 27 | 271 | 분당구미중학교 | 성남시 분당구 구미동 | 9.09% | 0 | 9 | 2 | 121 |
| 28 | 275 | 연무중학교 | 수원시 영통구 이의동 | 8.97% | 1 | 15 | 11 | 301 |
| 29 | 279 | 발산중학교 | 고양시 일산서구 주엽동 | 8.96% | 1 | 19 | 4 | 268 |
| 30 | 283 | 궁내중학교 | 군포시 산본동 | 8.87% | 1 | 16 | 5 | 248 |
| 31 | 291 | 백석중학교 | 고양시 일산동구 백석동 | 8.76% | 1 | 11 | 0 | 137 |
| 32 | 294 | 평촌중학교 | 안양시 동안구 평촌동 | 8.67% | 2 | 23 | 9 | 392 |
| 33 | 299 | 지축중학교 | 고양시 덕양구 지축동 | 8.57% | 1 | 18 | 2 | 245 |
| 34 | 311 | 양지중학교 | 안산시 단원구 고잔동 | 8.39% | 0 | 1 | 26 | 322 |
| 35 | 313 | 계남중학교 | 부천시 원미구 중동 | 8.33% | 1 | 12 | 4 | 204 |
| 36 | 316 | 중앙기독중학교 | 수원시 영통구 원천동 | 8.33% | 0 | 4 | 3 | 84 |
| 37 | 317 | 양영중학교 | 성남시 분당구 서현동 | 8.29% | 6 | 9 | 3 | 217 |
| 38 | 323 | 정평중학교 | 용인시 수지구 풍덕천동 | 8.14% | 1 | 14 | 16 | 381 |
| 39 | 325 | 샛별중학교 | 성남시 분당구 수내동 | 8.11% | 0 | 12 | 3 | 185 |
| 40 | 329 | 운중중학교 | 성남시 분당구 운중동 | 8.04% | 0 | 14 | 2 | 199 |
| 41 | 333 | 홍천중학교 | 용인시 수지구 신봉동 | 7.97% | 2 | 11 | 7 | 251 |
| 42 | 338 | 용인대덕중학교 | 용인시 수지구 죽전동 | 7.84% | 4 | 3 | 9 | 204 |
| 43 | 339 | 위례한빛중학교 | 성남시 수정구 창곡동 | 7.77% | 0 | 14 | 8 | 283 |
| 44 | 343 | 안산해양중학교 | 안산시 상록구 사동 | 7.74% | 0 | 0 | 12 | 155 |
| 45 | 347 | 김포여자중학교 | 김포시 사우동 | 7.69% | 0 | 5 | 1 | 78 |
| 46 | 351 | 서정중학교 | 고양시 덕양구 행신동 | 7.59% | 0 | 11 | 0 | 145 |
| 47 | 352 | 안양부흥중학교 | 안양시 동안구 비산동 | 7.55% | 0 | 26 | 2 | 371 |
| 48 | 353 | 수지중학교 | 용인시 수지구 풍덕천동 | 7.55% | 0 | 10 | 14 | 318 |
| 49 | 362 | 이현중학교 | 용인시 수지구 풍덕천동 | 7.42% | 3 | 13 | 7 | 310 |
| 50 | 363 | 흥덕중학교 | 용인시 기흥구 영덕동 | 7.42% | 1 | 12 | 8 | 283 |
| 51 | 369 | 대안중학교 | 안양시 동안구 호계동 | 7.33% | 1 | 5 | 5 | 150 |
| 52 | 381 | 부안중학교 | 안양시 동안구 관양동 | 7.22% | 1 | 10 | 3 | 194 |
| 53 | 384 | 광교중학교 | 수원시 영통구 이의동 | 7.14% | 1 | 5 | 4 | 140 |
| 54 | 391 | 신기중학교 | 안양시 동안구 호계동 | 7.01% | 0 | 12 | 3 | 214 |
| 55 | 397 | 백운중학교 | 의왕시 포일동 | 6.95% | 0 | 8 | 5 | 187 |
| 56 | 398 | 영덕중학교 | 수원시 영통구 영통동 | 6.92% | 2 | 9 | 9 | 289 |
| 57 | 405 | 영일중학교 | 수원시 영통구 영통동 | 6.76% | 3 | 4 | 8 | 222 |
| 58 | 410 | 신일중학교 | 고양시 일산서구 일산동 | 6.71% | 1 | 16 | 3 | 298 |
| 59 | 411 | 판교중학교 | 성남시 분당구 판교동 | 6.71% | 0 | 8 | 2 | 149 |
| 60 | 412 | 솔빛중학교 | 화성시 동탄구 반송동 | 6.69% | 2 | 13 | 7 | 329 |
| 61 | 420 | 서원중학교 | 용인시 수지구 상현동 | 6.58% | 1 | 14 | 6 | 319 |
| 62 | 422 | 초당중학교 | 용인시 기흥구 중동 | 6.52% | 2 | 8 | 11 | 322 |
| 63 | 424 | 언동중학교 | 용인시 기흥구 언남동 | 6.51% | 1 | 5 | 5 | 169 |
| 64 | 435 | 덕장중학교 | 의왕시 청계동 | 6.38% | 0 | 6 | 0 | 94 |
| 65 | 441 | 대지중학교 | 용인시 수지구 죽전동 | 6.34% | 0 | 2 | 7 | 142 |
| 66 | 443 | 향동중학교 | 고양시 덕양구 향동동 | 6.33% | 0 | 9 | 1 | 158 |
| 67 | 446 | 도장중학교 | 군포시 산본동 | 6.25% | 0 | 7 | 6 | 208 |
| 68 | 447 | 풍동중학교 | 고양시 일산동구 풍동 | 6.25% | 0 | 11 | 2 | 208 |
| 69 | 455 | 어정중학교 | 용인시 기흥구 중동 | 6.17% | 0 | 6 | 9 | 243 |
| 70 | 461 | 서현중학교 | 성남시 분당구 서현동 | 6.10% | 1 | 14 | 8 | 377 |
| 71 | 462 | 광교호수중학교 | 수원시 영통구 원천동 | 6.06% | 3 | 5 | 4 | 198 |
| 72 | 468 | 빛가온중학교 | 광명시 일직동 | 6.01% | 0 | 8 | 3 | 183 |
| 73 | 474 | 풍무중학교 | 김포시 풍무동 | 5.90% | 2 | 17 | 3 | 373 |
| 74 | 480 | 의정부여자중학교 | 의정부시 가능동 | 5.83% | 0 | 2 | 4 | 103 |
| 75 | 498 | 행신중학교 | 고양시 덕양구 행신동 | 5.59% | 0 | 7 | 1 | 143 |
| 76 | 499 | 천보중학교 | 의정부시 금오동 | 5.56% | 1 | 11 | 3 | 270 |
| 77 | 502 | 안양여자중학교 | 안양시 만안구 안양동 | 5.56% | 0 | 7 | 0 | 126 |
| 78 | 504 | 청림중학교 | 화성시 동탄구 산척동 | 5.54% | 0 | 20 | 2 | 397 |
| 79 | 520 | 모락중학교 | 의왕시 오전동 | 5.34% | 0 | 10 | 1 | 206 |
| 80 | 523 | 청덕중학교 | 용인시 기흥구 청덕동 | 5.33% | 0 | 4 | 5 | 169 |
| 81 | 532 | 산본중학교 | 군포시 산본동 | 5.24% | 1 | 11 | 2 | 267 |
| 82 | 536 | 장안중학교 | 성남시 분당구 분당동 | 5.21% | 0 | 4 | 1 | 96 |
| 83 | 537 | 별가람중학교 | 남양주시 별내동 | 5.20% | 2 | 14 | 2 | 346 |
| 84 | 544 | 고양중학교 | 고양시 덕양구 삼송동 | 5.17% | 0 | 13 | 1 | 271 |
| 85 | 547 | 반월중학교 | 안산시 상록구 팔곡일동 | 5.15% | 0 | 0 | 5 | 97 |
| 86 | 549 | 하늘빛중학교 | 김포시 운양동 | 5.11% | 1 | 13 | 3 | 333 |
| 87 | 555 | 신봉중학교 | 용인시 수지구 신봉동 | 5.09% | 1 | 6 | 4 | 216 |
| 88 | 563 | 늘푸른중학교 | 성남시 분당구 정자동 | 5.05% | 0 | 9 | 1 | 198 |
| 89 | 565 | 불곡중학교 | 성남시 분당구 구미동 | 5.04% | 0 | 11 | 1 | 238 |
| 90 | 572 | 회룡중학교 | 의정부시 호원동 | 4.98% | 1 | 9 | 0 | 201 |
| 91 | 577 | 석우중학교 | 화성시 동탄구 반송동 | 4.95% | 1 | 11 | 4 | 323 |
| 92 | 578 | 이매중학교 | 성남시 분당구 이매동 | 4.95% | 1 | 13 | 2 | 323 |
| 93 | 582 | 김포중학교 | 김포시 사우동 | 4.94% | 1 | 2 | 1 | 81 |
| 94 | 584 | 위례중학교 | 하남시 학암동 | 4.92% | 1 | 11 | 6 | 366 |
| 95 | 586 | 이의중학교 | 수원시 영통구 하동 | 4.92% | 1 | 3 | 2 | 122 |
| 96 | 587 | 반송중학교 | 화성시 동탄구 반송동 | 4.91% | 0 | 12 | 4 | 326 |
| 97 | 592 | 한국글로벌중학교 | 시흥시 과림동 | 4.88% | 0 | 1 | 1 | 41 |
| 98 | 596 | 호계중학교 | 안양시 동안구 호계동 | 4.84% | 1 | 5 | 3 | 186 |
| 99 | 602 | 수리중학교 | 군포시 산본동 | 4.79% | 1 | 5 | 3 | 188 |
| 100 | 607 | 잠원중학교 | 수원시 영통구 망포동 | 4.76% | 0 | 7 | 7 | 294 |
| 101 | 608 | 백신중학교 | 고양시 일산동구 마두동 | 4.76% | 0 | 12 | 1 | 273 |
| 102 | 609 | 중앙중학교 | 안산시 단원구 고잔동 | 4.76% | 0 | 1 | 12 | 273 |
| 103 | 611 | 죽전중학교 | 용인시 수지구 죽전동 | 4.76% | 1 | 2 | 8 | 231 |
| 104 | 614 | 백양중학교 | 고양시 덕양구 화정동 | 4.76% | 0 | 4 | 1 | 105 |
| 105 | 616 | 상일중학교 | 부천시 원미구 상동 | 4.73% | 2 | 3 | 9 | 296 |
| 106 | 622 | 부명중학교 | 부천시 원미구 중동 | 4.66% | 0 | 6 | 3 | 193 |
| 107 | 623 | 소현중학교 | 용인시 기흥구 보정동 | 4.65% | 1 | 4 | 5 | 215 |
| 108 | 626 | 대송중학교 | 고양시 일산서구 대화동 | 4.64% | 0 | 6 | 1 | 151 |
| 109 | 627 | 금파중학교 | 김포시 북변동 | 4.62% | 0 | 14 | 2 | 346 |
| 110 | 632 | 고양제일중학교 | 고양시 덕양구 관산동 | 4.58% | 0 | 12 | 1 | 284 |
| 111 | 635 | 산남중학교 | 수원시 영통구 매탄동 | 4.56% | 0 | 7 | 5 | 263 |
| 112 | 638 | 수내중학교 | 성남시 분당구 수내동 | 4.53% | 1 | 7 | 8 | 353 |
| 113 | 641 | 매송중학교 | 성남시 분당구 이매동 | 4.51% | 1 | 2 | 3 | 133 |
| 114 | 648 | 청계중학교 | 화성시 동탄구 청계동 | 4.47% | 3 | 10 | 5 | 403 |
| 115 | 655 | 용인백현중학교 | 용인시 기흥구 동백동 | 4.42% | 2 | 5 | 6 | 294 |
| 116 | 661 | 송호중학교 | 안산시 단원구 고잔동 | 4.40% | 0 | 2 | 5 | 159 |
| 117 | 662 | 철산중학교 | 광명시 철산동 | 4.39% | 0 | 11 | 8 | 433 |
| 118 | 664 | 지도중학교 | 고양시 덕양구 화정동 | 4.38% | 1 | 6 | 0 | 160 |
| 119 | 667 | 안곡중학교 | 고양시 일산동구 중산동 | 4.36% | 0 | 11 | 1 | 275 |
| 120 | 679 | 동탄목동중학교 | 화성시 동탄구 목동 | 4.27% | 2 | 10 | 5 | 398 |
| 121 | 680 | 이목중학교 | 수원시 장안구 이목동 | 4.27% | 1 | 4 | 7 | 281 |
| 122 | 682 | 화정중학교 | 고양시 덕양구 화정동 | 4.27% | 1 | 7 | 1 | 211 |
| 123 | 683 | 석천중학교 | 부천시 원미구 상동 | 4.26% | 2 | 6 | 6 | 329 |
| 124 | 684 | 신원중학교 | 고양시 덕양구 신원동 | 4.26% | 1 | 9 | 3 | 305 |
| 125 | 690 | 방교중학교 | 화성시 동탄구 송동 | 4.24% | 1 | 8 | 1 | 236 |
| 126 | 692 | 정천중학교 | 수원시 팔달구 화서동 | 4.23% | 0 | 5 | 3 | 189 |
| 127 | 698 | 임곡중학교 | 안양시 동안구 비산동 | 4.17% | 0 | 9 | 0 | 216 |
| 128 | 700 | 덕이중학교 | 고양시 일산서구 덕이동 | 4.15% | 1 | 9 | 2 | 289 |
| 129 | 711 | 서천중학교 | 용인시 기흥구 서천동 | 4.08% | 4 | 5 | 1 | 245 |
| 130 | 713 | 남문중학교 | 양주시 남면 | 4.08% | 0 | 2 | 0 | 49 |
| 131 | 717 | 당동중학교 | 군포시 당동 | 4.06% | 0 | 5 | 6 | 271 |
| 132 | 731 | 보라중학교 | 용인시 기흥구 보라동 | 3.92% | 2 | 4 | 6 | 306 |
| 133 | 734 | 부천여자중학교 | 부천시 소사구 송내동 | 3.91% | 0 | 4 | 1 | 128 |
| 134 | 740 | 무원중학교 | 고양시 덕양구 행신동 | 3.87% | 0 | 5 | 1 | 155 |
| 135 | 742 | 구성중학교 | 용인시 기흥구 마북동 | 3.85% | 2 | 5 | 4 | 286 |
| 136 | 743 | 본오중학교 | 안산시 상록구 본오동 | 3.85% | 0 | 0 | 11 | 286 |
| 137 | 747 | 경수중학교 | 안산시 상록구 성포동 | 3.85% | 0 | 0 | 5 | 130 |
| 138 | 749 | 일산중학교 | 고양시 일산서구 일산동 | 3.85% | 0 | 5 | 0 | 130 |
| 139 | 750 | 고천중학교 | 의왕시 오전동 | 3.85% | 0 | 3 | 1 | 104 |
| 140 | 759 | 가람중학교 | 고양시 덕양구 행신동 | 3.79% | 0 | 5 | 0 | 132 |
| 141 | 767 | 손곡중학교 | 용인시 수지구 동천동 | 3.74% | 3 | 4 | 1 | 214 |
| 142 | 768 | 곡란중학교 | 군포시 산본동 | 3.74% | 0 | 2 | 2 | 107 |
| 143 | 771 | 단원중학교 | 안산시 단원구 고잔동 | 3.73% | 0 | 1 | 5 | 161 |
| 144 | 774 | 하안북중학교 | 광명시 하안동 | 3.72% | 1 | 7 | 3 | 296 |
| 145 | 778 | 목암중학교 | 고양시 덕양구 고양동 | 3.70% | 2 | 7 | 1 | 270 |
| 146 | 780 | 안산해솔중학교 | 안산시 상록구 사동 | 3.70% | 0 | 1 | 9 | 270 |
| 147 | 786 | 장성중학교 | 고양시 일산서구 대화동 | 3.70% | 0 | 4 | 1 | 135 |
| 148 | 787 | 상하중학교 | 용인시 기흥구 상하동 | 3.70% | 0 | 0 | 4 | 108 |
| 149 | 789 | 성문중학교 | 안양시 만안구 안양동 | 3.70% | 0 | 2 | 1 | 81 |
| 150 | 800 | 감일중학교 | 하남시 감이동 | 3.63% | 0 | 8 | 1 | 248 |
| 151 | 808 | 다산새봄중학교 | 남양주시 다산동 | 3.58% | 2 | 11 | 0 | 363 |
| 152 | 809 | 천천중학교 | 수원시 장안구 천천동 | 3.58% | 2 | 7 | 2 | 307 |
| 153 | 812 | 초지중학교 | 안산시 단원구 초지동 | 3.57% | 0 | 2 | 4 | 168 |
| 154 | 823 | 범박중학교 | 부천시 소사구 범박동 | 3.52% | 0 | 8 | 1 | 256 |
| 155 | 825 | 송린중학교 | 화성시 만세구 새솔동 | 3.51% | 0 | 0 | 11 | 313 |
| 156 | 827 | 매탄중학교 | 수원시 영통구 매탄동 | 3.49% | 0 | 9 | 0 | 258 |
| 157 | 833 | 예당중학교 | 화성시 동탄구 석우동 | 3.47% | 0 | 7 | 2 | 259 |
| 158 | 836 | 흥진중학교 | 군포시 금정동 | 3.47% | 0 | 2 | 3 | 144 |
| 159 | 837 | 동학중학교 | 화성시 병점구 반월동 | 3.45% | 0 | 6 | 1 | 203 |
| 160 | 844 | 영복여자중학교 | 수원시 팔달구 화서동 | 3.42% | 0 | 4 | 1 | 146 |
| 161 | 845 | 부림중학교 | 안양시 동안구 관양동 | 3.41% | 0 | 7 | 0 | 205 |
| 162 | 847 | 운양중학교 | 김포시 장기동 | 3.39% | 0 | 11 | 1 | 354 |
| 163 | 853 | 분당중학교 | 성남시 분당구 정자동 | 3.36% | 0 | 3 | 1 | 119 |
| 164 | 861 | 충현중학교 | 광명시 소하동 | 3.31% | 1 | 2 | 2 | 151 |
| 165 | 864 | 창성중학교 | 성남시 수정구 산성동 | 3.30% | 0 | 3 | 0 | 91 |
| 166 | 865 | 청명중학교 | 수원시 영통구 영통동 | 3.29% | 1 | 3 | 1 | 152 |
| 167 | 873 | 호성중학교 | 안양시 동안구 호계동 | 3.26% | 0 | 5 | 1 | 184 |
| 168 | 874 | 광명북중학교 | 광명시 철산동 | 3.25% | 0 | 4 | 1 | 154 |
| 169 | 883 | 가림중학교 | 광명시 하안동 | 3.21% | 1 | 2 | 2 | 156 |
| 170 | 886 | 경민여자중학교 | 의정부시 가능동 | 3.19% | 1 | 2 | 0 | 94 |
| 171 | 889 | 동암중학교 | 의정부시 장암동 | 3.18% | 0 | 7 | 0 | 220 |
| 172 | 891 | 송내중앙중학교 | 동두천시 송내동 | 3.18% | 0 | 4 | 1 | 157 |
| 173 | 892 | 김포신곡중학교 | 김포시 고촌읍 | 3.17% | 4 | 5 | 0 | 284 |
| 174 | 895 | 회천중학교 | 양주시 고암동 | 3.17% | 0 | 4 | 0 | 126 |
| 175 | 896 | 시흥능곡중학교 | 시흥시 능곡동 | 3.16% | 0 | 2 | 3 | 158 |
| 176 | 899 | 중흥중학교 | 부천시 원미구 중동 | 3.15% | 1 | 4 | 2 | 222 |
| 177 | 904 | 용동중학교 | 용인시 처인구 양지읍 | 3.14% | 0 | 3 | 2 | 159 |
| 178 | 905 | 곡반중학교 | 수원시 권선구 곡반정동 | 3.12% | 0 | 3 | 1 | 128 |
| 179 | 907 | 부천동여자중학교 | 부천시 소사구 괴안동 | 3.12% | 0 | 3 | 0 | 96 |
| 180 | 908 | 신흥중학교 | 동두천시 안흥동 | 3.12% | 0 | 3 | 0 | 96 |
| 181 | 914 | 하랑중학교 | 남양주시 호평동 | 3.12% | 0 | 2 | 0 | 64 |
| 182 | 916 | 옥빛중학교 | 양주시 옥정동 | 3.11% | 1 | 11 | 0 | 386 |
| 183 | 919 | 다원중학교 | 화성시 동탄구 영천동 | 3.10% | 0 | 10 | 3 | 420 |
| 184 | 924 | 수일여자중학교 | 수원시 장안구 조원동 | 3.08% | 0 | 3 | 1 | 130 |
| 185 | 932 | 당정중학교 | 군포시 당정동 | 3.03% | 0 | 3 | 0 | 99 |
| 186 | 962 | 상도중학교 | 부천시 원미구 상동 | 2.88% | 1 | 2 | 1 | 139 |
| 187 | 963 | 안산부곡중학교 | 안산시 상록구 부곡동 | 2.88% | 0 | 0 | 4 | 139 |
| 188 | 976 | 도래울중학교 | 고양시 덕양구 도내동 | 2.83% | 0 | 8 | 1 | 318 |
| 189 | 977 | 옥길중학교 | 부천시 소사구 옥길동 | 2.83% | 0 | 4 | 3 | 247 |
| 190 | 979 | 부천일신중학교 | 부천시 소사구 범박동 | 2.82% | 0 | 5 | 5 | 354 |
| 191 | 980 | 부천중학교 | 부천시 원미구 중동 | 2.82% | 1 | 3 | 3 | 248 |
| 192 | 986 | 광수중학교 | 광주시 퇴촌면 | 2.80% | 0 | 3 | 0 | 107 |
| 193 | 987 | 푸른솔중학교 | 김포시 장기동 | 2.79% | 0 | 8 | 1 | 323 |
| 194 | 989 | 평내중학교 | 남양주시 평내동 | 2.78% | 1 | 4 | 1 | 216 |
| 195 | 992 | 광덕중학교 | 안산시 상록구 월피동 | 2.78% | 0 | 1 | 1 | 72 |
| 196 | 1002 | 성주중학교 | 부천시 소사구 송내동 | 2.76% | 1 | 3 | 1 | 181 |
| 197 | 1012 | 부곡중앙중학교 | 군포시 부곡동 | 2.72% | 0 | 3 | 2 | 184 |
| 198 | 1014 | 용인신릉중학교 | 용인시 기흥구 신갈동 | 2.70% | 0 | 4 | 2 | 222 |
| 199 | 1015 | 백마중학교 | 고양시 일산동구 마두동 | 2.70% | 3 | 2 | 0 | 185 |
| 200 | 1016 | 위례중앙중학교 | 성남시 수정구 창곡동 | 2.70% | 1 | 2 | 0 | 111 |
| 201 | 1022 | 대원중학교 | 성남시 중원구 금광동 | 2.70% | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 202 | 1024 | 한빛중학교 | 파주시 야당동 | 2.68% | 0 | 9 | 0 | 336 |
| 203 | 1033 | 나곡중학교 | 용인시 기흥구 보라동 | 2.65% | 0 | 2 | 3 | 189 |
| 204 | 1036 | 개군중학교 | 양평군 개군면 | 2.63% | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 205 | 1038 | 조남중학교 | 시흥시 조남동 | 2.61% | 0 | 3 | 5 | 306 |
| 206 | 1042 | 동수원중학교 | 수원시 영통구 매탄동 | 2.60% | 0 | 4 | 1 | 192 |
| 207 | 1044 | 장당중학교 | 평택시 장당동 | 2.60% | 0 | 2 | 2 | 154 |
| 208 | 1050 | 일산동중학교 | 고양시 일산서구 탄현동 | 2.59% | 0 | 4 | 1 | 193 |
| 209 | 1054 | 동백중학교 | 용인시 기흥구 동백동 | 2.57% | 1 | 7 | 3 | 428 |
| 210 | 1055 | 소하중학교 | 광명시 소하동 | 2.56% | 0 | 8 | 1 | 352 |
| 211 | 1062 | 은여울중학교 | 김포시 마산동 | 2.55% | 0 | 6 | 1 | 274 |
| 212 | 1070 | 조원중학교 | 수원시 장안구 조원동 | 2.51% | 1 | 4 | 1 | 239 |
| 213 | 1073 | 영동중학교 | 수원시 영통구 망포동 | 2.50% | 0 | 2 | 2 | 160 |
| 214 | 1074 | 석호중학교 | 안산시 상록구 사동 | 2.50% | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 215 | 1080 | 고암중학교 | 양주시 고암동 | 2.47% | 1 | 3 | 0 | 162 |
| 216 | 1082 | 능실중학교 | 수원시 권선구 호매실동 | 2.46% | 0 | 4 | 2 | 244 |
| 217 | 1083 | 정자중학교 | 성남시 분당구 정자동 | 2.46% | 0 | 2 | 1 | 122 |
| 218 | 1084 | 발곡중학교 | 의정부시 신곡동 | 2.44% | 0 | 6 | 0 | 246 |
| 219 | 1098 | 명인중학교 | 수원시 장안구 정자동 | 2.40% | 0 | 5 | 2 | 292 |
| 220 | 1103 | 까치울중학교 | 부천시 오정구 여월동 | 2.38% | 0 | 4 | 0 | 168 |
| 221 | 1105 | 현암중학교 | 용인시 수지구 죽전동 | 2.38% | 0 | 3 | 1 | 168 |
