충남 중학교 특목고·자사고 진학률 순위 (2026)
충남 중학교 183곳의 졸업생 19,337명 중 664명이 특목고·자사고에 진학했습니다. 지역 평균 3.43% 로 전국 17개 시도 가운데 7위, 전국 평균(4.46%)의 0.8배입니다.
3.43%
충남 평균
7위
전국 시도 순위
183
집계 중학교
19,337
졸업생
충남 시군구별 진학률
| 순위 | 지역 | 진학률 | 학교 수 | 졸업생 | 진학자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아산시 | 6.76% | 20 | 3,862 | 261 |
| 2 | 천안시 서북구 | 6.56% | 15 | 3,552 | 233 |
| 3 | 계룡시 | 3.38% | 3 | 621 | 21 |
| 4 | 천안시 동남구 | 2.77% | 16 | 2,891 | 80 |
| 5 | 서천군 | 1.89% | 9 | 265 | 5 |
| 6 | 공주시 | 1.44% | 14 | 696 | 10 |
| 7 | 예산군 | 1.12% | 11 | 623 | 7 |
| 8 | 홍성군 | 0.96% | 10 | 832 | 8 |
| 9 | 서산시 | 0.91% | 16 | 1,654 | 15 |
| 10 | 금산군 | 0.83% | 8 | 363 | 3 |
| 11 | 부여군 | 0.83% | 10 | 363 | 3 |
| 12 | 태안군 | 0.80% | 7 | 375 | 3 |
| 13 | 청양군 | 0.65% | 4 | 154 | 1 |
| 14 | 보령시 | 0.60% | 11 | 671 | 4 |
| 15 | 당진시 | 0.50% | 15 | 1,602 | 8 |
| 16 | 논산시 | 0.25% | 14 | 813 | 2 |
충남 중학교 전체 순위
졸업생 30명 이상 119개교. ‘전국’은 전국 2,580개교 중 등수입니다.
| 충남 | 전국 | 학교 | 지역 | 진학률 | 과학·영재 | 외고·국제 | 자사고 | 졸업생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 탕정중학교 | 아산시 탕정면 | 30.79% | 3 | 7 | 131 | 458 |
| 2 | 147 | 천안불당중학교 | 천안시 서북구 불당동 | 13.85% | 7 | 8 | 35 | 361 |
| 3 | 168 | 천안불무중학교 | 천안시 서북구 불당동 | 12.84% | 0 | 5 | 37 | 327 |
| 4 | 258 | 천안월봉중학교 | 천안시 서북구 불당동 | 9.47% | 8 | 7 | 19 | 359 |
| 5 | 265 | 음봉중학교 | 아산시 음봉면 | 9.27% | 0 | 6 | 8 | 151 |
| 6 | 302 | 환서중학교 | 천안시 서북구 백석동 | 8.55% | 3 | 1 | 19 | 269 |
| 7 | 344 | 한들물빛중학교 | 아산시 탕정면 | 7.72% | 1 | 4 | 16 | 272 |
| 8 | 401 | 천안백석중학교 | 천안시 서북구 백석동 | 6.85% | 1 | 3 | 16 | 292 |
| 9 | 429 | 모산중학교 | 아산시 배방읍 | 6.47% | 1 | 7 | 16 | 371 |
| 10 | 445 | 천안동성중학교 | 천안시 서북구 성환읍 | 6.32% | 1 | 2 | 3 | 95 |
| 11 | 451 | 송남중학교 | 아산시 송악면 | 6.25% | 0 | 4 | 0 | 64 |
| 12 | 466 | 홍동중학교 | 홍성군 홍동면 | 6.06% | 0 | 1 | 1 | 33 |
| 13 | 488 | 한올중학교 | 아산시 권곡동 | 5.71% | 0 | 10 | 4 | 245 |
| 14 | 629 | 용남중학교 | 계룡시 신도안면 | 4.61% | 2 | 1 | 7 | 217 |
| 15 | 639 | 천안신방중학교 | 천안시 동남구 신방동 | 4.53% | 0 | 3 | 13 | 353 |
| 16 | 663 | 천안성정중학교 | 천안시 서북구 성정동 | 4.38% | 1 | 1 | 9 | 251 |
| 17 | 718 | 천안오성중학교 | 천안시 서북구 두정동 | 4.06% | 2 | 1 | 8 | 271 |
| 18 | 737 | 공주중학교 | 공주시 금성동 | 3.88% | 0 | 1 | 3 | 103 |
| 19 | 746 | 아산테크노중학교 | 아산시 둔포면 | 3.85% | 0 | 0 | 6 | 156 |
| 20 | 753 | 천안새샘중학교 | 천안시 동남구 신방동 | 3.82% | 3 | 2 | 7 | 314 |
| 21 | 757 | 온양중학교 | 아산시 용화동 | 3.79% | 0 | 1 | 9 | 264 |
| 22 | 770 | 천안성성중학교 | 천안시 서북구 두정동 | 3.73% | 0 | 2 | 8 | 268 |
| 23 | 805 | 천안용곡중학교 | 천안시 동남구 용곡동 | 3.60% | 1 | 3 | 10 | 389 |
| 24 | 815 | 천안가온중학교 | 천안시 동남구 청당동 | 3.56% | 0 | 4 | 7 | 309 |
| 25 | 829 | 계룡중학교 | 계룡시 금암동 | 3.48% | 1 | 2 | 5 | 230 |
| 26 | 841 | 광풍중학교 | 천안시 동남구 풍세면 | 3.45% | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 27 | 859 | 천안두정중학교 | 천안시 서북구 두정동 | 3.31% | 2 | 2 | 6 | 302 |
| 28 | 862 | 천안서여자중학교 | 천안시 동남구 봉명동 | 3.31% | 0 | 2 | 2 | 121 |
| 29 | 921 | 천성중학교 | 천안시 동남구 유량동 | 3.10% | 0 | 1 | 3 | 129 |
| 30 | 955 | 공주북중학교 | 공주시 반죽동 | 2.94% | 0 | 1 | 1 | 68 |
| 31 | 998 | 우성중학교 | 공주시 우성면 | 2.78% | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 32 | 999 | 천안쌍용중학교 | 천안시 서북구 쌍용동 | 2.76% | 0 | 1 | 8 | 326 |
| 33 | 1005 | 성환중학교 | 천안시 서북구 성환읍 | 2.75% | 0 | 1 | 2 | 109 |
| 34 | 1021 | 고덕중학교 | 예산군 고덕면 | 2.70% | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 35 | 1087 | 대흥중학교 | 예산군 대흥면 | 2.44% | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 36 | 1088 | 유구중학교 | 공주시 유구읍 | 2.44% | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 37 | 1112 | 서천여자중학교 | 서천군 서천읍 | 2.38% | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 38 | 1119 | 천안봉서중학교 | 천안시 서북구 쌍용동 | 2.36% | 3 | 0 | 0 | 127 |
| 39 | 1130 | 아산배방중학교 | 아산시 배방읍 | 2.33% | 2 | 4 | 0 | 258 |
| 40 | 1131 | 천안북중학교 | 천안시 동남구 성황동 | 2.33% | 0 | 1 | 4 | 215 |
| 41 | 1136 | 부여여자중학교 | 부여군 부여읍 | 2.33% | 0 | 1 | 1 | 86 |
| 42 | 1155 | 온양용화중학교 | 아산시 온천동 | 2.27% | 1 | 0 | 6 | 309 |
| 43 | 1209 | 천안계광중학교 | 천안시 동남구 봉명동 | 2.13% | 2 | 0 | 1 | 141 |
| 44 | 1214 | 홍성중학교 | 홍성군 홍성읍 | 2.11% | 1 | 0 | 1 | 95 |
| 45 | 1220 | 태안중학교 | 태안군 태안읍 | 2.10% | 1 | 0 | 2 | 143 |
| 46 | 1238 | 정산중학교 | 청양군 정산면 | 2.04% | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 47 | 1267 | 서령중학교 | 서산시 동문동 | 1.97% | 1 | 0 | 2 | 152 |
| 48 | 1278 | 덕산중학교 | 예산군 삽교읍 | 1.90% | 1 | 0 | 3 | 210 |
| 49 | 1330 | 서산여자중학교 | 서산시 석림동 | 1.81% | 1 | 3 | 1 | 277 |
| 50 | 1355 | 국립공주대학교사범대학부설중학교 | 공주시 봉황동 | 1.75% | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 51 | 1371 | 엄사중학교 | 계룡시 엄사면 | 1.72% | 1 | 1 | 1 | 174 |
| 52 | 1392 | 천안여자중학교 | 천안시 동남구 원성동 | 1.65% | 0 | 2 | 1 | 182 |
| 53 | 1402 | 복자여자중학교 | 천안시 동남구 성황동 | 1.62% | 0 | 0 | 3 | 185 |
| 54 | 1448 | 설화중학교 | 아산시 배방읍 | 1.49% | 3 | 1 | 0 | 269 |
| 55 | 1450 | 천안중학교 | 천안시 동남구 원성동 | 1.49% | 1 | 0 | 2 | 202 |
| 56 | 1462 | 서천중학교 | 서천군 서천읍 | 1.47% | 0 | 0 | 1 | 68 |
| 57 | 1480 | 신창중학교 | 아산시 신창면 | 1.43% | 1 | 1 | 0 | 140 |
| 58 | 1504 | 서산중학교 | 서산시 석남동 | 1.37% | 3 | 0 | 1 | 291 |
| 59 | 1540 | 온양여자중학교 | 아산시 풍기동 | 1.29% | 1 | 1 | 2 | 310 |
| 60 | 1541 | 대천중학교 | 보령시 명천동 | 1.29% | 1 | 0 | 1 | 155 |
| 61 | 1565 | 논산대건중학교 | 논산시 등화동 | 1.23% | 0 | 1 | 0 | 81 |
| 62 | 1597 | 아산중학교 | 아산시 온천동 | 1.14% | 1 | 0 | 2 | 264 |
| 63 | 1608 | 금산동중학교 | 금산군 금산읍 | 1.12% | 1 | 0 | 0 | 89 |
| 64 | 1609 | 백제중학교 | 부여군 규암면 | 1.12% | 0 | 1 | 0 | 89 |
| 65 | 1649 | 원당중학교 | 당진시 원당동 | 1.03% | 1 | 1 | 2 | 390 |
| 66 | 1677 | 내포중학교 | 홍성군 홍북읍 | 0.98% | 0 | 2 | 1 | 306 |
| 67 | 1692 | 금산여자중학교 | 금산군 금산읍 | 0.94% | 1 | 0 | 0 | 106 |
| 68 | 1769 | 예산여자중학교 | 예산군 예산읍 | 0.79% | 1 | 0 | 0 | 126 |
| 69 | 1804 | 호서중학교 | 당진시 읍내동 | 0.70% | 1 | 0 | 0 | 143 |
| 70 | 1812 | 공주여자중학교 | 공주시 교동 | 0.68% | 0 | 1 | 0 | 148 |
| 71 | 1825 | 대천여자중학교 | 보령시 대천동 | 0.66% | 0 | 1 | 0 | 151 |
| 72 | 1831 | 당진중학교 | 당진시 채운동 | 0.64% | 0 | 1 | 1 | 314 |
| 73 | 1833 | 서산부춘중학교 | 서산시 읍내동 | 0.64% | 0 | 1 | 0 | 157 |
| 74 | 1853 | 천안부성중학교 | 천안시 서북구 부대동 | 0.61% | 0 | 0 | 1 | 165 |
| 75 | 1898 | 서산석림중학교 | 서산시 석림동 | 0.51% | 0 | 0 | 1 | 195 |
| 76 | 1920 | 온양신정중학교 | 아산시 실옥동 | 0.47% | 0 | 0 | 1 | 213 |
| 77 | 1953 | 송악중학교 | 당진시 송악읍 | 0.36% | 0 | 1 | 0 | 274 |
| 78 | 2006 | 신평중학교 | 당진시 신평면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 79 | 2027 | 천안동중학교 | 천안시 동남구 삼룡동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 80 | 2032 | 홍성여자중학교 | 홍성군 홍성읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 81 | 2085 | 성연중학교 | 서산시 성연면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 82 | 2091 | 논산여자중학교 | 논산시 취암동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 83 | 2099 | 한내여자중학교 | 보령시 동대동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 84 | 2107 | 예산중학교 | 예산군 예산읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 85 | 2173 | 봉황중학교 | 공주시 신관동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 86 | 2176 | 태안여자중학교 | 태안군 태안읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 87 | 2180 | 쌘뽈여자중학교 | 논산시 부창동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 88 | 2183 | 논산중학교 | 논산시 부창동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 89 | 2223 | 홍주중학교 | 홍성군 홍성읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 90 | 2227 | 부여중학교 | 부여군 부여읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 91 | 2229 | 대명중학교 | 보령시 명천동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 92 | 2258 | 금산중학교 | 금산군 금산읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 93 | 2259 | 서일중학교 | 서산시 지곡면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 94 | 2276 | 청양중학교 | 청양군 청양읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 95 | 2281 | 기민중학교 | 논산시 지산동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 96 | 2295 | 장항중학교 | 서천군 장항읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 97 | 2316 | 송산중학교 | 당진시 송산면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 98 | 2360 | 목천중학교 | 천안시 동남구 목천읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 99 | 2393 | 둔포중학교 | 아산시 둔포면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 100 | 2395 | 연무중학교 | 논산시 연무읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 101 | 2404 | 대산중학교 | 서산시 대산읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 102 | 2407 | 해미중학교 | 서산시 해미면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 103 | 2410 | 연무여자중학교 | 논산시 연무읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 104 | 2412 | 인지중학교 | 서산시 인지면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 105 | 2454 | 음암중학교 | 서산시 음암면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 106 | 2458 | 팔봉중학교 | 서산시 팔봉면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 107 | 2459 | 공주영명중학교 | 공주시 중동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 108 | 2469 | 추부중학교 | 금산군 추부면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 109 | 2490 | 안면중학교 | 태안군 안면읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 110 | 2497 | 연산중학교 | 논산시 연산면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 111 | 2498 | 원이중학교 | 태안군 원북면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 112 | 2528 | 광천중학교 | 홍성군 광천읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 113 | 2530 | 병천중학교 | 천안시 동남구 병천면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 114 | 2549 | 청라중학교 | 보령시 청라면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 115 | 2556 | 서해삼육중학교 | 홍성군 광천읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 116 | 2557 | 석문중학교 | 당진시 석문면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 117 | 2571 | 건양대학교병설건양중학교 | 논산시 양촌면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 118 | 2577 | 서야중학교 | 당진시 합덕읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 119 | 2578 | 입장중학교 | 천안시 서북구 입장면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 30 |
다른 지역 보기
서울대전부산인천세종울산대구경기경북제주경남전북전남강원충북광주
데이터 출처와 인용
학교알리미 공시(졸업생 진로 현황)를 리치고가 가공한 데이터입니다. 특목고는 과학고·영재고·외국어고·국제고를, 자사고는 자율형 사립고를 뜻합니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
진학률은 (과학고·영재고 + 외고·국제고 + 자사고 진학자) ÷ 졸업생입니다. 지역 집계는 학교 평균이 아니라 지역 전체 졸업생 대비 진학자 비율입니다. 아파트위키