경남 중학교 특목고·자사고 진학률 순위 (2026)
경남 중학교 265곳의 졸업생 29,735명 중 689명이 특목고·자사고에 진학했습니다. 지역 평균 2.32% 로 전국 17개 시도 가운데 12위, 전국 평균(4.46%)의 0.5배입니다.
2.32%
경남 평균
12위
전국 시도 순위
265
집계 중학교
29,735
졸업생
경남 시군구별 진학률
| 순위 | 지역 | 진학률 | 학교 수 | 졸업생 | 진학자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원시 성산구 | 8.20% | 17 | 2,342 | 192 |
| 2 | 창원시 의창구 | 3.31% | 12 | 1,723 | 57 |
| 3 | 창원시 마산회원구 | 3.15% | 13 | 1,717 | 54 |
| 4 | 김해시 | 2.23% | 33 | 5,734 | 128 |
| 5 | 창원시 마산합포구 | 2.15% | 11 | 1,254 | 27 |
| 6 | 진주시 | 2.14% | 22 | 3,127 | 67 |
| 7 | 창원시 진해구 | 2.00% | 10 | 1,847 | 37 |
| 8 | 거제시 | 1.99% | 19 | 2,716 | 54 |
| 9 | 의령군 | 1.59% | 5 | 126 | 2 |
| 10 | 양산시 | 1.31% | 17 | 3,347 | 44 |
| 11 | 고성군 | 1.20% | 8 | 333 | 4 |
| 12 | 밀양시 | 0.64% | 11 | 626 | 4 |
| 13 | 사천시 | 0.58% | 11 | 1,041 | 6 |
| 14 | 창녕군 | 0.57% | 10 | 353 | 2 |
| 15 | 함안군 | 0.51% | 8 | 584 | 3 |
| 16 | 하동군 | 0.48% | 9 | 210 | 1 |
| 17 | 통영시 | 0.48% | 12 | 1,243 | 6 |
| 18 | 함양군 | 0.42% | 6 | 239 | 1 |
| 19 | 거창군 | 0.00% | 9 | 517 | 0 |
| 20 | 산청군 | 0.00% | 4 | 150 | 0 |
| 21 | 남해군 | 0.00% | 9 | 288 | 0 |
| 22 | 합천군 | 0.00% | 9 | 218 | 0 |
경남 중학교 전체 순위
졸업생 30명 이상 196개교. ‘전국’은 전국 2,580개교 중 등수입니다.
| 경남 | 전국 | 학교 | 지역 | 진학률 | 과학·영재 | 외고·국제 | 자사고 | 졸업생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 반송여자중학교 | 창원시 성산구 반림동 | 16.52% | 7 | 21 | 10 | 230 |
| 2 | 130 | 삼정자중학교 | 창원시 성산구 성주동 | 15.02% | 9 | 12 | 14 | 233 |
| 3 | 184 | 웅남중학교 | 창원시 성산구 상남동 | 12.32% | 3 | 15 | 7 | 203 |
| 4 | 187 | 반림중학교 | 창원시 성산구 반림동 | 12.24% | 4 | 10 | 4 | 147 |
| 5 | 230 | 반송중학교 | 창원시 성산구 반림동 | 10.23% | 12 | 10 | 5 | 264 |
| 6 | 255 | 창원상남중학교 | 창원시 성산구 가음정동 | 9.60% | 4 | 10 | 5 | 198 |
| 7 | 281 | 마산중앙중학교 | 창원시 마산회원구 합성동 | 8.93% | 5 | 5 | 5 | 168 |
| 8 | 327 | 창원남중학교 | 창원시 성산구 외동 | 8.11% | 0 | 3 | 0 | 37 |
| 9 | 379 | 김해모산중학교 | 김해시 장유동 | 7.25% | 5 | 11 | 4 | 276 |
| 10 | 389 | 사파중학교 | 창원시 성산구 사파동 | 7.04% | 3 | 2 | 0 | 71 |
| 11 | 390 | 도계중학교 | 창원시 의창구 도계동 | 7.02% | 8 | 4 | 5 | 242 |
| 12 | 433 | 마산무학여자중학교 | 창원시 마산회원구 회원동 | 6.38% | 3 | 5 | 1 | 141 |
| 13 | 440 | 수월중학교 | 거제시 수월동 | 6.34% | 11 | 6 | 0 | 268 |
| 14 | 463 | 사송중학교 | 양산시 동면 | 6.06% | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 15 | 497 | 진해남중학교 | 창원시 진해구 경화동 | 5.61% | 6 | 4 | 1 | 196 |
| 16 | 508 | 경원중학교 | 창원시 성산구 중앙동 | 5.50% | 1 | 4 | 1 | 109 |
| 17 | 529 | 수남중학교 | 김해시 율하동 | 5.26% | 3 | 11 | 1 | 285 |
| 18 | 548 | 김해중앙여자중학교 | 김해시 부원동 | 5.13% | 0 | 2 | 0 | 39 |
| 19 | 583 | 양덕여자중학교 | 창원시 마산회원구 합성동 | 4.93% | 1 | 3 | 6 | 203 |
| 20 | 617 | 가야중학교 | 김해시 내동 | 4.73% | 2 | 6 | 0 | 169 |
| 21 | 618 | 안남중학교 | 창원시 성산구 대방동 | 4.73% | 3 | 3 | 2 | 169 |
| 22 | 656 | 진해냉천중학교 | 창원시 진해구 자은동 | 4.42% | 1 | 7 | 2 | 226 |
| 23 | 674 | 창원여자중학교 | 창원시 의창구 팔용동 | 4.31% | 0 | 5 | 4 | 209 |
| 24 | 689 | 합포중학교 | 창원시 마산합포구 산호동 | 4.26% | 1 | 3 | 0 | 94 |
| 25 | 694 | 팔룡중학교 | 창원시 의창구 팔용동 | 4.22% | 1 | 5 | 1 | 166 |
| 26 | 722 | 동진여자중학교 | 창원시 진해구 풍호동 | 4.04% | 2 | 3 | 3 | 198 |
| 27 | 724 | 율하중학교 | 김해시 율하동 | 4.01% | 3 | 11 | 2 | 399 |
| 28 | 745 | 마산동중학교 | 창원시 마산회원구 회원동 | 3.85% | 1 | 1 | 4 | 156 |
| 29 | 752 | 창신중학교 | 창원시 마산회원구 봉암동 | 3.85% | 2 | 1 | 0 | 78 |
| 30 | 843 | 구산중학교 | 창원시 마산합포구 현동 | 3.42% | 2 | 2 | 1 | 146 |
| 31 | 849 | 대청중학교 | 김해시 대청동 | 3.38% | 0 | 9 | 1 | 296 |
| 32 | 850 | 창원중학교 | 창원시 의창구 도계동 | 3.37% | 2 | 4 | 0 | 178 |
| 33 | 877 | 삼계중학교 | 창원시 마산회원구 내서읍 | 3.24% | 1 | 2 | 3 | 185 |
| 34 | 893 | 진주제일중학교 | 진주시 평거동 | 3.17% | 2 | 5 | 0 | 221 |
| 35 | 902 | 거제중학교 | 거제시 아주동 | 3.14% | 2 | 2 | 3 | 223 |
| 36 | 910 | 고성중학교 | 고성군 고성읍 | 3.12% | 1 | 1 | 0 | 64 |
| 37 | 931 | 관동중학교 | 김해시 관동동 | 3.03% | 0 | 4 | 2 | 198 |
| 38 | 935 | 둔덕중학교 | 거제시 둔덕면 | 3.03% | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 39 | 948 | 마산서중학교 | 창원시 마산합포구 월영동 | 2.96% | 4 | 1 | 0 | 169 |
| 40 | 961 | 감계중학교 | 창원시 의창구 북면 | 2.89% | 3 | 5 | 0 | 277 |
| 41 | 967 | 마산제일여자중학교 | 창원시 마산합포구 문화동 | 2.86% | 3 | 3 | 0 | 210 |
| 42 | 996 | 창원중앙중학교 | 창원시 성산구 반지동 | 2.78% | 0 | 2 | 0 | 72 |
| 43 | 1001 | 대아중학교 | 진주시 이현동 | 2.76% | 4 | 1 | 0 | 181 |
| 44 | 1026 | 봉곡중학교 | 창원시 의창구 봉곡동 | 2.68% | 0 | 3 | 0 | 112 |
| 45 | 1043 | 사천중학교 | 사천시 사천읍 | 2.60% | 0 | 0 | 5 | 192 |
| 46 | 1047 | 창덕중학교 | 창원시 의창구 동읍 | 2.60% | 2 | 0 | 0 | 77 |
| 47 | 1048 | 양산중앙중학교 | 양산시 남부동 | 2.59% | 4 | 5 | 0 | 347 |
| 48 | 1052 | 진주중학교 | 진주시 상봉동 | 2.59% | 1 | 0 | 2 | 116 |
| 49 | 1076 | 창녕여자중학교 | 창녕군 창녕읍 | 2.50% | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 50 | 1079 | 양덕중학교 | 창원시 마산회원구 합성동 | 2.48% | 1 | 1 | 1 | 121 |
| 51 | 1090 | 진주여자중학교 | 진주시 이현동 | 2.42% | 1 | 3 | 1 | 207 |
| 52 | 1104 | 장유중학교 | 김해시 장유동 | 2.38% | 0 | 4 | 0 | 168 |
| 53 | 1141 | 의령여자중학교 | 의령군 가례면 | 2.33% | 0 | 1 | 0 | 43 |
| 54 | 1150 | 문산중학교 | 진주시 충무공동 | 2.29% | 2 | 4 | 0 | 262 |
| 55 | 1154 | 신주중학교 | 양산시 물금읍 | 2.28% | 2 | 6 | 0 | 351 |
| 56 | 1166 | 물금동아중학교 | 양산시 물금읍 | 2.25% | 1 | 4 | 0 | 222 |
| 57 | 1167 | 김해서중학교 | 김해시 주촌면 | 2.25% | 0 | 3 | 1 | 178 |
| 58 | 1174 | 대곡중학교 | 진주시 충무공동 | 2.21% | 3 | 2 | 1 | 271 |
| 59 | 1176 | 해성중학교 | 거제시 장승포동 | 2.21% | 0 | 4 | 1 | 226 |
| 60 | 1207 | 한얼중학교 | 김해시 진영읍 | 2.14% | 0 | 3 | 0 | 140 |
| 61 | 1219 | 성지여자중학교 | 창원시 마산합포구 완월동 | 2.10% | 0 | 3 | 0 | 143 |
| 62 | 1225 | 남지여자중학교 | 창녕군 남지읍 | 2.08% | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 63 | 1229 | 남산중학교 | 창원시 성산구 가음정동 | 2.06% | 1 | 1 | 0 | 97 |
| 64 | 1235 | 해운중학교 | 창원시 마산합포구 해운동 | 2.05% | 2 | 1 | 0 | 146 |
| 65 | 1239 | 계룡중학교 | 거제시 고현동 | 2.03% | 3 | 0 | 4 | 345 |
| 66 | 1254 | 김해구산중학교 | 김해시 구산동 | 1.99% | 2 | 4 | 0 | 301 |
| 67 | 1277 | 경해여자중학교 | 진주시 평거동 | 1.91% | 0 | 1 | 4 | 262 |
| 68 | 1287 | 토월중학교 | 창원시 성산구 신월동 | 1.89% | 1 | 1 | 0 | 106 |
| 69 | 1293 | 창원동중학교 | 창원시 의창구 동읍 | 1.89% | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 70 | 1303 | 양산여자중학교 | 양산시 교동 | 1.86% | 1 | 4 | 0 | 269 |
| 71 | 1327 | 김해여자중학교 | 김해시 대성동 | 1.82% | 0 | 1 | 0 | 55 |
| 72 | 1329 | 양곡중학교 | 창원시 성산구 신촌동 | 1.82% | 1 | 0 | 0 | 55 |
| 73 | 1356 | 의령중학교 | 의령군 의령읍 | 1.75% | 1 | 0 | 0 | 57 |
| 74 | 1361 | 도산중학교 | 통영시 도산면 | 1.74% | 0 | 2 | 0 | 115 |
| 75 | 1364 | 능동중학교 | 김해시 삼문동 | 1.73% | 2 | 3 | 0 | 289 |
| 76 | 1369 | 진영장등중학교 | 김해시 진영읍 | 1.72% | 1 | 3 | 0 | 232 |
| 77 | 1377 | 동원중학교 | 통영시 광도면 | 1.69% | 3 | 0 | 0 | 178 |
| 78 | 1433 | 거제제일중학교 | 거제시 거제면 | 1.56% | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 79 | 1444 | 창북중학교 | 창원시 의창구 북면 | 1.51% | 1 | 1 | 1 | 199 |
| 80 | 1451 | 안골포중학교 | 창원시 진해구 청안동 | 1.49% | 1 | 1 | 1 | 201 |
| 81 | 1468 | 분성중학교 | 김해시 삼계동 | 1.45% | 0 | 4 | 1 | 344 |
| 82 | 1477 | 개운중학교 | 양산시 삼호동 | 1.44% | 0 | 3 | 1 | 278 |
| 83 | 1478 | 거제장평중학교 | 거제시 장평동 | 1.44% | 1 | 0 | 2 | 208 |
| 84 | 1484 | 개양중학교 | 진주시 가좌동 | 1.42% | 0 | 2 | 0 | 141 |
| 85 | 1487 | 신현중학교 | 거제시 고현동 | 1.41% | 3 | 0 | 0 | 213 |
| 86 | 1506 | 옥포중학교 | 거제시 옥포동 | 1.37% | 0 | 1 | 2 | 219 |
| 87 | 1514 | 월산중학교 | 김해시 부곡동 | 1.36% | 0 | 4 | 0 | 294 |
| 88 | 1515 | 밀양중학교 | 밀양시 삼문동 | 1.36% | 2 | 0 | 0 | 147 |
| 89 | 1517 | 석동중학교 | 창원시 진해구 석동 | 1.35% | 0 | 4 | 0 | 296 |
| 90 | 1518 | 경운중학교 | 김해시 내동 | 1.35% | 1 | 2 | 0 | 223 |
| 91 | 1544 | 삼정중학교 | 김해시 삼정동 | 1.27% | 0 | 2 | 0 | 157 |
| 92 | 1546 | 진주중앙중학교 | 진주시 하대동 | 1.27% | 1 | 1 | 0 | 157 |
| 93 | 1566 | 밀성중학교 | 밀양시 내이동 | 1.23% | 1 | 0 | 0 | 81 |
| 94 | 1573 | 경상국립대학교사범대학부설중학교 | 진주시 가좌동 | 1.20% | 0 | 2 | 0 | 166 |
| 95 | 1583 | 내동중학교 | 김해시 내동 | 1.18% | 0 | 1 | 0 | 85 |
| 96 | 1585 | 신어중학교 | 김해시 삼방동 | 1.18% | 1 | 0 | 0 | 85 |
| 97 | 1587 | 서창중학교 | 양산시 삼호동 | 1.16% | 0 | 2 | 1 | 259 |
| 98 | 1596 | 봉명중학교 | 김해시 외동 | 1.15% | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 99 | 1603 | 광려중학교 | 창원시 마산회원구 내서읍 | 1.13% | 1 | 1 | 0 | 177 |
| 100 | 1617 | 삼현여자중학교 | 진주시 상평동 | 1.09% | 0 | 3 | 0 | 276 |
| 101 | 1621 | 함양중학교 | 함양군 함양읍 | 1.09% | 1 | 0 | 0 | 92 |
| 102 | 1642 | 칠원중학교 | 함안군 칠서면 | 1.05% | 0 | 1 | 0 | 95 |
| 103 | 1644 | 웅상여자중학교 | 양산시 평산동 | 1.04% | 0 | 2 | 0 | 192 |
| 104 | 1648 | 의신중학교 | 창원시 마산합포구 교방동 | 1.04% | 0 | 1 | 0 | 96 |
| 105 | 1651 | 진영중학교 | 김해시 진영읍 | 1.03% | 0 | 3 | 0 | 291 |
| 106 | 1673 | 삼성중학교 | 양산시 북정동 | 0.99% | 0 | 1 | 0 | 101 |
| 107 | 1706 | 범어중학교 | 양산시 물금읍 | 0.91% | 1 | 2 | 0 | 331 |
| 108 | 1717 | 양산중학교 | 양산시 북부동 | 0.89% | 0 | 1 | 0 | 112 |
| 109 | 1733 | 거제중앙중학교 | 거제시 고현동 | 0.85% | 3 | 0 | 0 | 352 |
| 110 | 1744 | 진명여자중학교 | 진주시 하대동 | 0.84% | 0 | 1 | 0 | 119 |
| 111 | 1754 | 함안중학교 | 함안군 가야읍 | 0.82% | 0 | 1 | 0 | 122 |
| 112 | 1758 | 진해신항중학교 | 창원시 진해구 용원동 | 0.81% | 0 | 0 | 1 | 124 |
| 113 | 1761 | 활천중학교 | 김해시 지내동 | 0.81% | 0 | 1 | 0 | 123 |
| 114 | 1778 | 옥포성지중학교 | 거제시 옥포동 | 0.76% | 0 | 1 | 0 | 132 |
| 115 | 1805 | 명서중학교 | 창원시 의창구 명서동 | 0.70% | 0 | 1 | 0 | 142 |
| 116 | 1815 | 임호중학교 | 김해시 내동 | 0.68% | 0 | 1 | 0 | 148 |
| 117 | 1821 | 김해삼계중학교 | 김해시 삼계동 | 0.67% | 0 | 2 | 0 | 298 |
| 118 | 1868 | 진주남중학교 | 진주시 칠암동 | 0.59% | 1 | 0 | 0 | 169 |
| 119 | 1892 | 사천여자중학교 | 사천시 정동면 | 0.52% | 0 | 1 | 0 | 192 |
| 120 | 1893 | 통영중앙중학교 | 통영시 무전동 | 0.52% | 0 | 1 | 0 | 192 |
| 121 | 1906 | 대방중학교 | 창원시 성산구 대방동 | 0.49% | 0 | 1 | 0 | 206 |
| 122 | 1918 | 호암중학교 | 함안군 칠원읍 | 0.47% | 0 | 1 | 0 | 215 |
| 123 | 1919 | 금오중학교 | 양산시 동면 | 0.47% | 0 | 1 | 0 | 213 |
| 124 | 1929 | 진주동명중학교 | 진주시 초전동 | 0.45% | 1 | 0 | 0 | 224 |
| 125 | 1932 | 진주동중학교 | 진주시 금산면 | 0.44% | 1 | 0 | 0 | 228 |
| 126 | 1943 | 거제고현중학교 | 거제시 고현동 | 0.42% | 1 | 0 | 0 | 237 |
| 127 | 1967 | 물금중학교 | 양산시 물금읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 128 | 1992 | 동진중학교 | 창원시 진해구 자은동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 129 | 1995 | 호계중학교 | 창원시 마산회원구 내서읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 130 | 1999 | 용남중학교 | 사천시 용현면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 131 | 2014 | 밀양여자중학교 | 밀양시 삼문동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 132 | 2018 | 용원중학교 | 창원시 진해구 용원동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 133 | 2031 | 통영중학교 | 통영시 봉평동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 134 | 2033 | 통영여자중학교 | 통영시 도천동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 135 | 2064 | 웅상중학교 | 양산시 평산동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 136 | 2075 | 내덕중학교 | 김해시 내덕동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 137 | 2083 | 김해대곡중학교 | 김해시 어방동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 138 | 2101 | 충렬여자중학교 | 통영시 용남면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 139 | 2158 | 고성여자중학교 | 고성군 고성읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 140 | 2159 | 마산중학교 | 창원시 마산합포구 자산동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 141 | 2163 | 웅천중학교 | 창원시 진해구 남문동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 142 | 2167 | 마산삼진중학교 | 창원시 마산합포구 진동면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 143 | 2187 | 충무여자중학교 | 통영시 인평동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 144 | 2189 | 영운중학교 | 김해시 삼방동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 145 | 2191 | 거창중학교 | 거창군 거창읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 146 | 2192 | 거창대성중학교 | 거창군 거창읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 147 | 2213 | 삼천포중학교 | 사천시 벌리동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 148 | 2231 | 충무중학교 | 통영시 인평동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 149 | 2234 | 삼천포제일중학교 | 사천시 용강동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 150 | 2235 | 혜성여자중학교 | 거창군 거창읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 151 | 2236 | 거창여자중학교 | 거창군 거창읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 152 | 2242 | 함양여자중학교 | 함양군 함양읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 153 | 2249 | 신월중학교 | 창원시 성산구 신월동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 154 | 2252 | 구암중학교 | 창원시 마산회원구 구암동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 155 | 2268 | 내서중학교 | 창원시 마산회원구 내서읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 156 | 2270 | 삼천포여자중학교 | 사천시 용강동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 157 | 2271 | 삼천포중앙여자중학교 | 사천시 벌리동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 158 | 2278 | 산청중학교 | 산청군 산청읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 159 | 2286 | 창녕중학교 | 창녕군 창녕읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 160 | 2303 | 함안여자중학교 | 함안군 가야읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 161 | 2311 | 남해중학교 | 남해군 남해읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 162 | 2347 | 밀성여자중학교 | 밀양시 내이동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 163 | 2352 | 남해여자중학교 | 남해군 남해읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 164 | 2366 | 철성중학교 | 고성군 고성읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 165 | 2372 | 합천여자중학교 | 합천군 합천읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 166 | 2381 | 웅동중학교 | 창원시 진해구 두동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 167 | 2389 | 김해중학교 | 김해시 부원동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 168 | 2392 | 합천중학교 | 합천군 합천읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 169 | 2405 | 안민중학교 | 창원시 성산구 안민동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 170 | 2409 | 마산여자중학교 | 창원시 마산회원구 회원동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 171 | 2416 | 남지중학교 | 창녕군 남지읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 172 | 2419 | 양주중학교 | 양산시 상북면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 173 | 2432 | 샛별중학교 | 거창군 거창읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 174 | 2460 | 단성중학교 | 산청군 단성면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 175 | 2463 | 지세포중학교 | 거제시 일운면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 176 | 2466 | 영산중학교 | 창녕군 영산면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 177 | 2470 | 성포중학교 | 거제시 사등면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 178 | 2471 | 이동중학교 | 남해군 이동면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 179 | 2479 | 남양중학교 | 사천시 송포동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 180 | 2483 | 신창여자중학교 | 창녕군 창녕읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 181 | 2495 | 진주봉원중학교 | 진주시 상봉동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 182 | 2499 | 진례중학교 | 김해시 진례면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 183 | 2501 | 명곡여자중학교 | 창원시 의창구 명서동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 184 | 2504 | 연초중학교 | 거제시 연초면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 185 | 2509 | 하동중앙중학교 | 하동군 하동읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 186 | 2510 | 한림중학교 | 김해시 한림면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 187 | 2520 | 하동중학교 | 하동군 하동읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 188 | 2524 | 세종중학교 | 밀양시 가곡동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 189 | 2535 | 산양중학교 | 통영시 산양읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 190 | 2543 | 반성중학교 | 진주시 사봉면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 191 | 2553 | 거창덕유중학교 | 거창군 위천면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 192 | 2572 | 고성동중학교 | 고성군 거류면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 193 | 2573 | 군북중학교 | 함안군 군북면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 194 | 2576 | 동명중학교 | 밀양시 하남읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 195 | 2579 | 창원대산중학교 | 창원시 의창구 대산면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 196 | 2580 | 합포여자중학교 | 창원시 마산회원구 회성동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 30 |
다른 지역 보기
서울대전부산인천세종울산충남대구경기경북제주전북전남강원충북광주
데이터 출처와 인용
학교알리미 공시(졸업생 진로 현황)를 리치고가 가공한 데이터입니다. 특목고는 과학고·영재고·외국어고·국제고를, 자사고는 자율형 사립고를 뜻합니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
진학률은 (과학고·영재고 + 외고·국제고 + 자사고 진학자) ÷ 졸업생입니다. 지역 집계는 학교 평균이 아니라 지역 전체 졸업생 대비 진학자 비율입니다. 아파트위키