강원 중학교 특목고·자사고 진학률 순위 (2026)
강원 중학교 158곳의 졸업생 11,896명 중 190명이 특목고·자사고에 진학했습니다. 지역 평균 1.60% 로 전국 17개 시도 가운데 15위, 전국 평균(4.46%)의 0.4배입니다.
1.60%
강원 평균
15위
전국 시도 순위
158
집계 중학교
11,896
졸업생
강원 시군구별 진학률
| 순위 | 지역 | 진학률 | 학교 수 | 졸업생 | 진학자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태백시 | 2.48% | 6 | 323 | 8 |
| 2 | 춘천시 | 2.34% | 20 | 2,434 | 57 |
| 3 | 화천군 | 2.07% | 4 | 145 | 3 |
| 4 | 원주시 | 1.82% | 24 | 3,301 | 60 |
| 5 | 영월군 | 1.49% | 9 | 202 | 3 |
| 6 | 평창군 | 1.44% | 8 | 208 | 3 |
| 7 | 동해시 | 1.37% | 7 | 805 | 11 |
| 8 | 속초시 | 1.36% | 4 | 660 | 9 |
| 9 | 정선군 | 1.32% | 9 | 227 | 3 |
| 10 | 강릉시 | 1.30% | 12 | 1,689 | 22 |
| 11 | 고성군 | 1.01% | 4 | 99 | 1 |
| 12 | 삼척시 | 0.99% | 9 | 405 | 4 |
| 13 | 양구군 | 0.89% | 6 | 112 | 1 |
| 14 | 홍천군 | 0.71% | 11 | 423 | 3 |
| 15 | 양양군 | 0.70% | 4 | 142 | 1 |
| 16 | 철원군 | 0.34% | 5 | 294 | 1 |
| 17 | 횡성군 | 0.00% | 10 | 262 | 0 |
| 18 | 인제군 | 0.00% | 6 | 165 | 0 |
강원 중학교 전체 순위
졸업생 30명 이상 85개교. ‘전국’은 전국 2,580개교 중 등수입니다.
| 강원 | 전국 | 학교 | 지역 | 진학률 | 과학·영재 | 외고·국제 | 자사고 | 졸업생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 원주삼육중학교 | 원주시 무실동 | 18.18% | 9 | 2 | 5 | 88 |
| 2 | 545 | 관동중학교 | 강릉시 교동 | 5.15% | 3 | 1 | 6 | 194 |
| 3 | 560 | 삼척중학교 | 삼척시 자원동 | 5.06% | 0 | 4 | 0 | 79 |
| 4 | 599 | 황지중학교 | 태백시 황지동 | 4.82% | 0 | 0 | 4 | 83 |
| 5 | 603 | 소양중학교 | 춘천시 사농동 | 4.79% | 1 | 0 | 7 | 167 |
| 6 | 658 | 춘천중학교 | 춘천시 중앙로3가 | 4.41% | 1 | 0 | 9 | 227 |
| 7 | 738 | 대룡중학교 | 춘천시 퇴계동 | 3.87% | 1 | 0 | 10 | 284 |
| 8 | 756 | 세연중학교 | 태백시 황지동 | 3.80% | 0 | 0 | 3 | 79 |
| 9 | 801 | 원주중학교 | 원주시 단구동 | 3.63% | 6 | 0 | 1 | 193 |
| 10 | 810 | 남원주중학교 | 원주시 단구동 | 3.57% | 2 | 8 | 0 | 280 |
| 11 | 813 | 퇴계중학교 | 춘천시 퇴계동 | 3.57% | 2 | 1 | 1 | 112 |
| 12 | 881 | 춘성중학교 | 춘천시 신북읍 | 3.23% | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 13 | 909 | 화천중학교 | 화천군 하남면 | 3.12% | 0 | 0 | 3 | 96 |
| 14 | 972 | 사북중학교 | 정선군 사북읍 | 2.86% | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 15 | 1018 | 상지여자중학교 | 원주시 개운동 | 2.70% | 0 | 1 | 1 | 74 |
| 16 | 1056 | 원주대성중학교 | 원주시 무실동 | 2.56% | 3 | 0 | 2 | 195 |
| 17 | 1094 | 속초중학교 | 속초시 교동 | 2.41% | 1 | 2 | 1 | 166 |
| 18 | 1097 | 육민관중학교 | 원주시 흥업면 | 2.41% | 1 | 1 | 0 | 83 |
| 19 | 1156 | 우석중학교 | 춘천시 석사동 | 2.27% | 3 | 0 | 2 | 220 |
| 20 | 1157 | 강원중학교 | 춘천시 동면 | 2.27% | 3 | 0 | 1 | 176 |
| 21 | 1240 | 남춘천중학교 | 춘천시 온의동 | 2.03% | 3 | 0 | 2 | 246 |
| 22 | 1257 | 동해중학교 | 동해시 발한동 | 1.98% | 0 | 2 | 0 | 101 |
| 23 | 1322 | 봉의중학교 | 춘천시 후평동 | 1.82% | 0 | 3 | 0 | 165 |
| 24 | 1323 | 동해광희중학교 | 동해시 동회동 | 1.82% | 2 | 0 | 0 | 110 |
| 25 | 1326 | 하랑중학교 | 동해시 발한동 | 1.82% | 0 | 2 | 0 | 110 |
| 26 | 1345 | 반곡중학교 | 원주시 반곡동 | 1.77% | 2 | 0 | 3 | 282 |
| 27 | 1351 | 솔올중학교 | 강릉시 교동 | 1.76% | 2 | 0 | 1 | 170 |
| 28 | 1362 | 정선중학교 | 정선군 정선읍 | 1.74% | 0 | 2 | 0 | 115 |
| 29 | 1410 | 예람중학교 | 동해시 단봉동 | 1.60% | 0 | 2 | 1 | 188 |
| 30 | 1420 | 석정여자중학교 | 영월군 영월읍 | 1.59% | 0 | 1 | 0 | 63 |
| 31 | 1440 | 함태중학교 | 태백시 황지동 | 1.54% | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 32 | 1461 | 고성중학교 | 고성군 간성읍 | 1.47% | 0 | 0 | 1 | 68 |
| 33 | 1505 | 남춘천여자중학교 | 춘천시 온의동 | 1.37% | 0 | 1 | 2 | 219 |
| 34 | 1509 | 치악중학교 | 원주시 단계동 | 1.37% | 2 | 0 | 0 | 146 |
| 35 | 1526 | 철원여자중학교 | 철원군 동송읍 | 1.35% | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 36 | 1530 | 홍천여자중학교 | 홍천군 홍천읍 | 1.33% | 0 | 2 | 0 | 150 |
| 37 | 1558 | 속초해랑중학교 | 속초시 금호동 | 1.24% | 1 | 0 | 1 | 161 |
| 38 | 1571 | 설악중학교 | 속초시 교동 | 1.20% | 0 | 2 | 0 | 167 |
| 39 | 1623 | 경포중학교 | 강릉시 노암동 | 1.08% | 0 | 2 | 0 | 185 |
| 40 | 1625 | 동명중학교 | 강릉시 포남동 | 1.08% | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 41 | 1631 | 섬강중학교 | 원주시 지정면 | 1.07% | 0 | 3 | 0 | 281 |
| 42 | 1663 | 버들중학교 | 원주시 반곡동 | 1.00% | 2 | 0 | 1 | 300 |
| 43 | 1719 | 원주여자중학교 | 원주시 명륜동 | 0.88% | 2 | 0 | 0 | 228 |
| 44 | 1720 | 후평중학교 | 춘천시 후평동 | 0.88% | 1 | 0 | 1 | 227 |
| 45 | 1729 | 태장중학교 | 원주시 태장동 | 0.87% | 0 | 1 | 0 | 115 |
| 46 | 1762 | 하슬라중학교 | 강릉시 포남동 | 0.80% | 0 | 2 | 0 | 251 |
| 47 | 1787 | 진광중학교 | 원주시 우산동 | 0.74% | 0 | 1 | 0 | 135 |
| 48 | 1806 | 묵호중학교 | 동해시 발한동 | 0.70% | 0 | 1 | 0 | 142 |
| 49 | 1823 | 봄내중학교 | 춘천시 효자동 | 0.67% | 0 | 1 | 0 | 150 |
| 50 | 1864 | 설온중학교 | 속초시 노학동 | 0.60% | 0 | 0 | 1 | 166 |
| 51 | 1899 | 율곡중학교 | 강릉시 교동 | 0.51% | 0 | 0 | 1 | 195 |
| 52 | 1935 | 평원중학교 | 원주시 단계동 | 0.44% | 0 | 0 | 1 | 227 |
| 53 | 1942 | 강릉해람중학교 | 강릉시 용강동 | 0.42% | 1 | 0 | 0 | 237 |
| 54 | 1947 | 강릉중학교 | 강릉시 입암동 | 0.40% | 0 | 1 | 0 | 248 |
| 55 | 1986 | 단구중학교 | 원주시 단구동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 56 | 2025 | 홍천중학교 | 홍천군 홍천읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 57 | 2069 | 북원중학교 | 원주시 태장동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 58 | 2079 | 청아중학교 | 삼척시 당저동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 59 | 2084 | 문막중학교 | 원주시 문막읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 60 | 2134 | 북평중학교 | 동해시 용정동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 61 | 2152 | 양양중학교 | 양양군 양양읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 62 | 2198 | 유봉여자중학교 | 춘천시 교동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 63 | 2238 | 삼일중학교 | 삼척시 남양동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 64 | 2257 | 횡성중학교 | 횡성군 횡성읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 65 | 2265 | 주문진중학교 | 강릉시 주문진읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 66 | 2269 | 대동여자중학교 | 횡성군 횡성읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 67 | 2300 | 철원중학교 | 철원군 철원읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 68 | 2310 | 학성중학교 | 원주시 일산동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 69 | 2330 | 영월중학교 | 영월군 영월읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 70 | 2334 | 신철원중학교 | 철원군 갈말읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 71 | 2338 | 인제중학교 | 인제군 인제읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 72 | 2355 | 평창중학교 | 평창군 평창읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 73 | 2363 | 상장중학교 | 태백시 황지동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 74 | 2385 | 석천중학교 | 양구군 양구읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 75 | 2408 | 도계중학교 | 삼척시 도계읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 76 | 2451 | 원통중학교 | 인제군 북면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 77 | 2457 | 진부중학교 | 평창군 진부면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 78 | 2482 | 봉평중학교 | 평창군 봉평면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 79 | 2484 | 양구중학교 | 양구군 양구읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 80 | 2496 | 김화중학교 | 철원군 서면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 81 | 2503 | 사내중학교 | 화천군 사내면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 82 | 2540 | 김화여자중학교 | 철원군 서면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 83 | 2552 | 강원체육중학교 | 춘천시 송암동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 84 | 2560 | 가정중학교 | 춘천시 남면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 85 | 2574 | 기린중학교 | 인제군 기린면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 30 |
다른 지역 보기
서울대전부산인천세종울산충남대구경기경북제주경남전북전남충북광주
데이터 출처와 인용
학교알리미 공시(졸업생 진로 현황)를 리치고가 가공한 데이터입니다. 특목고는 과학고·영재고·외국어고·국제고를, 자사고는 자율형 사립고를 뜻합니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
진학률은 (과학고·영재고 + 외고·국제고 + 자사고 진학자) ÷ 졸업생입니다. 지역 집계는 학교 평균이 아니라 지역 전체 졸업생 대비 진학자 비율입니다. 아파트위키