경북 중학교 특목고·자사고 진학률 순위 (2026)
경북 중학교 257곳의 졸업생 20,100명 중 476명이 특목고·자사고에 진학했습니다. 지역 평균 2.37% 로 전국 17개 시도 가운데 10위, 전국 평균(4.46%)의 0.5배입니다.
2.37%
경북 평균
10위
전국 시도 순위
257
집계 중학교
20,100
졸업생
경북 시군구별 진학률
| 순위 | 지역 | 진학률 | 학교 수 | 졸업생 | 진학자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포항시 남구 | 9.52% | 14 | 1,881 | 179 |
| 2 | 김천시 | 3.83% | 15 | 1,044 | 40 |
| 3 | 구미시 | 2.48% | 28 | 4,117 | 102 |
| 4 | 봉화군 | 2.26% | 7 | 133 | 3 |
| 5 | 고령군 | 2.20% | 6 | 182 | 4 |
| 6 | 포항시 북구 | 2.17% | 20 | 2,396 | 52 |
| 7 | 경주시 | 1.89% | 20 | 1,847 | 35 |
| 8 | 문경시 | 1.42% | 9 | 424 | 6 |
| 9 | 영양군 | 1.37% | 4 | 73 | 1 |
| 10 | 안동시 | 1.13% | 13 | 1,503 | 17 |
| 11 | 상주시 | 0.90% | 16 | 668 | 6 |
| 12 | 영천시 | 0.72% | 11 | 559 | 4 |
| 13 | 칠곡군 | 0.66% | 11 | 1,061 | 7 |
| 14 | 경산시 | 0.63% | 15 | 2,059 | 13 |
| 15 | 영덕군 | 0.56% | 8 | 179 | 1 |
| 16 | 영주시 | 0.52% | 11 | 776 | 4 |
| 17 | 성주군 | 0.47% | 8 | 214 | 1 |
| 18 | 울진군 | 0.34% | 8 | 295 | 1 |
| 19 | 예천군 | 0.00% | 9 | 183 | 0 |
| 20 | 청도군 | 0.00% | 6 | 206 | 0 |
| 21 | 의성군 | 0.00% | 9 | 176 | 0 |
| 22 | 울릉군 | 0.00% | 1 | 33 | 0 |
| 23 | 청송군 | 0.00% | 8 | 91 | 0 |
경북 중학교 전체 순위
졸업생 30명 이상 149개교. ‘전국’은 전국 2,580개교 중 등수입니다.
| 경북 | 전국 | 학교 | 지역 | 진학률 | 과학·영재 | 외고·국제 | 자사고 | 졸업생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 포항제철중학교 | 포항시 남구 지곡동 | 31.75% | 20 | 5 | 129 | 485 |
| 2 | 91 | 김천중학교 | 김천시 부곡동 | 17.39% | 0 | 0 | 12 | 69 |
| 3 | 324 | 율곡중학교 | 김천시 율곡동 | 8.13% | 0 | 3 | 7 | 123 |
| 4 | 430 | 포항이동중학교 | 포항시 남구 이동 | 6.47% | 6 | 0 | 9 | 232 |
| 5 | 479 | 양덕중학교 | 포항시 북구 양덕동 | 5.86% | 5 | 3 | 5 | 222 |
| 6 | 507 | 운남중학교 | 김천시 율곡동 | 5.50% | 2 | 1 | 8 | 200 |
| 7 | 517 | 문성중학교 | 김천시 지좌동 | 5.43% | 1 | 0 | 4 | 92 |
| 8 | 550 | 옥계동부중학교 | 구미시 옥계동 | 5.11% | 5 | 6 | 3 | 274 |
| 9 | 554 | 서라벌여자중학교 | 경주시 황성동 | 5.10% | 0 | 7 | 1 | 157 |
| 10 | 559 | 봉곡중학교 | 구미시 봉곡동 | 5.06% | 5 | 5 | 2 | 237 |
| 11 | 588 | 인동중학교 | 구미시 인의동 | 4.91% | 4 | 4 | 3 | 224 |
| 12 | 606 | 구미인덕중학교 | 구미시 산동읍 | 4.78% | 6 | 4 | 3 | 272 |
| 13 | 669 | 경주여자중학교 | 경주시 서악동 | 4.35% | 1 | 5 | 0 | 138 |
| 14 | 696 | 구미여자중학교 | 구미시 원평동 | 4.20% | 0 | 4 | 1 | 119 |
| 15 | 704 | 상주중학교 | 상주시 만산동 | 4.13% | 1 | 1 | 3 | 121 |
| 16 | 720 | 진평중학교 | 구미시 진평동 | 4.06% | 0 | 7 | 1 | 197 |
| 17 | 732 | 송도중학교 | 포항시 남구 송도동 | 3.92% | 1 | 0 | 1 | 51 |
| 18 | 814 | 봉화중학교 | 봉화군 봉화읍 | 3.57% | 2 | 1 | 0 | 84 |
| 19 | 842 | 대도중학교 | 포항시 북구 환호동 | 3.42% | 4 | 0 | 4 | 234 |
| 20 | 855 | 금계중학교 | 영주시 풍기읍 | 3.33% | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 21 | 869 | 해마루중학교 | 구미시 옥계동 | 3.27% | 4 | 1 | 3 | 245 |
| 22 | 887 | 고령중학교 | 고령군 대가야읍 | 3.19% | 0 | 3 | 0 | 94 |
| 23 | 936 | 별빛중학교 | 영천시 고경면 | 3.03% | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 24 | 937 | 부구중학교 | 울진군 북면 | 3.03% | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 25 | 940 | 월성중학교 | 경주시 충효동 | 2.99% | 2 | 1 | 1 | 134 |
| 26 | 951 | 문경여자중학교 | 문경시 모전동 | 2.94% | 0 | 5 | 0 | 170 |
| 27 | 956 | 환호여자중학교 | 포항시 북구 환호동 | 2.92% | 2 | 4 | 1 | 240 |
| 28 | 971 | 포항영신중학교 | 포항시 북구 우현동 | 2.86% | 0 | 1 | 2 | 105 |
| 29 | 1039 | 형곡중학교 | 구미시 형곡동 | 2.61% | 0 | 6 | 1 | 268 |
| 30 | 1053 | 경덕중학교 | 안동시 태화동 | 2.58% | 2 | 0 | 2 | 155 |
| 31 | 1066 | 구미신평중학교 | 구미시 신평동 | 2.54% | 1 | 2 | 0 | 118 |
| 32 | 1085 | 안동중학교 | 안동시 태화동 | 2.44% | 1 | 0 | 3 | 164 |
| 33 | 1102 | 장흥중학교 | 포항시 북구 장성동 | 2.39% | 2 | 2 | 1 | 209 |
| 34 | 1107 | 선덕여자중학교 | 경주시 인왕동 | 2.38% | 0 | 3 | 0 | 126 |
| 35 | 1114 | 상모중학교 | 구미시 임은동 | 2.37% | 0 | 4 | 0 | 169 |
| 36 | 1125 | 대동중학교 | 포항시 북구 우현동 | 2.34% | 2 | 0 | 1 | 128 |
| 37 | 1139 | 포항항도중학교 | 포항시 북구 죽도동 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 86 |
| 38 | 1145 | 신라중학교 | 경주시 황성동 | 2.31% | 2 | 1 | 0 | 130 |
| 39 | 1178 | 문명중학교 | 경산시 백천동 | 2.21% | 0 | 1 | 2 | 136 |
| 40 | 1242 | 경안여자중학교 | 안동시 금곡동 | 2.03% | 1 | 2 | 0 | 148 |
| 41 | 1263 | 화랑중학교 | 경주시 현곡면 | 1.97% | 1 | 3 | 0 | 203 |
| 42 | 1264 | 경안중학교 | 안동시 송현동 | 1.97% | 0 | 1 | 2 | 152 |
| 43 | 1279 | 창포중학교 | 포항시 북구 창포동 | 1.90% | 0 | 2 | 2 | 210 |
| 44 | 1289 | 경구중학교 | 구미시 봉곡동 | 1.89% | 1 | 0 | 0 | 53 |
| 45 | 1296 | 삼성현중학교 | 경산시 백천동 | 1.88% | 1 | 1 | 2 | 213 |
| 46 | 1301 | 형남중학교 | 구미시 형곡동 | 1.87% | 0 | 1 | 1 | 107 |
| 47 | 1309 | 불국중학교 | 경주시 시래동 | 1.85% | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 48 | 1310 | 청하중학교 | 포항시 북구 청하면 | 1.85% | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 49 | 1314 | 천생중학교 | 구미시 구평동 | 1.84% | 3 | 1 | 0 | 217 |
| 50 | 1342 | 대영중학교 | 영주시 휴천동 | 1.79% | 1 | 0 | 1 | 112 |
| 51 | 1388 | 김천중앙중학교 | 김천시 삼락동 | 1.67% | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 52 | 1426 | 근화여자중학교 | 경주시 용강동 | 1.57% | 1 | 1 | 0 | 127 |
| 53 | 1439 | 상도중학교 | 포항시 남구 대도동 | 1.54% | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 54 | 1491 | 성주여자중학교 | 성주군 성주읍 | 1.41% | 0 | 1 | 0 | 71 |
| 55 | 1507 | 경주중학교 | 경주시 황오동 | 1.37% | 2 | 0 | 0 | 146 |
| 56 | 1510 | 흥해중학교 | 포항시 북구 흥해읍 | 1.37% | 1 | 0 | 1 | 146 |
| 57 | 1511 | 광평중학교 | 구미시 광평동 | 1.37% | 0 | 1 | 0 | 73 |
| 58 | 1519 | 도송중학교 | 구미시 도량동 | 1.35% | 3 | 0 | 0 | 223 |
| 59 | 1553 | 송정여자중학교 | 구미시 송정동 | 1.25% | 0 | 2 | 0 | 160 |
| 60 | 1560 | 유강중학교 | 포항시 남구 연일읍 | 1.24% | 0 | 1 | 1 | 161 |
| 61 | 1570 | 북삼중학교 | 칠곡군 북삼읍 | 1.20% | 1 | 1 | 0 | 167 |
| 62 | 1584 | 동지중학교 | 포항시 북구 용흥동 | 1.18% | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 63 | 1606 | 석적중학교 | 칠곡군 석적읍 | 1.13% | 0 | 2 | 0 | 177 |
| 64 | 1610 | 석전중학교 | 칠곡군 왜관읍 | 1.12% | 1 | 0 | 0 | 89 |
| 65 | 1619 | 신흥중학교 | 포항시 남구 오천읍 | 1.09% | 0 | 0 | 2 | 183 |
| 66 | 1624 | 영일중학교 | 포항시 남구 연일읍 | 1.08% | 0 | 1 | 1 | 185 |
| 67 | 1628 | 점촌중학교 | 문경시 모전동 | 1.08% | 0 | 1 | 0 | 93 |
| 68 | 1632 | 경산여자중학교 | 경산시 옥곡동 | 1.07% | 2 | 1 | 0 | 280 |
| 69 | 1666 | 김천여자중학교 | 김천시 성내동 | 1.00% | 0 | 1 | 0 | 100 |
| 70 | 1674 | 외동중학교 | 경주시 외동읍 | 0.99% | 1 | 0 | 0 | 101 |
| 71 | 1683 | 성남여자중학교 | 영천시 도동 | 0.97% | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 72 | 1702 | 영천여자중학교 | 영천시 교촌동 | 0.93% | 1 | 0 | 0 | 108 |
| 73 | 1703 | 압량중학교 | 경산시 압량읍 | 0.93% | 0 | 1 | 0 | 107 |
| 74 | 1705 | 양학중학교 | 포항시 북구 득량동 | 0.92% | 0 | 0 | 1 | 109 |
| 75 | 1728 | 영주중학교 | 영주시 휴천동 | 0.87% | 1 | 0 | 0 | 115 |
| 76 | 1742 | 구미중학교 | 구미시 도량동 | 0.84% | 1 | 0 | 0 | 119 |
| 77 | 1743 | 인평중학교 | 칠곡군 북삼읍 | 0.84% | 0 | 0 | 1 | 119 |
| 78 | 1757 | 영동중학교 | 영천시 야사동 | 0.81% | 0 | 0 | 1 | 124 |
| 79 | 1775 | 상주여자중학교 | 상주시 남성동 | 0.78% | 0 | 1 | 0 | 128 |
| 80 | 1790 | 풍천중학교 | 안동시 풍천면 | 0.72% | 1 | 0 | 1 | 279 |
| 81 | 1830 | 대흥중학교 | 포항시 북구 용흥동 | 0.65% | 0 | 0 | 1 | 153 |
| 82 | 1846 | 계림중학교 | 경주시 황성동 | 0.62% | 1 | 0 | 0 | 161 |
| 83 | 1847 | 선주중학교 | 구미시 봉곡동 | 0.62% | 1 | 0 | 0 | 161 |
| 84 | 1854 | 금오중학교 | 구미시 임은동 | 0.61% | 0 | 1 | 0 | 164 |
| 85 | 1888 | 길주중학교 | 안동시 용상동 | 0.53% | 1 | 0 | 0 | 190 |
| 86 | 1891 | 대구가톨릭대학교사범대학부속무학중학교 | 경산시 하양읍 | 0.52% | 0 | 0 | 1 | 193 |
| 87 | 1904 | 포항여자중학교 | 포항시 북구 우현동 | 0.50% | 0 | 1 | 0 | 201 |
| 88 | 1907 | 오천중학교 | 포항시 남구 오천읍 | 0.49% | 1 | 0 | 0 | 204 |
| 89 | 1916 | 장곡중학교 | 칠곡군 석적읍 | 0.47% | 1 | 0 | 0 | 215 |
| 90 | 1924 | 사동중학교 | 경산시 사동 | 0.46% | 1 | 0 | 0 | 218 |
| 91 | 1933 | 현일중학교 | 구미시 고아읍 | 0.44% | 1 | 0 | 0 | 228 |
| 92 | 1991 | 경산중학교 | 경산시 계양동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 93 | 2000 | 장산중학교 | 경산시 사정동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 94 | 2004 | 옥계중학교 | 구미시 거의동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 95 | 2041 | 포항포은중학교 | 포항시 남구 오천읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 96 | 2073 | 울진중학교 | 울진군 울진읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 97 | 2081 | 하양여자중학교 | 경산시 하양읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 98 | 2087 | 복주여자중학교 | 안동시 당북동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 99 | 2097 | 안동여자중학교 | 안동시 법상동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 100 | 2123 | 진량중학교 | 경산시 진량읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 101 | 2131 | 문화중학교 | 경주시 충효동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 102 | 2133 | 포항중학교 | 포항시 북구 학산동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 103 | 2142 | 영주여자중학교 | 영주시 가흥동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 104 | 2146 | 영광여자중학교 | 영주시 영주동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 105 | 2147 | 영천중학교 | 영천시 문내동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 106 | 2149 | 성신여자중학교 | 상주시 계산동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 107 | 2165 | 남산중학교 | 상주시 낙양동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 108 | 2184 | 영광중학교 | 영주시 영주동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 109 | 2197 | 신상중학교 | 경산시 진량읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 110 | 2216 | 한일여자중학교 | 김천시 교동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 111 | 2220 | 오태중학교 | 구미시 오태동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 112 | 2224 | 공학성의중학교 | 김천시 평화동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 113 | 2225 | 동산여자중학교 | 영주시 하망동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 114 | 2240 | 문경중학교 | 문경시 흥덕동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 115 | 2245 | 왜관중학교 | 칠곡군 왜관읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 116 | 2261 | 안강중학교 | 경주시 안강읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 117 | 2272 | 선산중학교 | 구미시 선산읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 118 | 2294 | 안강여자중학교 | 경주시 안강읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 119 | 2296 | 포항동해중학교 | 포항시 남구 동해면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 120 | 2302 | 성주중학교 | 성주군 성주읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 121 | 2317 | 순심중학교 | 칠곡군 왜관읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 122 | 2325 | 풍산중학교 | 안동시 풍산읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 123 | 2327 | 김천석천중학교 | 김천시 황금동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 124 | 2329 | 순심여자중학교 | 칠곡군 왜관읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 125 | 2345 | 예천여자중학교 | 예천군 예천읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 126 | 2354 | 청도중학교 | 청도군 청도읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 127 | 2370 | 성의중학교 | 김천시 지좌동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 128 | 2373 | 다산중학교 | 고령군 다산면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 129 | 2374 | 동지여자중학교 | 포항시 북구 용흥동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 130 | 2384 | 모계중학교 | 청도군 화양읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 131 | 2396 | 영덕중학교 | 영덕군 영덕읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 132 | 2401 | 의성중학교 | 의성군 의성읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 133 | 2425 | 후포중학교 | 울진군 후포면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 134 | 2442 | 의성여자중학교 | 의성군 의성읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 135 | 2443 | 이서중학교 | 청도군 이서면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 136 | 2449 | 영덕여자중학교 | 영덕군 영덕읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 137 | 2472 | 함창중학교 | 상주시 함창읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 138 | 2487 | 경북체육중학교 | 경산시 신교동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 139 | 2491 | 약목중학교 | 칠곡군 약목면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 140 | 2505 | 영해중학교 | 영덕군 영해면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 141 | 2506 | 예천중학교 | 예천군 예천읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 142 | 2507 | 장기중학교 | 포항시 남구 장기면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 143 | 2514 | 대창중학교 | 예천군 예천읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 144 | 2526 | 영양중학교 | 영양군 영양읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 145 | 2527 | 오상중학교 | 구미시 장천면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 146 | 2537 | 풍기중학교 | 영주시 풍기읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 147 | 2547 | 울릉중학교 | 울릉군 울릉읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 148 | 2559 | 죽변중학교 | 울진군 죽변면 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 149 | 2565 | 아포중학교 | 김천시 아포읍 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 31 |
다른 지역 보기
서울대전부산인천세종울산충남대구경기제주경남전북전남강원충북광주
데이터 출처와 인용
학교알리미 공시(졸업생 진로 현황)를 리치고가 가공한 데이터입니다. 특목고는 과학고·영재고·외국어고·국제고를, 자사고는 자율형 사립고를 뜻합니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
진학률은 (과학고·영재고 + 외고·국제고 + 자사고 진학자) ÷ 졸업생입니다. 지역 집계는 학교 평균이 아니라 지역 전체 졸업생 대비 진학자 비율입니다. 아파트위키