충남 초등학교 순위 2026 — 가까운 중학교 특목고·자사고 진학률
충남 초등학교 169곳에서 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률은 평균 2.79% 로 전국 17개 시도 가운데 7위, 전국 평균(3.81%)의 0.7배입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라 ‘그 초등학교를 다니면 진학할 가능성이 큰 중학교’의 수치입니다.
학교별 학군 등급·배정 아파트는 리치고 충남 초등학교 순위에서 볼 수 있습니다.
충남 시군구별 학군 수준
시군구 이름을 누르면 그 지역 초등학교 전체 순위로 이동합니다(순위 학교 3곳 이상인 지역).
| 순위 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 | 학교 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아산시 | 5.47% | 37 |
| 2 | 천안시 서북구 | 4.56% | 31 |
| 3 | 계룡시 | 3.21% | 6 |
| 4 | 천안시 동남구 | 2.42% | 25 |
| 5 | 서천군 | 1.48% | 3 |
| 6 | 공주시 | 1.41% | 5 |
| 7 | 부여군 | 1.14% | 2 |
| 8 | 태안군 | 1.05% | 3 |
| 9 | 홍성군 | 0.80% | 8 |
| 10 | 서산시 | 0.77% | 16 |
| 11 | 금산군 | 0.69% | 2 |
| 12 | 예산군 | 0.66% | 4 |
| 13 | 보령시 | 0.59% | 5 |
| 14 | 당진시 | 0.33% | 14 |
| 15 | 논산시 | 0.14% | 7 |
| 16 | 청양군 | 0.00% | 1 |
충남 초등학교 전체 순위
재학생 100명 이상 169개교. ‘전국’은 전국 4,158개교 중 등수입니다.
| 충남 | 전국 | 학교 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 탕정미래초등학교 | 아산시 탕정면 | 19.26% |
| 2 | 62 | 탕정초등학교 | 아산시 탕정면 | 19.26% |
| 3 | 99 | 동덕초등학교 | 아산시 탕정면 | 17.63% |
| 4 | 285 | 아산갈산초등학교 | 아산시 탕정면 | 11.83% |
| 5 | 360 | 한들물빛초등학교 | 아산시 탕정면 | 10.58% |
| 6 | 429 | 월랑초등학교 | 아산시 음봉면 | 9.27% |
| 7 | 439 | 천안불당초등학교 | 천안시 서북구 불당동 | 9.15% |
| 8 | 440 | 천안불무초등학교 | 천안시 서북구 불당동 | 9.15% |
| 9 | 441 | 천안서당초등학교 | 천안시 서북구 불당동 | 9.15% |
| 10 | 442 | 천안아름초등학교 | 천안시 서북구 불당동 | 9.15% |
| 11 | 530 | 아산용연초등학교 | 아산시 배방읍 | 8.13% |
| 12 | 531 | 연화초등학교 | 아산시 배방읍 | 8.13% |
| 13 | 532 | 이순신초등학교 | 아산시 배방읍 | 8.13% |
| 14 | 533 | 천안호수초등학교 | 천안시 서북구 불당동 | 8.13% |
| 15 | 536 | 천안차암초등학교 | 천안시 서북구 차암동 | 8.07% |
| 16 | 582 | 천안용암초등학교 | 천안시 서북구 쌍용동 | 7.49% |
| 17 | 583 | 천안월봉초등학교 | 천안시 서북구 쌍용동 | 7.49% |
| 18 | 658 | 천안쌍정초등학교 | 천안시 서북구 쌍용동 | 6.84% |
| 19 | 698 | 금곡초등학교 | 아산시 배방읍 | 6.47% |
| 20 | 712 | 산동초등학교 | 아산시 음봉면 | 6.30% |
| 21 | 717 | 송남초등학교 | 아산시 송악면 | 6.25% |
| 22 | 765 | 환서초등학교 | 천안시 서북구 백석동 | 5.96% |
| 23 | 853 | 천안한들초등학교 | 천안시 서북구 백석동 | 5.56% |
| 24 | 857 | 배방초등학교 | 아산시 배방읍 | 5.51% |
| 25 | 907 | 아산세교초등학교 | 아산시 배방읍 | 5.25% |
| 26 | 914 | 천안가람초등학교 | 천안시 서북구 성성동 | 5.18% |
| 27 | 915 | 천안오성초등학교 | 천안시 서북구 두정동 | 5.18% |
| 28 | 966 | 천안백석초등학교 | 천안시 서북구 백석동 | 4.92% |
| 29 | 1063 | 성환초등학교 | 천안시 서북구 성환읍 | 4.54% |
| 30 | 1072 | 아산북수초등학교 | 아산시 배방읍 | 4.50% |
| 31 | 1073 | 아산월천초등학교 | 아산시 배방읍 | 4.50% |
| 32 | 1088 | 모산초등학교 | 아산시 배방읍 | 4.40% |
| 33 | 1091 | 아산공수초등학교 | 아산시 배방읍 | 4.40% |
| 34 | 1227 | 천안쌍용초등학교 | 천안시 서북구 쌍용동 | 3.96% |
| 35 | 1261 | 천안새샘초등학교 | 천안시 동남구 신방동 | 3.88% |
| 36 | 1263 | 천안부성초등학교 | 천안시 서북구 두정동 | 3.87% |
| 37 | 1264 | 천안성성초등학교 | 천안시 서북구 성성동 | 3.87% |
| 38 | 1277 | 천안봉서초등학교 | 천안시 동남구 봉명동 | 3.81% |
| 39 | 1291 | 천안청룡초등학교 | 천안시 동남구 용곡동 | 3.76% |
| 40 | 1373 | 천안용곡초등학교 | 천안시 동남구 용곡동 | 3.52% |
| 41 | 1385 | 계룡대실초등학교 | 계룡시 두마면 | 3.48% |
| 42 | 1387 | 두마초등학교 | 계룡시 두마면 | 3.48% |
| 43 | 1390 | 천안용소초등학교 | 천안시 동남구 용곡동 | 3.48% |
| 44 | 1393 | 풍세초등학교 | 천안시 동남구 풍세면 | 3.45% |
| 45 | 1398 | 송곡초등학교 | 아산시 염치읍 | 3.42% |
| 46 | 1417 | 천안서초등학교 | 천안시 서북구 성정동 | 3.37% |
| 47 | 1454 | 천안수곡초등학교 | 천안시 서북구 쌍용동 | 3.31% |
| 48 | 1455 | 천안신촌초등학교 | 천안시 동남구 신방동 | 3.31% |
| 49 | 1482 | 신도초등학교 | 계룡시 엄사면 | 3.27% |
| 50 | 1483 | 엄사초등학교 | 계룡시 엄사면 | 3.27% |
| 51 | 1498 | 천안부대초등학교 | 천안시 서북구 부대동 | 3.22% |
| 52 | 1499 | 천안신대초등학교 | 천안시 서북구 두정동 | 3.22% |
| 53 | 1506 | 천안봉명초등학교 | 천안시 동남구 봉명동 | 3.19% |
| 54 | 1507 | 천안신용초등학교 | 천안시 동남구 신방동 | 3.19% |
| 55 | 1508 | 천안일봉초등학교 | 천안시 동남구 다가동 | 3.19% |
| 56 | 1524 | 용남초등학교 | 계룡시 신도안면 | 3.16% |
| 57 | 1584 | 천안미라초등학교 | 천안시 서북구 쌍용동 | 3.02% |
| 58 | 1672 | 아산초등학교 | 아산시 용화동 | 2.84% |
| 59 | 1673 | 온양온천초등학교 | 아산시 온천동 | 2.84% |
| 60 | 1674 | 온양중앙초등학교 | 아산시 온천동 | 2.84% |
| 61 | 1697 | 천안가온초등학교 | 천안시 동남구 청당동 | 2.82% |
| 62 | 1704 | 서천초등학교 | 서천군 서천읍 | 2.80% |
| 63 | 1730 | 천안성정초등학교 | 천안시 서북구 성정동 | 2.76% |
| 64 | 1743 | 천안두정초등학교 | 천안시 서북구 두정동 | 2.73% |
| 65 | 1777 | 온양신정초등학교 | 아산시 실옥동 | 2.68% |
| 66 | 1778 | 온양천도초등학교 | 아산시 실옥동 | 2.68% |
| 67 | 1779 | 용화초등학교 | 아산시 용화동 | 2.68% |
| 68 | 1827 | 금암초등학교 | 계룡시 금암동 | 2.60% |
| 69 | 1828 | 신리초등학교 | 아산시 모종동 | 2.60% |
| 70 | 1829 | 온양권곡초등학교 | 아산시 권곡동 | 2.60% |
| 71 | 1830 | 온양동신초등학교 | 아산시 모종동 | 2.60% |
| 72 | 1831 | 온양풍기초등학교 | 아산시 풍기동 | 2.60% |
| 73 | 1834 | 충무초등학교 | 아산시 권곡동 | 2.60% |
| 74 | 1874 | 천안청당초등학교 | 천안시 동남구 청당동 | 2.53% |
| 75 | 1922 | 온양초등학교 | 아산시 읍내동 | 2.45% |
| 76 | 1939 | 천안청수초등학교 | 천안시 동남구 청수동 | 2.43% |
| 77 | 2087 | 천안능수초등학교 | 천안시 동남구 청당동 | 2.26% |
| 78 | 2169 | 천안와촌초등학교 | 천안시 서북구 와촌동 | 2.18% |
| 79 | 2201 | 안서초등학교 | 천안시 동남구 안서동 | 2.14% |
| 80 | 2213 | 천안남산초등학교 | 천안시 동남구 원성동 | 2.13% |
| 81 | 2214 | 천안초등학교 | 천안시 동남구 성황동 | 2.13% |
| 82 | 2265 | 천안신부초등학교 | 천안시 동남구 신부동 | 2.04% |
| 83 | 2266 | 천안신안초등학교 | 천안시 동남구 원성동 | 2.04% |
| 84 | 2320 | 천안삼거리초등학교 | 천안시 동남구 삼룡동 | 1.96% |
| 85 | 2356 | 둔포초등학교 | 아산시 둔포면 | 1.92% |
| 86 | 2359 | 염작초등학교 | 아산시 둔포면 | 1.92% |
| 87 | 2416 | 공주교동초등학교 | 공주시 교동 | 1.85% |
| 88 | 2417 | 공주교육대학교부설초등학교 | 공주시 금학동 | 1.85% |
| 89 | 2418 | 공주중동초등학교 | 공주시 중동 | 1.85% |
| 90 | 2452 | 천안구성초등학교 | 천안시 동남구 구성동 | 1.81% |
| 91 | 2623 | 장항중앙초등학교 | 서천군 장항읍 | 1.64% |
| 92 | 2703 | 천안희망초등학교 | 천안시 동남구 신부동 | 1.54% |
| 93 | 2749 | 신관초등학교 | 공주시 신관동 | 1.50% |
| 94 | 2800 | 내포초등학교 | 홍성군 홍북읍 | 1.44% |
| 95 | 2804 | 보성초등학교 | 예산군 삽교읍 | 1.44% |
| 96 | 2815 | 한울초등학교 | 홍성군 홍북읍 | 1.44% |
| 97 | 2817 | 홍북초등학교 | 홍성군 홍북읍 | 1.44% |
| 98 | 2824 | 신창초등학교 | 아산시 신창면 | 1.43% |
| 99 | 2825 | 아산천우물초등학교 | 아산시 신창면 | 1.43% |
| 100 | 2976 | 부춘초등학교 | 서산시 읍내동 | 1.26% |
| 101 | 2979 | 서동초등학교 | 서산시 동문동 | 1.26% |
| 102 | 2980 | 서림초등학교 | 서산시 석남동 | 1.26% |
| 103 | 2981 | 서산동문초등학교 | 서산시 동문동 | 1.26% |
| 104 | 2982 | 서산석림초등학교 | 서산시 석림동 | 1.26% |
| 105 | 2983 | 서산예천초등학교 | 서산시 예천동 | 1.26% |
| 106 | 2984 | 서산초등학교 | 서산시 동문동 | 1.26% |
| 107 | 2990 | 학돌초등학교 | 서산시 읍내동 | 1.26% |
| 108 | 3075 | 부여초등학교 | 부여군 부여읍 | 1.16% |
| 109 | 3076 | 서산서남초등학교 | 서산시 예천동 | 1.16% |
| 110 | 3102 | 규암초등학교 | 부여군 규암면 | 1.12% |
| 111 | 3136 | 서령초등학교 | 서산시 죽성동 | 1.06% |
| 112 | 3149 | 백화초등학교 | 태안군 태안읍 | 1.05% |
| 113 | 3152 | 태안초등학교 | 태안군 태안읍 | 1.05% |
| 114 | 3153 | 화동초등학교 | 태안군 태안읍 | 1.05% |
| 115 | 3203 | 대관초등학교 | 보령시 대천동 | 0.98% |
| 116 | 3370 | 탑동초등학교 | 당진시 채운동 | 0.79% |
| 117 | 3435 | 홍남초등학교 | 홍성군 홍성읍 | 0.70% |
| 118 | 3436 | 홍성초등학교 | 홍성군 홍성읍 | 0.70% |
| 119 | 3437 | 홍주초등학교 | 홍성군 홍북읍 | 0.70% |
| 120 | 3439 | 금산중앙초등학교 | 금산군 금산읍 | 0.69% |
| 121 | 3440 | 금산초등학교 | 금산군 금산읍 | 0.69% |
| 122 | 3553 | 계성초등학교 | 당진시 읍내동 | 0.59% |
| 123 | 3554 | 당진초등학교 | 당진시 읍내동 | 0.59% |
| 124 | 3556 | 대덕초등학교 | 당진시 대덕동 | 0.59% |
| 125 | 3559 | 원당초등학교 | 당진시 원당동 | 0.59% |
| 126 | 3562 | 수청초등학교 | 당진시 수청동 | 0.58% |
| 127 | 3567 | 혜성초등학교 | 당진시 수청동 | 0.58% |
| 128 | 3644 | 대천동대초등학교 | 보령시 동대동 | 0.49% |
| 129 | 3645 | 대천초등학교 | 보령시 대천동 | 0.49% |
| 130 | 3647 | 명천초등학교 | 보령시 명천동 | 0.49% |
| 131 | 3654 | 한내초등학교 | 보령시 명천동 | 0.49% |
| 132 | 3664 | 신광초등학교 | 아산시 배미동 | 0.47% |
| 133 | 3699 | 금오초등학교 | 예산군 예산읍 | 0.40% |
| 134 | 3702 | 예산중앙초등학교 | 예산군 예산읍 | 0.40% |
| 135 | 3703 | 예산초등학교 | 예산군 예산읍 | 0.40% |
| 136 | 3725 | 기지초등학교 | 당진시 송악읍 | 0.36% |
| 137 | 3794 | 논산내동초등학교 | 논산시 내동 | 0.25% |
| 138 | 3795 | 논산동성초등학교 | 논산시 취암동 | 0.25% |
| 139 | 3796 | 논산부창초등학교 | 논산시 부창동 | 0.25% |
| 140 | 3797 | 논산중앙초등학교 | 논산시 내동 | 0.25% |
| 141 | 3881 | 강경황산초등학교 | 논산시 강경읍 | 0.00% |
| 142 | 3888 | 공주신월초등학교 | 공주시 신관동 | 0.00% |
| 143 | 3899 | 광천초등학교 | 홍성군 광천읍 | 0.00% |
| 144 | 3933 | 대산초등학교 | 서산시 대산읍 | 0.00% |
| 145 | 3969 | 반곡초등학교 | 논산시 양촌면 | 0.00% |
| 146 | 3978 | 부성초등학교 | 서산시 지곡면 | 0.00% |
| 147 | 3990 | 삼은초등학교 | 천안시 서북구 직산읍 | 0.00% |
| 148 | 3995 | 상록초등학교 | 당진시 송악읍 | 0.00% |
| 149 | 4000 | 서정초등학교 | 당진시 신평면 | 0.00% |
| 150 | 4002 | 서해삼육초등학교 | 홍성군 광천읍 | 0.00% |
| 151 | 4005 | 성거초등학교 | 천안시 서북구 성거읍 | 0.00% |
| 152 | 4007 | 성연초등학교 | 서산시 성연면 | 0.00% |
| 153 | 4008 | 소망초등학교 | 천안시 서북구 성거읍 | 0.00% |
| 154 | 4009 | 송악초등학교 | 당진시 송악읍 | 0.00% |
| 155 | 4019 | 신계초등학교 | 천안시 동남구 목천읍 | 0.00% |
| 156 | 4025 | 신평초등학교 | 당진시 신평면 | 0.00% |
| 157 | 4027 | 신흥초등학교 | 천안시 동남구 목천읍 | 0.00% |
| 158 | 4031 | 아산남성초등학교 | 아산시 신창면 | 0.00% |
| 159 | 4040 | 연무중앙초등학교 | 논산시 연무읍 | 0.00% |
| 160 | 4077 | 유곡초등학교 | 당진시 송산면 | 0.00% |
| 161 | 4079 | 음암초등학교 | 서산시 음암면 | 0.00% |
| 162 | 4085 | 인지초등학교 | 서산시 인지면 | 0.00% |
| 163 | 4090 | 입장초등학교 | 천안시 서북구 입장면 | 0.00% |
| 164 | 4092 | 장항초등학교 | 서천군 장항읍 | 0.00% |
| 165 | 4105 | 직산초등학교 | 천안시 서북구 직산읍 | 0.00% |
| 166 | 4118 | 천안부영초등학교 | 천안시 동남구 목천읍 | 0.00% |
| 167 | 4123 | 청양초등학교 | 청양군 청양읍 | 0.00% |
| 168 | 4146 | 합덕초등학교 | 당진시 합덕읍 | 0.00% |
| 169 | 4148 | 해미초등학교 | 서산시 해미면 | 0.00% |
다른 지역 보기
서울대전부산세종인천울산대구경기제주경남전남경북전북강원충북광주
자주 묻는 질문
Q. 2026년 기준 충남 초등학교 순위 1위는 어디인가요?
A. 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률 기준 탕정미래초등학교(아산시)가 19.26%로 충남 1위입니다(전국 61위).
Q. 충남에서 초등학교 학군이 가장 좋은 지역은 어디인가요?
A. 아산시가 5.47%로 가장 높습니다. 충남 전체 평균은 2.79%(전국 7위)입니다.
Q. 초등학교 순위의 기준이 무엇인가요?
A. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 각 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 특목고·자사고 진학률입니다. 재학생 100명 이상 학교만 순위에 올렸고, 지역 평균은 해당 지역 학교들의 단순 평균입니다.
데이터 출처와 인용
리치고 학군 랭킹(초등학교별 인근 중학교의 특목고·자사고 진학률) 데이터입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 그 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 진학률을 초등학교 단위로 본 지표입니다. 재학생 100명 이상인 학교만 순위에 올렸습니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
순위는 초등학교에서 가까운 중학교들의 특목고·자사고 진학률이며, 초등학교의 교육 성과가 아닙니다. 지역 평균은 학교들의 단순 평균입니다. 기준일 2026-03-01. 아파트위키