경남 초등학교 순위 2026 — 가까운 중학교 특목고·자사고 진학률
경남 초등학교 292곳에서 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률은 평균 2.08% 로 전국 17개 시도 가운데 11위, 전국 평균(3.81%)의 0.5배입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라 ‘그 초등학교를 다니면 진학할 가능성이 큰 중학교’의 수치입니다.
학교별 학군 등급·배정 아파트는 리치고 경남 초등학교 순위에서 볼 수 있습니다.
경남 시군구별 학군 수준
시군구 이름을 누르면 그 지역 초등학교 전체 순위로 이동합니다(순위 학교 3곳 이상인 지역).
| 순위 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 | 학교 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 창원시 성산구 | 6.15% | 24 |
| 2 | 창원시 의창구 | 3.58% | 18 |
| 3 | 창원시 마산회원구 | 2.75% | 17 |
| 4 | 창원시 마산합포구 | 2.31% | 16 |
| 5 | 김해시 | 2.05% | 47 |
| 6 | 의령군 | 2.04% | 1 |
| 7 | 창원시 진해구 | 1.98% | 18 |
| 8 | 양산시 | 1.61% | 36 |
| 9 | 진주시 | 1.59% | 35 |
| 10 | 거제시 | 1.52% | 27 |
| 11 | 고성군 | 1.04% | 2 |
| 12 | 창녕군 | 0.85% | 4 |
| 13 | 함양군 | 0.55% | 2 |
| 14 | 함안군 | 0.53% | 6 |
| 15 | 사천시 | 0.47% | 11 |
| 16 | 밀양시 | 0.47% | 7 |
| 17 | 통영시 | 0.43% | 10 |
| 18 | 거창군 | 0.00% | 5 |
| 19 | 남해군 | 0.00% | 1 |
| 20 | 산청군 | 0.00% | 2 |
| 21 | 하동군 | 0.00% | 2 |
| 22 | 합천군 | 0.00% | 1 |
경남 초등학교 전체 순위
재학생 100명 이상 292개교. ‘전국’은 전국 4,158개교 중 등수입니다.
| 경남 | 전국 | 학교 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 452 | 반송초등학교 | 창원시 성산구 반림동 | 8.90% |
| 2 | 454 | 용지초등학교 | 창원시 성산구 중앙동 | 8.90% |
| 3 | 455 | 용호초등학교 | 창원시 성산구 용호동 | 8.90% |
| 4 | 486 | 외동초등학교 | 창원시 성산구 상남동 | 8.43% |
| 5 | 492 | 봉림초등학교 | 창원시 의창구 사림동 | 8.33% |
| 6 | 493 | 창원한들초등학교 | 창원시 의창구 봉림동 | 8.33% |
| 7 | 519 | 용남초등학교 | 창원시 성산구 용호동 | 8.18% |
| 8 | 578 | 내동초등학교 | 창원시 성산구 내동 | 7.54% |
| 9 | 579 | 유목초등학교 | 창원시 성산구 반지동 | 7.54% |
| 10 | 683 | 남정초등학교 | 창원시 성산구 가음동 | 6.58% |
| 11 | 703 | 동산초등학교 | 창원시 성산구 상남동 | 6.38% |
| 12 | 704 | 웅남초등학교 | 창원시 성산구 상남동 | 6.38% |
| 13 | 705 | 창원상남초등학교 | 창원시 성산구 상남동 | 6.38% |
| 14 | 731 | 창원신월초등학교 | 창원시 성산구 신월동 | 6.17% |
| 15 | 749 | 금송초등학교 | 양산시 동면 | 6.06% |
| 16 | 750 | 동면초등학교 | 양산시 동면 | 6.06% |
| 17 | 751 | 사송초등학교 | 양산시 동면 | 6.06% |
| 18 | 778 | 대방초등학교 | 창원시 성산구 대방동 | 5.87% |
| 19 | 779 | 대암초등학교 | 창원시 성산구 대방동 | 5.87% |
| 20 | 781 | 삼정자초등학교 | 창원시 성산구 성주동 | 5.87% |
| 21 | 784 | 안남초등학교 | 창원시 성산구 대방동 | 5.87% |
| 22 | 785 | 창원남산초등학교 | 창원시 성산구 남양동 | 5.87% |
| 23 | 881 | 남양초등학교 | 창원시 성산구 남양동 | 5.33% |
| 24 | 882 | 성주초등학교 | 창원시 성산구 가음동 | 5.33% |
| 25 | 971 | 봉덕초등학교 | 창원시 마산회원구 봉암동 | 4.89% |
| 26 | 974 | 양덕초등학교 | 창원시 마산회원구 양덕동 | 4.89% |
| 27 | 1033 | 사파초등학교 | 창원시 성산구 사파동 | 4.66% |
| 28 | 1064 | 합성초등학교 | 창원시 마산회원구 합성동 | 4.54% |
| 29 | 1080 | 관동초등학교 | 김해시 관동동 | 4.46% |
| 30 | 1081 | 수남초등학교 | 김해시 율하동 | 4.46% |
| 31 | 1108 | 토월초등학교 | 창원시 성산구 사파동 | 4.35% |
| 32 | 1165 | 김해모산초등학교 | 김해시 장유동 | 4.18% |
| 33 | 1166 | 김해율산초등학교 | 김해시 장유동 | 4.18% |
| 34 | 1192 | 안민초등학교 | 창원시 성산구 안민동 | 4.10% |
| 35 | 1196 | 구암초등학교 | 창원시 마산회원구 구암동 | 4.08% |
| 36 | 1198 | 마산중앙초등학교 | 창원시 마산회원구 구암동 | 4.08% |
| 37 | 1204 | 팔룡초등학교 | 창원시 마산회원구 합성동 | 4.08% |
| 38 | 1205 | 진해중앙초등학교 | 창원시 진해구 태백동 | 4.07% |
| 39 | 1243 | 소답초등학교 | 창원시 의창구 소답동 | 3.92% |
| 40 | 1244 | 의창초등학교 | 창원시 의창구 중동 | 3.92% |
| 41 | 1245 | 중동초등학교 | 창원시 의창구 중동 | 3.92% |
| 42 | 1254 | 사화초등학교 | 창원시 의창구 팔용동 | 3.89% |
| 43 | 1256 | 창원초등학교 | 창원시 의창구 서상동 | 3.89% |
| 44 | 1257 | 평산초등학교 | 창원시 의창구 팔용동 | 3.89% |
| 45 | 1258 | 가고파초등학교 | 창원시 마산회원구 양덕동 | 3.88% |
| 46 | 1259 | 산호초등학교 | 창원시 마산합포구 산호동 | 3.88% |
| 47 | 1260 | 용마초등학교 | 창원시 마산합포구 산호동 | 3.88% |
| 48 | 1262 | 합포초등학교 | 창원시 마산합포구 산호동 | 3.88% |
| 49 | 1339 | 율하초등학교 | 김해시 율하동 | 3.61% |
| 50 | 1399 | 현동초등학교 | 창원시 마산합포구 현동 | 3.42% |
| 51 | 1547 | 석전초등학교 | 창원시 마산회원구 석전동 | 3.11% |
| 52 | 1555 | 덕산초등학교 | 창원시 진해구 자은동 | 3.08% |
| 53 | 1556 | 동부초등학교 | 창원시 진해구 석동 | 3.08% |
| 54 | 1557 | 석동초등학교 | 창원시 진해구 석동 | 3.08% |
| 55 | 1559 | 자은초등학교 | 창원시 진해구 자은동 | 3.08% |
| 56 | 1560 | 풍호초등학교 | 창원시 진해구 자은동 | 3.08% |
| 57 | 1699 | 가포초등학교 | 창원시 마산합포구 가포동 | 2.81% |
| 58 | 1707 | 김해합성초등학교 | 김해시 서상동 | 2.79% |
| 59 | 1721 | 도계초등학교 | 창원시 의창구 도계동 | 2.77% |
| 60 | 1722 | 명곡초등학교 | 창원시 의창구 명서동 | 2.77% |
| 61 | 1723 | 명도초등학교 | 창원시 의창구 명곡동 | 2.77% |
| 62 | 1724 | 명서초등학교 | 창원시 의창구 명서동 | 2.77% |
| 63 | 1761 | 계동초등학교 | 김해시 대청동 | 2.70% |
| 64 | 1762 | 김해신안초등학교 | 김해시 관동동 | 2.70% |
| 65 | 1763 | 능동초등학교 | 김해시 삼문동 | 2.70% |
| 66 | 1764 | 대청초등학교 | 김해시 대청동 | 2.70% |
| 67 | 1765 | 덕정초등학교 | 김해시 관동동 | 2.70% |
| 68 | 1817 | 마산신월초등학교 | 창원시 마산합포구 월영동 | 2.62% |
| 69 | 1833 | 자여초등학교 | 창원시 의창구 동읍 | 2.60% |
| 70 | 1842 | 신진초등학교 | 진주시 평거동 | 2.57% |
| 71 | 1845 | 서진초등학교 | 진주시 평거동 | 2.56% |
| 72 | 1846 | 수정초등학교 | 진주시 평거동 | 2.56% |
| 73 | 1848 | 평거초등학교 | 진주시 판문동 | 2.56% |
| 74 | 1849 | 거제용산초등학교 | 거제시 상동동 | 2.55% |
| 75 | 1863 | 도천초등학교 | 창원시 진해구 도천동 | 2.54% |
| 76 | 1868 | 진해남산초등학교 | 창원시 진해구 제황산동 | 2.54% |
| 77 | 1892 | 마산고운초등학교 | 창원시 마산합포구 월영동 | 2.49% |
| 78 | 1912 | 구산초등학교 | 김해시 구산동 | 2.45% |
| 79 | 1925 | 진해냉천초등학교 | 창원시 진해구 자은동 | 2.45% |
| 80 | 1951 | 거제양정초등학교 | 거제시 양정동 | 2.41% |
| 81 | 1959 | 제산초등학교 | 거제시 양정동 | 2.41% |
| 82 | 1962 | 연초초등학교 | 거제시 연초면 | 2.40% |
| 83 | 2016 | 대원초등학교 | 창원시 성산구 대원동 | 2.33% |
| 84 | 2031 | 배영초등학교 | 진주시 신안동 | 2.31% |
| 85 | 2042 | 구봉초등학교 | 김해시 구산동 | 2.29% |
| 86 | 2095 | 문산초등학교 | 진주시 문산읍 | 2.25% |
| 87 | 2096 | 북성초등학교 | 창원시 마산회원구 석전동 | 2.25% |
| 88 | 2097 | 성호초등학교 | 창원시 마산합포구 성호동 | 2.25% |
| 89 | 2099 | 회원초등학교 | 창원시 마산회원구 회원동 | 2.25% |
| 90 | 2106 | 신방초등학교 | 창원시 의창구 동읍 | 2.24% |
| 91 | 2123 | 김해구지초등학교 | 김해시 구산동 | 2.22% |
| 92 | 2128 | 거제중앙초등학교 | 거제시 고현동 | 2.21% |
| 93 | 2130 | 마전초등학교 | 거제시 장승포동 | 2.21% |
| 94 | 2134 | 장승포초등학교 | 거제시 장승포동 | 2.21% |
| 95 | 2135 | 중곡초등학교 | 거제시 고현동 | 2.21% |
| 96 | 2138 | 감계초등학교 | 창원시 의창구 북면 | 2.20% |
| 97 | 2139 | 경화초등학교 | 창원시 진해구 경화동 | 2.20% |
| 98 | 2141 | 무동초등학교 | 창원시 의창구 북면 | 2.20% |
| 99 | 2142 | 북면초등학교 | 창원시 의창구 북면 | 2.20% |
| 100 | 2143 | 우암초등학교 | 김해시 내동 | 2.20% |
| 101 | 2144 | 장복초등학교 | 창원시 진해구 석동 | 2.20% |
| 102 | 2148 | 봉곡초등학교 | 진주시 봉곡동 | 2.19% |
| 103 | 2149 | 봉원초등학교 | 진주시 상봉동 | 2.19% |
| 104 | 2150 | 신안초등학교 | 진주시 신안동 | 2.19% |
| 105 | 2156 | 진주교육대학교부설초등학교 | 진주시 신안동 | 2.19% |
| 106 | 2157 | 촉석초등학교 | 진주시 이현동 | 2.19% |
| 107 | 2168 | 전안초등학교 | 창원시 마산회원구 내서읍 | 2.18% |
| 108 | 2171 | 내동초등학교 | 진주시 내동면 | 2.17% |
| 109 | 2179 | 임호초등학교 | 김해시 외동 | 2.17% |
| 110 | 2237 | 김해내동초등학교 | 김해시 내동 | 2.08% |
| 111 | 2262 | 의령초등학교 | 의령군 의령읍 | 2.04% |
| 112 | 2268 | 김해봉황초등학교 | 김해시 전하동 | 2.03% |
| 113 | 2277 | 장천초등학교 | 창원시 진해구 장천동 | 2.02% |
| 114 | 2293 | 월영초등학교 | 창원시 마산합포구 장군동1가 | 1.99% |
| 115 | 2294 | 월포초등학교 | 창원시 마산합포구 대내동 | 1.99% |
| 116 | 2298 | 해운초등학교 | 창원시 마산합포구 월영동 | 1.99% |
| 117 | 2325 | 대우초등학교 | 거제시 아주동 | 1.95% |
| 118 | 2327 | 아주초등학교 | 거제시 아주동 | 1.95% |
| 119 | 2348 | 수월초등학교 | 거제시 수월동 | 1.93% |
| 120 | 2364 | 상북초등학교 | 창원시 의창구 봉곡동 | 1.91% |
| 121 | 2368 | 황산초등학교 | 양산시 물금읍 | 1.91% |
| 122 | 2369 | 김해부곡초등학교 | 김해시 장유동 | 1.90% |
| 123 | 2374 | 삼문초등학교 | 김해시 삼문동 | 1.90% |
| 124 | 2379 | 주석초등학교 | 김해시 부곡동 | 1.90% |
| 125 | 2425 | 김해동광초등학교 | 김해시 동상동 | 1.84% |
| 126 | 2433 | 경운초등학교 | 김해시 내동 | 1.82% |
| 127 | 2435 | 김해가야초등학교 | 김해시 외동 | 1.82% |
| 128 | 2436 | 김해외동초등학교 | 김해시 외동 | 1.82% |
| 129 | 2439 | 봉명초등학교 | 김해시 외동 | 1.82% |
| 130 | 2444 | 양곡초등학교 | 창원시 성산구 신촌동 | 1.82% |
| 131 | 2466 | 월성초등학교 | 창원시 마산합포구 완월동 | 1.79% |
| 132 | 2473 | 내덕초등학교 | 김해시 내덕동 | 1.78% |
| 133 | 2494 | 석봉초등학교 | 김해시 부곡동 | 1.77% |
| 134 | 2495 | 월산초등학교 | 김해시 부곡동 | 1.77% |
| 135 | 2496 | 장유초등학교 | 김해시 무계동 | 1.77% |
| 136 | 2499 | 거제용소초등학교 | 거제시 아주동 | 1.76% |
| 137 | 2502 | 내곡초등학교 | 거제시 아주동 | 1.76% |
| 138 | 2518 | 망경초등학교 | 진주시 망경동 | 1.75% |
| 139 | 2520 | 봉래초등학교 | 진주시 봉래동 | 1.75% |
| 140 | 2528 | 진주초등학교 | 진주시 인사동 | 1.75% |
| 141 | 2609 | 갈전초등학교 | 진주시 충무공동 | 1.65% |
| 142 | 2618 | 충무공초등학교 | 진주시 충무공동 | 1.65% |
| 143 | 2621 | 분성초등학교 | 김해시 삼계동 | 1.64% |
| 144 | 2630 | 진영금병초등학교 | 김해시 진영읍 | 1.63% |
| 145 | 2631 | 진영대창초등학교 | 김해시 진영읍 | 1.63% |
| 146 | 2632 | 진영대흥초등학교 | 김해시 진영읍 | 1.63% |
| 147 | 2633 | 금오초등학교 | 양산시 동면 | 1.62% |
| 148 | 2636 | 삽량초등학교 | 양산시 남부동 | 1.62% |
| 149 | 2639 | 석산초등학교 | 양산시 동면 | 1.62% |
| 150 | 2640 | 성산초등학교 | 양산시 물금읍 | 1.62% |
| 151 | 2644 | 신양초등학교 | 양산시 남부동 | 1.62% |
| 152 | 2645 | 신주초등학교 | 양산시 물금읍 | 1.62% |
| 153 | 2646 | 양주초등학교 | 양산시 중부동 | 1.62% |
| 154 | 2649 | 중부초등학교 | 양산시 중부동 | 1.62% |
| 155 | 2676 | 신기초등학교 | 양산시 신기동 | 1.58% |
| 156 | 2683 | 동성초등학교 | 사천시 정동면 | 1.56% |
| 157 | 2684 | 사천초등학교 | 사천시 사천읍 | 1.56% |
| 158 | 2686 | 수양초등학교 | 사천시 사천읍 | 1.56% |
| 159 | 2687 | 외간초등학교 | 거제시 거제면 | 1.56% |
| 160 | 2702 | 무지개초등학교 | 진주시 충무공동 | 1.54% |
| 161 | 2716 | 김해대곡초등학교 | 김해시 어방동 | 1.52% |
| 162 | 2717 | 김해삼성초등학교 | 김해시 삼정동 | 1.52% |
| 163 | 2724 | 어방초등학교 | 김해시 어방동 | 1.52% |
| 164 | 2733 | 삼계초등학교 | 김해시 삼계동 | 1.51% |
| 165 | 2741 | 화정초등학교 | 김해시 삼계동 | 1.51% |
| 166 | 2764 | 주약초등학교 | 진주시 주약동 | 1.49% |
| 167 | 2765 | 천전초등학교 | 진주시 칠암동 | 1.49% |
| 168 | 2766 | 금빛초등학교 | 진주시 가좌동 | 1.48% |
| 169 | 2782 | 광려초등학교 | 창원시 마산회원구 내서읍 | 1.46% |
| 170 | 2785 | 삼계초등학교 | 창원시 마산회원구 내서읍 | 1.46% |
| 171 | 2789 | 안계초등학교 | 창원시 마산회원구 내서읍 | 1.46% |
| 172 | 2846 | 교방초등학교 | 창원시 마산합포구 교방동 | 1.40% |
| 173 | 2847 | 무학초등학교 | 창원시 마산합포구 자산동 | 1.40% |
| 174 | 2868 | 김해신명초등학교 | 김해시 삼계동 | 1.37% |
| 175 | 2880 | 가남초등학교 | 양산시 물금읍 | 1.36% |
| 176 | 2881 | 가촌초등학교 | 양산시 물금읍 | 1.36% |
| 177 | 2883 | 범어초등학교 | 양산시 물금읍 | 1.36% |
| 178 | 2884 | 서남초등학교 | 양산시 물금읍 | 1.36% |
| 179 | 2889 | 양산초등학교 | 양산시 북부동 | 1.36% |
| 180 | 2892 | 오봉초등학교 | 양산시 물금읍 | 1.36% |
| 181 | 2895 | 증산초등학교 | 양산시 물금읍 | 1.36% |
| 182 | 2921 | 양지초등학교 | 거제시 장평동 | 1.32% |
| 183 | 2926 | 장평초등학교 | 거제시 장평동 | 1.32% |
| 184 | 2929 | 가좌초등학교 | 진주시 가좌동 | 1.31% |
| 185 | 2941 | 대운초등학교 | 양산시 삼호동 | 1.30% |
| 186 | 2944 | 백동초등학교 | 양산시 소주동 | 1.30% |
| 187 | 2946 | 서창초등학교 | 양산시 삼호동 | 1.30% |
| 188 | 2995 | 북정초등학교 | 양산시 북정동 | 1.25% |
| 189 | 2996 | 삼성초등학교 | 양산시 북정동 | 1.25% |
| 190 | 3004 | 은하수초등학교 | 진주시 가좌동 | 1.24% |
| 191 | 3017 | 신현초등학교 | 거제시 고현동 | 1.23% |
| 192 | 3018 | 주촌초등학교 | 김해시 주촌면 | 1.23% |
| 193 | 3021 | 거제상동초등학교 | 거제시 상동동 | 1.22% |
| 194 | 3022 | 삼룡초등학교 | 거제시 문동동 | 1.22% |
| 195 | 3026 | 진영장등초등학교 | 김해시 진영읍 | 1.22% |
| 196 | 3027 | 진영중앙초등학교 | 김해시 진영읍 | 1.22% |
| 197 | 3036 | 완월초등학교 | 창원시 마산합포구 완월동 | 1.20% |
| 198 | 3046 | 거제고현초등학교 | 거제시 상동동 | 1.18% |
| 199 | 3047 | 계룡초등학교 | 거제시 고현동 | 1.18% |
| 200 | 3067 | 도동초등학교 | 진주시 하대동 | 1.17% |
| 201 | 3068 | 동진초등학교 | 진주시 하대동 | 1.17% |
| 202 | 3069 | 선학초등학교 | 진주시 초전동 | 1.17% |
| 203 | 3120 | 제석초등학교 | 통영시 광도면 | 1.10% |
| 204 | 3121 | 죽림초등학교 | 통영시 광도면 | 1.10% |
| 205 | 3126 | 상일초등학교 | 창원시 마산회원구 내서읍 | 1.08% |
| 206 | 3128 | 정촌초등학교 | 진주시 가좌동 | 1.08% |
| 207 | 3135 | 국산초등학교 | 거제시 옥포동 | 1.06% |
| 208 | 3140 | 옥포초등학교 | 거제시 옥포동 | 1.06% |
| 209 | 3146 | 가양초등학교 | 양산시 물금읍 | 1.05% |
| 210 | 3148 | 물금초등학교 | 양산시 물금읍 | 1.05% |
| 211 | 3150 | 칠서초등학교 | 함안군 칠서면 | 1.05% |
| 212 | 3151 | 칠원초등학교 | 함안군 칠원읍 | 1.05% |
| 213 | 3154 | 고성초등학교 | 고성군 고성읍 | 1.04% |
| 214 | 3155 | 남지초등학교 | 창녕군 남지읍 | 1.04% |
| 215 | 3156 | 대성초등학교 | 고성군 고성읍 | 1.04% |
| 216 | 3162 | 가람초등학교 | 진주시 상평동 | 1.03% |
| 217 | 3184 | 남강초등학교 | 진주시 상대동 | 1.01% |
| 218 | 3199 | 어곡초등학교 | 양산시 어곡동 | 0.99% |
| 219 | 3246 | 중리초등학교 | 창원시 마산회원구 내서읍 | 0.93% |
| 220 | 3261 | 웅상초등학교 | 양산시 명동 | 0.91% |
| 221 | 3307 | 금산초등학교 | 진주시 금산면 | 0.86% |
| 222 | 3311 | 장재초등학교 | 진주시 초전동 | 0.86% |
| 223 | 3315 | 금성초등학교 | 진주시 초전동 | 0.85% |
| 224 | 3324 | 초전초등학교 | 진주시 초전동 | 0.85% |
| 225 | 3336 | 명덕초등학교 | 창녕군 창녕읍 | 0.83% |
| 226 | 3338 | 창녕초등학교 | 창녕군 창녕읍 | 0.83% |
| 227 | 3339 | 평산초등학교 | 양산시 평산동 | 0.83% |
| 228 | 3406 | 통영초등학교 | 통영시 무전동 | 0.74% |
| 229 | 3429 | 진목초등학교 | 거제시 옥포동 | 0.71% |
| 230 | 3444 | 동포초등학교 | 창녕군 남지읍 | 0.69% |
| 231 | 3472 | 김해활천초등학교 | 김해시 지내동 | 0.65% |
| 232 | 3473 | 밀성초등학교 | 밀양시 내이동 | 0.65% |
| 233 | 3474 | 삼방초등학교 | 김해시 삼방동 | 0.65% |
| 234 | 3476 | 신어초등학교 | 김해시 삼방동 | 0.65% |
| 235 | 3477 | 영운초등학교 | 김해시 삼방동 | 0.65% |
| 236 | 3517 | 부북초등학교 | 밀양시 부북면 | 0.62% |
| 237 | 3571 | 안골포초등학교 | 창원시 진해구 청안동 | 0.57% |
| 238 | 3572 | 안청초등학교 | 창원시 진해구 안골동 | 0.57% |
| 239 | 3573 | 용원초등학교 | 창원시 진해구 용원동 | 0.57% |
| 240 | 3574 | 진해신항초등학교 | 창원시 진해구 용원동 | 0.57% |
| 241 | 3584 | 위성초등학교 | 함양군 함양읍 | 0.55% |
| 242 | 3585 | 유영초등학교 | 통영시 북신동 | 0.55% |
| 243 | 3586 | 충무초등학교 | 통영시 정량동 | 0.55% |
| 244 | 3588 | 함양초등학교 | 함양군 함양읍 | 0.55% |
| 245 | 3622 | 덕계초등학교 | 양산시 덕계동 | 0.52% |
| 246 | 3623 | 미리벌초등학교 | 밀양시 삼문동 | 0.52% |
| 247 | 3624 | 밀양초등학교 | 밀양시 삼문동 | 0.52% |
| 248 | 3625 | 밀주초등학교 | 밀양시 가곡동 | 0.52% |
| 249 | 3627 | 신명초등학교 | 양산시 평산동 | 0.52% |
| 250 | 3629 | 정동초등학교 | 사천시 정동면 | 0.52% |
| 251 | 3630 | 천성초등학교 | 양산시 평산동 | 0.52% |
| 252 | 3632 | 회야초등학교 | 양산시 덕계동 | 0.52% |
| 253 | 3663 | 동산초등학교 | 양산시 동면 | 0.47% |
| 254 | 3677 | 예림초등학교 | 밀양시 상남면 | 0.45% |
| 255 | 3682 | 금호초등학교 | 진주시 금산면 | 0.44% |
| 256 | 3692 | 가야초등학교 | 함안군 가야읍 | 0.41% |
| 257 | 3698 | 아라초등학교 | 함안군 가야읍 | 0.41% |
| 258 | 3790 | 용남초등학교 | 통영시 용남면 | 0.26% |
| 259 | 3817 | 호암초등학교 | 함안군 칠원읍 | 0.24% |
| 260 | 3851 | 호계초등학교 | 창원시 마산회원구 내서읍 | 0.16% |
| 261 | 3882 | 거창초등학교 | 거창군 거창읍 | 0.00% |
| 262 | 3900 | 군북초등학교 | 함안군 군북면 | 0.00% |
| 263 | 3905 | 기성초등학교 | 거제시 사등면 | 0.00% |
| 264 | 3917 | 남해초등학교 | 남해군 남해읍 | 0.00% |
| 265 | 3923 | 노산초등학교 | 사천시 동금동 | 0.00% |
| 266 | 3934 | 대성초등학교 | 사천시 좌룡동 | 0.00% |
| 267 | 3968 | 문선초등학교 | 사천시 벌리동 | 0.00% |
| 268 | 3970 | 벽방초등학교 | 통영시 광도면 | 0.00% |
| 269 | 3981 | 사남초등학교 | 사천시 사남면 | 0.00% |
| 270 | 3985 | 산청초등학교 | 산청군 산청읍 | 0.00% |
| 271 | 3988 | 삼성초등학교 | 사천시 사남면 | 0.00% |
| 272 | 3996 | 상북초등학교 | 양산시 상북면 | 0.00% |
| 273 | 3998 | 샛별초등학교 | 거창군 거창읍 | 0.00% |
| 274 | 4014 | 수산초등학교 | 밀양시 하남읍 | 0.00% |
| 275 | 4023 | 신안초등학교 | 산청군 신안면 | 0.00% |
| 276 | 4029 | 아림초등학교 | 거창군 거창읍 | 0.00% |
| 277 | 4051 | 예하초등학교 | 진주시 정촌면 | 0.00% |
| 278 | 4052 | 오비초등학교 | 거제시 연초면 | 0.00% |
| 279 | 4063 | 용산초등학교 | 사천시 봉남동 | 0.00% |
| 280 | 4066 | 용현초등학교 | 사천시 용현면 | 0.00% |
| 281 | 4070 | 웅동초등학교 | 창원시 진해구 마천동 | 0.00% |
| 282 | 4071 | 웅천초등학교 | 창원시 진해구 남문동 | 0.00% |
| 283 | 4074 | 원평초등학교 | 통영시 용남면 | 0.00% |
| 284 | 4088 | 일운초등학교 | 거제시 일운면 | 0.00% |
| 285 | 4107 | 진교초등학교 | 하동군 진교면 | 0.00% |
| 286 | 4108 | 진남초등학교 | 통영시 미수동 | 0.00% |
| 287 | 4109 | 진동초등학교 | 창원시 마산합포구 진동면 | 0.00% |
| 288 | 4116 | 창남초등학교 | 거창군 거창읍 | 0.00% |
| 289 | 4117 | 창동초등학교 | 거창군 거창읍 | 0.00% |
| 290 | 4141 | 하동초등학교 | 하동군 하동읍 | 0.00% |
| 291 | 4143 | 한려초등학교 | 통영시 도남동 | 0.00% |
| 292 | 4147 | 합천초등학교 | 합천군 합천읍 | 0.00% |
다른 지역 보기
서울대전부산세종인천울산충남대구경기제주전남경북전북강원충북광주
자주 묻는 질문
Q. 2026년 기준 경남 초등학교 순위 1위는 어디인가요?
A. 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률 기준 반송초등학교(창원시 성산구)가 8.90%로 경남 1위입니다(전국 452위).
Q. 경남에서 초등학교 학군이 가장 좋은 지역은 어디인가요?
A. 창원시 성산구가 6.15%로 가장 높습니다. 경남 전체 평균은 2.08%(전국 11위)입니다.
Q. 초등학교 순위의 기준이 무엇인가요?
A. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 각 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 특목고·자사고 진학률입니다. 재학생 100명 이상 학교만 순위에 올렸고, 지역 평균은 해당 지역 학교들의 단순 평균입니다.
데이터 출처와 인용
리치고 학군 랭킹(초등학교별 인근 중학교의 특목고·자사고 진학률) 데이터입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 그 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 진학률을 초등학교 단위로 본 지표입니다. 재학생 100명 이상인 학교만 순위에 올렸습니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
순위는 초등학교에서 가까운 중학교들의 특목고·자사고 진학률이며, 초등학교의 교육 성과가 아닙니다. 지역 평균은 학교들의 단순 평균입니다. 기준일 2026-03-01. 아파트위키