부산 초등학교 순위 2026 — 가까운 중학교 특목고·자사고 진학률
부산 초등학교 255곳에서 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률은 평균 4.48% 로 전국 17개 시도 가운데 3위, 전국 평균(3.81%)의 1.2배입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라 ‘그 초등학교를 다니면 진학할 가능성이 큰 중학교’의 수치입니다.
학교별 학군 등급·배정 아파트는 리치고 부산 초등학교 순위에서 볼 수 있습니다.
부산 시군구별 학군 수준
시군구 이름을 누르면 그 지역 초등학교 전체 순위로 이동합니다(순위 학교 3곳 이상인 지역).
| 순위 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 | 학교 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 해운대구 | 6.99% | 28 |
| 2 | 금정구 | 6.60% | 15 |
| 3 | 수영구 | 6.51% | 10 |
| 4 | 부산진구 | 6.21% | 29 |
| 5 | 남구 | 5.28% | 19 |
| 6 | 동래구 | 4.75% | 20 |
| 7 | 연제구 | 4.60% | 15 |
| 8 | 서구 | 4.29% | 7 |
| 9 | 강서구 | 4.19% | 14 |
| 10 | 중구 | 4.16% | 4 |
| 11 | 사하구 | 2.96% | 23 |
| 12 | 북구 | 2.94% | 24 |
| 13 | 동구 | 2.75% | 6 |
| 14 | 사상구 | 2.37% | 17 |
| 15 | 영도구 | 2.35% | 9 |
| 16 | 기장군 | 1.13% | 15 |
부산 초등학교 전체 순위
재학생 100명 이상 255개교. ‘전국’은 전국 4,158개교 중 등수입니다.
| 부산 | 전국 | 학교 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 해강초등학교 | 해운대구 우동 | 17.85% |
| 2 | 110 | 해원초등학교 | 해운대구 우동 | 17.00% |
| 3 | 129 | 해림초등학교 | 해운대구 우동 | 16.08% |
| 4 | 153 | 부산삼육초등학교 | 금정구 청룡동 | 15.11% |
| 5 | 154 | 청룡초등학교 | 금정구 청룡동 | 15.11% |
| 6 | 174 | 동양초등학교 | 부산진구 부암동 | 14.26% |
| 7 | 175 | 동원초등학교 | 부산진구 당감동 | 14.26% |
| 8 | 183 | 개포초등학교 | 부산진구 개금동 | 13.91% |
| 9 | 184 | 개원초등학교 | 부산진구 개금동 | 13.78% |
| 10 | 207 | 개화초등학교 | 부산진구 개금동 | 13.32% |
| 11 | 224 | 개금초등학교 | 부산진구 개금동 | 12.91% |
| 12 | 225 | 주례초등학교 | 부산진구 개금동 | 12.91% |
| 13 | 237 | 개림초등학교 | 부산진구 개금동 | 12.64% |
| 14 | 238 | 주양초등학교 | 사상구 주례동 | 12.64% |
| 15 | 286 | 해동초등학교 | 해운대구 우동 | 11.83% |
| 16 | 287 | 해운대초등학교 | 해운대구 중동 | 11.83% |
| 17 | 297 | 동래초등학교 | 금정구 부곡동 | 11.53% |
| 18 | 299 | 강동초등학교 | 해운대구 우동 | 11.50% |
| 19 | 300 | 민안초등학교 | 수영구 민락동 | 11.50% |
| 20 | 313 | 민락초등학교 | 수영구 민락동 | 11.24% |
| 21 | 361 | 신도초등학교 | 해운대구 좌동 | 10.55% |
| 22 | 362 | 양운초등학교 | 해운대구 좌동 | 10.55% |
| 23 | 430 | 분포초등학교 | 남구 용호동 | 9.26% |
| 24 | 431 | 용문초등학교 | 남구 용호동 | 9.26% |
| 25 | 432 | 용호초등학교 | 남구 용호동 | 9.26% |
| 26 | 468 | 오륙도초등학교 | 남구 용호동 | 8.62% |
| 27 | 469 | 용산초등학교 | 남구 용호동 | 8.62% |
| 28 | 470 | 운산초등학교 | 남구 용호동 | 8.62% |
| 29 | 547 | 송정초등학교 | 해운대구 송정동 | 7.98% |
| 30 | 552 | 광안초등학교 | 수영구 광안동 | 7.94% |
| 31 | 560 | 남문초등학교 | 연제구 거제동 | 7.79% |
| 32 | 562 | 여고초등학교 | 동래구 사직동 | 7.79% |
| 33 | 574 | 광남초등학교 | 수영구 남천동 | 7.61% |
| 34 | 594 | 달북초등학교 | 동래구 온천동 | 7.39% |
| 35 | 595 | 부산교육대학교부설초등학교 | 연제구 거제동 | 7.39% |
| 36 | 598 | 거학초등학교 | 연제구 거제동 | 7.37% |
| 37 | 599 | 내산초등학교 | 동래구 온천동 | 7.37% |
| 38 | 600 | 미남초등학교 | 동래구 온천동 | 7.37% |
| 39 | 601 | 수안초등학교 | 동래구 수안동 | 7.37% |
| 40 | 613 | 백운초등학교 | 남구 용호동 | 7.27% |
| 41 | 620 | 부흥초등학교 | 해운대구 좌동 | 7.14% |
| 42 | 621 | 상당초등학교 | 해운대구 좌동 | 7.14% |
| 43 | 624 | 좌동초등학교 | 해운대구 좌동 | 7.14% |
| 44 | 636 | 금강초등학교 | 동래구 온천동 | 7.03% |
| 45 | 638 | 창신초등학교 | 연제구 거제동 | 7.00% |
| 46 | 640 | 온천초등학교 | 동래구 온천동 | 6.97% |
| 47 | 643 | 망미초등학교 | 수영구 망미동 | 6.92% |
| 48 | 689 | 남천초등학교 | 수영구 남천동 | 6.54% |
| 49 | 723 | 동백초등학교 | 해운대구 중동 | 6.20% |
| 50 | 724 | 신곡초등학교 | 해운대구 좌동 | 6.20% |
| 51 | 725 | 좌산초등학교 | 해운대구 좌동 | 6.20% |
| 52 | 726 | 해송초등학교 | 해운대구 좌동 | 6.20% |
| 53 | 728 | 명륜초등학교 | 동래구 명륜동 | 6.18% |
| 54 | 730 | 장전초등학교 | 금정구 장전동 | 6.17% |
| 55 | 756 | 송정초등학교 | 강서구 신호동 | 6.00% |
| 56 | 757 | 신호초등학교 | 강서구 신호동 | 6.00% |
| 57 | 761 | 온샘초등학교 | 동래구 온천동 | 5.97% |
| 58 | 768 | 신재초등학교 | 해운대구 재송동 | 5.90% |
| 59 | 789 | 연제초등학교 | 연제구 연산동 | 5.86% |
| 60 | 791 | 센텀초등학교 | 해운대구 재송동 | 5.85% |
| 61 | 823 | 용소초등학교 | 남구 대연동 | 5.71% |
| 62 | 845 | 서천초등학교 | 사하구 감천동 | 5.59% |
| 63 | 848 | 사직초등학교 | 동래구 사직동 | 5.57% |
| 64 | 850 | 예원초등학교 | 동래구 사직동 | 5.57% |
| 65 | 852 | 명호초등학교 | 강서구 명지동 | 5.56% |
| 66 | 856 | 용수초등학교 | 북구 화명동 | 5.52% |
| 67 | 867 | 금양초등학교 | 금정구 부곡동 | 5.44% |
| 68 | 868 | 금빛초등학교 | 금정구 장전동 | 5.40% |
| 69 | 869 | 남명초등학교 | 강서구 명지동 | 5.38% |
| 70 | 870 | 명문초등학교 | 강서구 명지동 | 5.38% |
| 71 | 871 | 명원초등학교 | 강서구 명지동 | 5.38% |
| 72 | 873 | 신명초등학교 | 강서구 명지동 | 5.38% |
| 73 | 875 | 오션초등학교 | 강서구 명지동 | 5.38% |
| 74 | 885 | 장서초등학교 | 금정구 구서동 | 5.32% |
| 75 | 887 | 재송초등학교 | 해운대구 재송동 | 5.31% |
| 76 | 888 | 대천초등학교 | 남구 대연동 | 5.30% |
| 77 | 913 | 옥천초등학교 | 사하구 감천동 | 5.18% |
| 78 | 917 | 금명초등학교 | 북구 금곡동 | 5.16% |
| 79 | 918 | 명진초등학교 | 북구 화명동 | 5.16% |
| 80 | 920 | 학사초등학교 | 북구 화명동 | 5.16% |
| 81 | 923 | 양정초등학교 | 부산진구 양정동 | 5.14% |
| 82 | 931 | 구서초등학교 | 금정구 구서동 | 5.11% |
| 83 | 932 | 금샘초등학교 | 금정구 남산동 | 5.11% |
| 84 | 933 | 남산초등학교 | 금정구 남산동 | 5.11% |
| 85 | 937 | 두실초등학교 | 금정구 구서동 | 5.11% |
| 86 | 947 | 광일초등학교 | 중구 대청동4가 | 5.00% |
| 87 | 955 | 초읍초등학교 | 부산진구 초읍동 | 4.99% |
| 88 | 957 | 금정초등학교 | 금정구 장전동 | 4.97% |
| 89 | 967 | 거제초등학교 | 연제구 거제동 | 4.91% |
| 90 | 970 | 동현초등학교 | 금정구 부곡동 | 4.89% |
| 91 | 972 | 부민초등학교 | 서구 부민동2가 | 4.89% |
| 92 | 979 | 화랑초등학교 | 서구 동대신동1가 | 4.89% |
| 93 | 983 | 양성초등학교 | 부산진구 양정동 | 4.87% |
| 94 | 993 | 녹산초등학교 | 강서구 지사동 | 4.83% |
| 95 | 998 | 연서초등학교 | 연제구 연산동 | 4.80% |
| 96 | 1006 | 명덕초등학교 | 북구 화명동 | 4.74% |
| 97 | 1030 | 송도초등학교 | 서구 암남동 | 4.67% |
| 98 | 1032 | 명지초등학교 | 강서구 명지동 | 4.66% |
| 99 | 1037 | 보수초등학교 | 중구 보수동1가 | 4.63% |
| 100 | 1046 | 괴정초등학교 | 사하구 괴정동 | 4.60% |
| 101 | 1047 | 승학초등학교 | 사하구 괴정동 | 4.60% |
| 102 | 1050 | 남성초등학교 | 중구 대청동1가 | 4.57% |
| 103 | 1068 | 사하초등학교 | 사하구 괴정동 | 4.51% |
| 104 | 1075 | 부곡초등학교 | 금정구 부곡동 | 4.48% |
| 105 | 1131 | 대남초등학교 | 남구 대연동 | 4.30% |
| 106 | 1157 | 수영초등학교 | 수영구 광안동 | 4.20% |
| 107 | 1158 | 양동초등학교 | 부산진구 양정동 | 4.20% |
| 108 | 1159 | 호암초등학교 | 수영구 광안동 | 4.20% |
| 109 | 1184 | 성전초등학교 | 부산진구 전포동 | 4.12% |
| 110 | 1246 | 구덕초등학교 | 서구 서대신동3가 | 3.91% |
| 111 | 1247 | 대신초등학교 | 서구 서대신동3가 | 3.91% |
| 112 | 1248 | 동신초등학교 | 서구 동대신동3가 | 3.91% |
| 113 | 1267 | 토성초등학교 | 서구 토성동2가 | 3.83% |
| 114 | 1270 | 구평초등학교 | 사하구 구평동 | 3.81% |
| 115 | 1275 | 연동초등학교 | 연제구 연산동 | 3.81% |
| 116 | 1278 | 덕성초등학교 | 북구 덕천동 | 3.80% |
| 117 | 1279 | 화정초등학교 | 북구 화명동 | 3.80% |
| 118 | 1289 | 안진초등학교 | 동래구 안락동 | 3.77% |
| 119 | 1290 | 전포초등학교 | 부산진구 전포동 | 3.76% |
| 120 | 1292 | 낙민초등학교 | 동래구 낙민동 | 3.75% |
| 121 | 1317 | 부암초등학교 | 부산진구 부암동 | 3.67% |
| 122 | 1334 | 연천초등학교 | 연제구 연산동 | 3.63% |
| 123 | 1352 | 상학초등학교 | 북구 만덕동 | 3.57% |
| 124 | 1362 | 선암초등학교 | 부산진구 범천동 | 3.53% |
| 125 | 1379 | 부전초등학교 | 부산진구 부전동 | 3.50% |
| 126 | 1389 | 연학초등학교 | 부산진구 초읍동 | 3.48% |
| 127 | 1392 | 동성초등학교 | 부산진구 전포동 | 3.45% |
| 128 | 1446 | 토현초등학교 | 연제구 연산동 | 3.32% |
| 129 | 1447 | 명일초등학교 | 강서구 명지동 | 3.31% |
| 130 | 1448 | 문현초등학교 | 남구 문현동 | 3.31% |
| 131 | 1451 | 성동초등학교 | 남구 문현동 | 3.31% |
| 132 | 1452 | 성북초등학교 | 부산진구 전포동 | 3.31% |
| 133 | 1491 | 송수초등학교 | 해운대구 재송동 | 3.24% |
| 134 | 1493 | 연지초등학교 | 부산진구 연지동 | 3.23% |
| 135 | 1502 | 동궁초등학교 | 사상구 엄궁동 | 3.20% |
| 136 | 1518 | 와석초등학교 | 북구 화명동 | 3.17% |
| 137 | 1519 | 화잠초등학교 | 북구 화명동 | 3.17% |
| 138 | 1532 | 엄궁초등학교 | 사상구 엄궁동 | 3.13% |
| 139 | 1546 | 사동초등학교 | 사하구 당리동 | 3.11% |
| 140 | 1561 | 당리초등학교 | 사하구 당리동 | 3.07% |
| 141 | 1566 | 동일중앙초등학교 | 동구 수정동 | 3.05% |
| 142 | 1567 | 수정초등학교 | 동구 수정동 | 3.05% |
| 143 | 1582 | 백산초등학교 | 북구 만덕동 | 3.02% |
| 144 | 1583 | 백양초등학교 | 북구 만덕동 | 3.02% |
| 145 | 1589 | 대연초등학교 | 남구 대연동 | 3.00% |
| 146 | 1590 | 성남초등학교 | 동구 범일동 | 3.00% |
| 147 | 1591 | 성서초등학교 | 부산진구 범천동 | 3.00% |
| 148 | 1605 | 동평초등학교 | 부산진구 당감동 | 2.97% |
| 149 | 1611 | 신평초등학교 | 사하구 신평동 | 2.95% |
| 150 | 1616 | 남항초등학교 | 영도구 영선동4가 | 2.93% |
| 151 | 1618 | 대교초등학교 | 영도구 봉래동4가 | 2.93% |
| 152 | 1619 | 대평초등학교 | 영도구 대평동2가 | 2.93% |
| 153 | 1623 | 연산초등학교 | 연제구 연산동 | 2.93% |
| 154 | 1624 | 영도초등학교 | 영도구 신선동1가 | 2.93% |
| 155 | 1627 | 교동초등학교 | 동래구 명륜동 | 2.92% |
| 156 | 1628 | 명장초등학교 | 동래구 명장동 | 2.92% |
| 157 | 1629 | 범일초등학교 | 동구 범일동 | 2.92% |
| 158 | 1631 | 신덕초등학교 | 북구 만덕동 | 2.92% |
| 159 | 1638 | 과정초등학교 | 연제구 연산동 | 2.90% |
| 160 | 1710 | 부산진초등학교 | 부산진구 범천동 | 2.79% |
| 161 | 1725 | 사남초등학교 | 사하구 괴정동 | 2.77% |
| 162 | 1749 | 배산초등학교 | 수영구 망미동 | 2.72% |
| 163 | 1766 | 석포초등학교 | 남구 대연동 | 2.70% |
| 164 | 1774 | 송운초등학교 | 해운대구 반송동 | 2.69% |
| 165 | 1790 | 성지초등학교 | 부산진구 범전동 | 2.66% |
| 166 | 1797 | 낙동초등학교 | 사하구 당리동 | 2.65% |
| 167 | 1798 | 당감초등학교 | 부산진구 당감동 | 2.65% |
| 168 | 1804 | 신남초등학교 | 사하구 신평동 | 2.65% |
| 169 | 1806 | 하남초등학교 | 사하구 하단동 | 2.65% |
| 170 | 1807 | 하단초등학교 | 사하구 하단동 | 2.65% |
| 171 | 1840 | 성천초등학교 | 남구 우암동 | 2.57% |
| 172 | 1850 | 금곡초등학교 | 북구 금곡동 | 2.55% |
| 173 | 1854 | 대천리초등학교 | 북구 화명동 | 2.55% |
| 174 | 1857 | 신금초등학교 | 북구 금곡동 | 2.55% |
| 175 | 1859 | 화명초등학교 | 북구 화명동 | 2.55% |
| 176 | 1870 | 가야초등학교 | 부산진구 가야동 | 2.53% |
| 177 | 1871 | 당평초등학교 | 부산진구 당감동 | 2.53% |
| 178 | 1872 | 봉학초등학교 | 영도구 청학동 | 2.53% |
| 179 | 1875 | 안민초등학교 | 동래구 낙민동 | 2.52% |
| 180 | 1893 | 을숙도초등학교 | 사하구 하단동 | 2.49% |
| 181 | 1896 | 안남초등학교 | 동래구 안락동 | 2.48% |
| 182 | 1915 | 봉래초등학교 | 중구 영주동 | 2.45% |
| 183 | 1926 | 초량초등학교 | 동구 초량동 | 2.45% |
| 184 | 1927 | 동명초등학교 | 연제구 연산동 | 2.44% |
| 185 | 1928 | 연미초등학교 | 연제구 연산동 | 2.44% |
| 186 | 1943 | 연신초등학교 | 연제구 연산동 | 2.42% |
| 187 | 1949 | 장림초등학교 | 사하구 장림동 | 2.42% |
| 188 | 1990 | 동천초등학교 | 남구 감만동 | 2.36% |
| 189 | 1995 | 연포초등학교 | 남구 대연동 | 2.36% |
| 190 | 2038 | 신연초등학교 | 남구 우암동 | 2.30% |
| 191 | 2054 | 우암초등학교 | 남구 우암동 | 2.28% |
| 192 | 2070 | 학진초등학교 | 사상구 엄궁동 | 2.27% |
| 193 | 2084 | 수미초등학교 | 수영구 망미동 | 2.26% |
| 194 | 2269 | 다선초등학교 | 사하구 다대동 | 2.03% |
| 195 | 2271 | 수성초등학교 | 동구 수정동 | 2.03% |
| 196 | 2286 | 감전초등학교 | 사상구 감전동 | 1.99% |
| 197 | 2291 | 서감초등학교 | 사상구 감전동 | 1.99% |
| 198 | 2332 | 학장초등학교 | 사상구 학장동 | 1.95% |
| 199 | 2363 | 청학초등학교 | 영도구 청학동 | 1.92% |
| 200 | 2387 | 무정초등학교 | 해운대구 반여동 | 1.88% |
| 201 | 2427 | 보림초등학교 | 사하구 장림동 | 1.84% |
| 202 | 2450 | 모산초등학교 | 사상구 모라동 | 1.81% |
| 203 | 2529 | 반산초등학교 | 해운대구 재송동 | 1.74% |
| 204 | 2530 | 반여초등학교 | 해운대구 반여동 | 1.74% |
| 205 | 2533 | 인지초등학교 | 해운대구 반여동 | 1.74% |
| 206 | 2569 | 효림초등학교 | 사하구 장림동 | 1.70% |
| 207 | 2581 | 장산초등학교 | 해운대구 반여동 | 1.69% |
| 208 | 2585 | 다대초등학교 | 사하구 다대동 | 1.68% |
| 209 | 2586 | 몰운대초등학교 | 사하구 다대동 | 1.68% |
| 210 | 2589 | 응봉초등학교 | 사하구 다대동 | 1.68% |
| 211 | 2592 | 중현초등학교 | 사하구 다대동 | 1.68% |
| 212 | 2601 | 만덕초등학교 | 북구 만덕동 | 1.66% |
| 213 | 2608 | 가평초등학교 | 부산진구 가야동 | 1.65% |
| 214 | 2610 | 동삼초등학교 | 영도구 동삼동 | 1.65% |
| 215 | 2616 | 중리초등학교 | 영도구 동삼동 | 1.65% |
| 216 | 2617 | 청동초등학교 | 영도구 청학동 | 1.65% |
| 217 | 2619 | 모덕초등학교 | 사상구 모라동 | 1.64% |
| 218 | 2620 | 모전초등학교 | 기장군 정관읍 | 1.64% |
| 219 | 2701 | 모라초등학교 | 사상구 모라동 | 1.54% |
| 220 | 2729 | 가동초등학교 | 기장군 정관읍 | 1.51% |
| 221 | 2732 | 방곡초등학교 | 기장군 정관읍 | 1.51% |
| 222 | 2735 | 신정초등학교 | 기장군 정관읍 | 1.51% |
| 223 | 2737 | 정관초등학교 | 기장군 정관읍 | 1.51% |
| 224 | 2738 | 정원초등학교 | 기장군 정관읍 | 1.51% |
| 225 | 2743 | 구학초등학교 | 사상구 학장동 | 1.50% |
| 226 | 2772 | 일광초등학교 | 기장군 일광읍 | 1.48% |
| 227 | 2773 | 해빛초등학교 | 기장군 일광읍 | 1.48% |
| 228 | 2852 | 강서초등학교 | 강서구 강동동 | 1.39% |
| 229 | 2854 | 구남초등학교 | 북구 구포동 | 1.39% |
| 230 | 2855 | 구포초등학교 | 북구 구포동 | 1.39% |
| 231 | 2858 | 삼어초등학교 | 해운대구 반여동 | 1.39% |
| 232 | 2942 | 덕상초등학교 | 사상구 덕포동 | 1.30% |
| 233 | 2943 | 덕포초등학교 | 사상구 덕포동 | 1.30% |
| 234 | 2945 | 사상초등학교 | 사상구 덕포동 | 1.30% |
| 235 | 2950 | 창진초등학교 | 사상구 괘법동 | 1.30% |
| 236 | 2968 | 달산초등학교 | 기장군 정관읍 | 1.28% |
| 237 | 2970 | 신진초등학교 | 기장군 철마면 | 1.27% |
| 238 | 3138 | 양덕초등학교 | 북구 덕천동 | 1.06% |
| 239 | 3159 | 반안초등학교 | 해운대구 반여동 | 1.04% |
| 240 | 3161 | 혜화초등학교 | 동래구 명장동 | 1.04% |
| 241 | 3195 | 교리초등학교 | 기장군 기장읍 | 0.99% |
| 242 | 3196 | 기장초등학교 | 기장군 기장읍 | 0.99% |
| 243 | 3236 | 포천초등학교 | 북구 구포동 | 0.94% |
| 244 | 3239 | 덕양초등학교 | 북구 만덕동 | 0.93% |
| 245 | 3404 | 주감초등학교 | 사상구 주례동 | 0.74% |
| 246 | 3455 | 신천초등학교 | 북구 구포동 | 0.68% |
| 247 | 3480 | 동주초등학교 | 사상구 주례동 | 0.64% |
| 248 | 3671 | 명동초등학교 | 동래구 명장동 | 0.46% |
| 249 | 3673 | 안락초등학교 | 동래구 명장동 | 0.46% |
| 250 | 3743 | 대청초등학교 | 기장군 기장읍 | 0.34% |
| 251 | 3836 | 금사초등학교 | 금정구 서동 | 0.18% |
| 252 | 3920 | 내리초등학교 | 기장군 기장읍 | 0.00% |
| 253 | 3937 | 대저중앙초등학교 | 강서구 강동동 | 0.00% |
| 254 | 3939 | 덕두초등학교 | 강서구 대저2동 | 0.00% |
| 255 | 4075 | 월내초등학교 | 기장군 장안읍 | 0.00% |
다른 지역 보기
서울대전세종인천울산충남대구경기제주경남전남경북전북강원충북광주
자주 묻는 질문
Q. 2026년 기준 부산 초등학교 순위 1위는 어디인가요?
A. 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률 기준 해강초등학교(해운대구)가 17.85%로 부산 1위입니다(전국 98위).
Q. 부산에서 초등학교 학군이 가장 좋은 지역은 어디인가요?
A. 해운대구가 6.99%로 가장 높습니다. 부산 전체 평균은 4.48%(전국 3위)입니다.
Q. 초등학교 순위의 기준이 무엇인가요?
A. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 각 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 특목고·자사고 진학률입니다. 재학생 100명 이상 학교만 순위에 올렸고, 지역 평균은 해당 지역 학교들의 단순 평균입니다.
데이터 출처와 인용
리치고 학군 랭킹(초등학교별 인근 중학교의 특목고·자사고 진학률) 데이터입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 그 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 진학률을 초등학교 단위로 본 지표입니다. 재학생 100명 이상인 학교만 순위에 올렸습니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
순위는 초등학교에서 가까운 중학교들의 특목고·자사고 진학률이며, 초등학교의 교육 성과가 아닙니다. 지역 평균은 학교들의 단순 평균입니다. 기준일 2026-03-01. 아파트위키