전북 초등학교 순위 2026 — 가까운 중학교 특목고·자사고 진학률
전북 초등학교 156곳에서 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률은 평균 1.65% 로 전국 17개 시도 가운데 14위, 전국 평균(3.81%)의 0.4배입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라 ‘그 초등학교를 다니면 진학할 가능성이 큰 중학교’의 수치입니다.
학교별 학군 등급·배정 아파트는 리치고 전북 초등학교 순위에서 볼 수 있습니다.
전북 시군구별 학군 수준
시군구 이름을 누르면 그 지역 초등학교 전체 순위로 이동합니다(순위 학교 3곳 이상인 지역).
| 순위 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 | 학교 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장수군 | 2.31% | 2 |
| 2 | 군산시 | 2.30% | 27 |
| 3 | 전주시 덕진구 | 2.12% | 30 |
| 4 | 전주시 완산구 | 1.74% | 33 |
| 5 | 익산시 | 1.58% | 27 |
| 6 | 김제시 | 1.47% | 4 |
| 7 | 정읍시 | 0.91% | 7 |
| 8 | 무주군 | 0.91% | 2 |
| 9 | 남원시 | 0.79% | 7 |
| 10 | 부안군 | 0.76% | 2 |
| 11 | 완주군 | 0.60% | 8 |
| 12 | 고창군 | 0.41% | 2 |
| 13 | 순창군 | 0.00% | 2 |
| 14 | 임실군 | 0.00% | 1 |
| 15 | 진안군 | 0.00% | 2 |
전북 초등학교 전체 순위
재학생 100명 이상 156개교. ‘전국’은 전국 4,158개교 중 등수입니다.
| 전북 | 전국 | 학교 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1026 | 전주만성초등학교 | 전주시 덕진구 중동 | 4.69% |
| 2 | 1027 | 전주양현초등학교 | 전주시 덕진구 만성동 | 4.69% |
| 3 | 1028 | 전주온빛초등학교 | 전주시 덕진구 장동 | 4.69% |
| 4 | 1136 | 전주조촌초등학교 | 전주시 덕진구 여의동 | 4.29% |
| 5 | 1533 | 장계초등학교 | 장수군 장계면 | 3.13% |
| 6 | 1639 | 군산내흥초등학교 | 군산시 내흥동 | 2.90% |
| 7 | 1652 | 군산금빛초등학교 | 군산시 조촌동 | 2.88% |
| 8 | 1658 | 금마초등학교 | 익산시 금마면 | 2.86% |
| 9 | 1715 | 전주서원초등학교 | 전주시 완산구 효자동1가 | 2.79% |
| 10 | 1716 | 전주중산초등학교 | 전주시 완산구 중화산동2가 | 2.79% |
| 11 | 1731 | 군산구암초등학교 | 군산시 경암동 | 2.75% |
| 12 | 1732 | 군산미장초등학교 | 군산시 미장동 | 2.75% |
| 13 | 1747 | 당북초등학교 | 군산시 옥산면 | 2.72% |
| 14 | 1750 | 전주전일초등학교 | 전주시 덕진구 진북동 | 2.72% |
| 15 | 1775 | 이리팔봉초등학교 | 익산시 팔봉동 | 2.69% |
| 16 | 1796 | 군산산북초등학교 | 군산시 산북동 | 2.65% |
| 17 | 1811 | 군산경포초등학교 | 군산시 조촌동 | 2.62% |
| 18 | 1837 | 전주한들초등학교 | 전주시 완산구 중화산동2가 | 2.59% |
| 19 | 1885 | 전주서신초등학교 | 전주시 완산구 서신동 | 2.51% |
| 20 | 1913 | 군산동초등학교 | 군산시 조촌동 | 2.45% |
| 21 | 1923 | 전주서곡초등학교 | 전주시 완산구 효자동3가 | 2.45% |
| 22 | 1924 | 전주서천초등학교 | 전주시 완산구 서신동 | 2.45% |
| 23 | 1964 | 군산신풍초등학교 | 군산시 나운동 | 2.39% |
| 24 | 1999 | 군산용문초등학교 | 군산시 미룡동 | 2.34% |
| 25 | 2024 | 전주금암초등학교 | 전주시 덕진구 금암동 | 2.32% |
| 26 | 2101 | 군산수송초등학교 | 군산시 수송동 | 2.24% |
| 27 | 2102 | 군산아리울초등학교 | 군산시 수송동 | 2.24% |
| 28 | 2103 | 군산중앙초등학교 | 군산시 중앙로2가 | 2.24% |
| 29 | 2104 | 군산풍문초등학교 | 군산시 장재동 | 2.24% |
| 30 | 2109 | 전주교육대학교군산부설초등학교 | 군산시 금암동 | 2.24% |
| 31 | 2110 | 전주진북초등학교 | 전주시 덕진구 진북동 | 2.24% |
| 32 | 2122 | 군산나운초등학교 | 군산시 나운동 | 2.22% |
| 33 | 2125 | 소룡초등학교 | 군산시 소룡동 | 2.22% |
| 34 | 2145 | 군산문화초등학교 | 군산시 문화동 | 2.19% |
| 35 | 2146 | 군산진포초등학교 | 군산시 나운동 | 2.19% |
| 36 | 2175 | 이리부송초등학교 | 익산시 부송동 | 2.17% |
| 37 | 2176 | 이리부천초등학교 | 익산시 부송동 | 2.17% |
| 38 | 2177 | 익산궁동초등학교 | 익산시 부송동 | 2.17% |
| 39 | 2178 | 익산한벌초등학교 | 익산시 부송동 | 2.17% |
| 40 | 2180 | 전주새연초등학교 | 전주시 완산구 효자동2가 | 2.17% |
| 41 | 2181 | 전주우림초등학교 | 전주시 완산구 효자동2가 | 2.17% |
| 42 | 2218 | 이리동초등학교 | 익산시 영등동 | 2.12% |
| 43 | 2219 | 이리마한초등학교 | 익산시 영등동 | 2.12% |
| 44 | 2220 | 이리백제초등학교 | 익산시 영등동 | 2.12% |
| 45 | 2221 | 익산초등학교 | 익산시 어양동 | 2.12% |
| 46 | 2247 | 군산서해초등학교 | 군산시 나운동 | 2.07% |
| 47 | 2252 | 전주송천초등학교 | 전주시 덕진구 송천동1가 | 2.07% |
| 48 | 2253 | 군산월명초등학교 | 군산시 수송동 | 2.06% |
| 49 | 2254 | 군산초등학교 | 군산시 지곡동 | 2.06% |
| 50 | 2255 | 군산푸른솔초등학교 | 군산시 수송동 | 2.06% |
| 51 | 2257 | 전주하가초등학교 | 전주시 덕진구 덕진동2가 | 2.06% |
| 52 | 2267 | 군산흥남초등학교 | 군산시 문화동 | 2.03% |
| 53 | 2309 | 전주우전초등학교 | 전주시 완산구 효자동2가 | 1.97% |
| 54 | 2328 | 전주송북초등학교 | 전주시 덕진구 송천동1가 | 1.95% |
| 55 | 2329 | 전주신동초등학교 | 전주시 덕진구 송천동2가 | 1.95% |
| 56 | 2330 | 전주오송초등학교 | 전주시 덕진구 송천동2가 | 1.95% |
| 57 | 2331 | 전주화정초등학교 | 전주시 덕진구 송천동2가 | 1.95% |
| 58 | 2349 | 전주문학초등학교 | 전주시 완산구 효자동3가 | 1.93% |
| 59 | 2350 | 전주서문초등학교 | 전주시 완산구 서신동 | 1.93% |
| 60 | 2351 | 전주여울초등학교 | 전주시 완산구 서신동 | 1.93% |
| 61 | 2352 | 전주홍산초등학교 | 전주시 완산구 효자동3가 | 1.93% |
| 62 | 2394 | 전주용흥초등학교 | 전주시 완산구 삼천동1가 | 1.88% |
| 63 | 2395 | 전주효림초등학교 | 전주시 완산구 효자동1가 | 1.88% |
| 64 | 2396 | 전주효문초등학교 | 전주시 완산구 효자동1가 | 1.88% |
| 65 | 2419 | 군산신흥초등학교 | 군산시 나운동 | 1.85% |
| 66 | 2420 | 군산지곡초등학교 | 군산시 지곡동 | 1.85% |
| 67 | 2456 | 이리신동초등학교 | 익산시 신동 | 1.80% |
| 68 | 2470 | 전주반월초등학교 | 전주시 덕진구 반월동 | 1.79% |
| 69 | 2471 | 전주초등학교 | 전주시 완산구 태평동 | 1.79% |
| 70 | 2523 | 이리동남초등학교 | 익산시 동산동 | 1.75% |
| 71 | 2524 | 이리동산초등학교 | 익산시 동산동 | 1.75% |
| 72 | 2525 | 이리초등학교 | 익산시 마동 | 1.75% |
| 73 | 2527 | 전주서일초등학교 | 전주시 완산구 서신동 | 1.75% |
| 74 | 2535 | 전주초포초등학교 | 전주시 덕진구 호성동2가 | 1.74% |
| 75 | 2546 | 전주기린초등학교 | 전주시 덕진구 인후동1가 | 1.73% |
| 76 | 2547 | 전주아중초등학교 | 전주시 덕진구 우아동1가 | 1.73% |
| 77 | 2548 | 전주인후초등학교 | 전주시 덕진구 인후동1가 | 1.73% |
| 78 | 2591 | 전주자연초등학교 | 전주시 덕진구 송천동2가 | 1.68% |
| 79 | 2596 | 이리동북초등학교 | 익산시 영등동 | 1.67% |
| 80 | 2597 | 이리영등초등학교 | 익산시 영등동 | 1.67% |
| 81 | 2607 | 전주동초등학교 | 전주시 완산구 중노송동 | 1.66% |
| 82 | 2624 | 전주동신초등학교 | 전주시 덕진구 우아동3가 | 1.64% |
| 83 | 2625 | 전주북초등학교 | 전주시 덕진구 호성동1가 | 1.64% |
| 84 | 2626 | 전주용와초등학교 | 전주시 완산구 삼천동1가 | 1.64% |
| 85 | 2652 | 전주용소초등학교 | 전주시 덕진구 송천동1가 | 1.61% |
| 86 | 2653 | 전주인봉초등학교 | 전주시 덕진구 인후동1가 | 1.61% |
| 87 | 2657 | 전주화산초등학교 | 전주시 완산구 중화산동2가 | 1.60% |
| 88 | 2658 | 정읍초등학교 | 정읍시 수성동 | 1.60% |
| 89 | 2665 | 이리북초등학교 | 익산시 남중동 | 1.59% |
| 90 | 2666 | 전주교육대학교전주부설초등학교 | 전주시 완산구 서서학동 | 1.59% |
| 91 | 2689 | 회현초등학교 | 군산시 회현면 | 1.56% |
| 92 | 2725 | 익산어양초등학교 | 익산시 어양동 | 1.52% |
| 93 | 2751 | 전주송원초등학교 | 전주시 덕진구 송천동1가 | 1.50% |
| 94 | 2763 | 장수초등학교 | 장수군 장수읍 | 1.49% |
| 95 | 2776 | 김제검산초등학교 | 김제시 검산동 | 1.47% |
| 96 | 2777 | 김제동초등학교 | 김제시 신풍동 | 1.47% |
| 97 | 2778 | 김제중앙초등학교 | 김제시 요촌동 | 1.47% |
| 98 | 2779 | 김제초등학교 | 김제시 요촌동 | 1.47% |
| 99 | 2797 | 이서초등학교 | 완주군 이서면 | 1.45% |
| 100 | 2798 | 전주효천초등학교 | 전주시 완산구 효자동2가 | 1.45% |
| 101 | 2812 | 전주대정초등학교 | 전주시 완산구 평화동2가 | 1.44% |
| 102 | 2873 | 전주만수초등학교 | 전주시 덕진구 호성동1가 | 1.37% |
| 103 | 2907 | 전주덕일초등학교 | 전주시 덕진구 덕진동2가 | 1.34% |
| 104 | 2947 | 전주금평초등학교 | 전주시 덕진구 인후동2가 | 1.30% |
| 105 | 2948 | 전주북일초등학교 | 전주시 덕진구 인후동1가 | 1.30% |
| 106 | 2949 | 전주전라초등학교 | 전주시 덕진구 인후동1가 | 1.30% |
| 107 | 2963 | 전주완산서초등학교 | 전주시 완산구 서완산동1가 | 1.29% |
| 108 | 2964 | 전주평화초등학교 | 전주시 완산구 평화동1가 | 1.29% |
| 109 | 3062 | 전주양지초등학교 | 전주시 완산구 평화동2가 | 1.18% |
| 110 | 3063 | 전주풍남초등학교 | 전주시 완산구 남노송동 | 1.18% |
| 111 | 3111 | 전주동북초등학교 | 전주시 덕진구 인후동2가 | 1.11% |
| 112 | 3142 | 정읍수성초등학교 | 정읍시 수성동 | 1.06% |
| 113 | 3228 | 남원노암초등학교 | 남원시 노암동 | 0.95% |
| 114 | 3229 | 남원초등학교 | 남원시 금동 | 0.95% |
| 115 | 3258 | 무주중앙초등학교 | 무주군 무주읍 | 0.91% |
| 116 | 3259 | 무주초등학교 | 무주군 무주읍 | 0.91% |
| 117 | 3272 | 전주삼천남초등학교 | 전주시 완산구 삼천동1가 | 0.90% |
| 118 | 3273 | 전주삼천초등학교 | 전주시 완산구 삼천동1가 | 0.90% |
| 119 | 3294 | 삼례중앙초등학교 | 완주군 삼례읍 | 0.87% |
| 120 | 3295 | 삼례초등학교 | 완주군 삼례읍 | 0.87% |
| 121 | 3298 | 영만초등학교 | 익산시 오산면 | 0.87% |
| 122 | 3300 | 이리고현초등학교 | 익산시 모현동1가 | 0.87% |
| 123 | 3301 | 이리모현초등학교 | 익산시 모현동1가 | 0.87% |
| 124 | 3302 | 이리서초등학교 | 익산시 남중동 | 0.87% |
| 125 | 3303 | 이리송학초등학교 | 익산시 송학동 | 0.87% |
| 126 | 3304 | 익산가온초등학교 | 익산시 모현동2가 | 0.87% |
| 127 | 3308 | 봉서초등학교 | 완주군 봉동읍 | 0.86% |
| 128 | 3349 | 동신초등학교 | 정읍시 상동 | 0.80% |
| 129 | 3354 | 전주남초등학교 | 전주시 완산구 서서학동 | 0.80% |
| 130 | 3356 | 정읍서초등학교 | 정읍시 연지동 | 0.80% |
| 131 | 3360 | 한솔초등학교 | 정읍시 상동 | 0.80% |
| 132 | 3362 | 봉동초등학교 | 완주군 봉동읍 | 0.79% |
| 133 | 3366 | 전주신성초등학교 | 전주시 완산구 평화동2가 | 0.79% |
| 134 | 3367 | 전주지곡초등학교 | 전주시 완산구 평화동2가 | 0.79% |
| 135 | 3382 | 부안동초등학교 | 부안군 부안읍 | 0.76% |
| 136 | 3383 | 부안초등학교 | 부안군 부안읍 | 0.76% |
| 137 | 3411 | 남원교룡초등학교 | 남원시 향교동 | 0.72% |
| 138 | 3412 | 남원도통초등학교 | 남원시 도통동 | 0.72% |
| 139 | 3413 | 남원용성초등학교 | 남원시 동충동 | 0.72% |
| 140 | 3414 | 남원월락초등학교 | 남원시 월락동 | 0.72% |
| 141 | 3415 | 남원중앙초등학교 | 남원시 도통동 | 0.72% |
| 142 | 3482 | 정읍남초등학교 | 정읍시 시기동 | 0.64% |
| 143 | 3483 | 정읍북초등학교 | 정읍시 농소동 | 0.64% |
| 144 | 3527 | 익산옥야초등학교 | 익산시 동산동 | 0.61% |
| 145 | 3565 | 이리중앙초등학교 | 익산시 갈산동 | 0.58% |
| 146 | 3693 | 고창남초등학교 | 고창군 고창읍 | 0.41% |
| 147 | 3694 | 고창초등학교 | 고창군 고창읍 | 0.41% |
| 148 | 3986 | 삼례동초등학교 | 완주군 삼례읍 | 0.00% |
| 149 | 4016 | 순창중앙초등학교 | 순창군 순창읍 | 0.00% |
| 150 | 4017 | 순창초등학교 | 순창군 순창읍 | 0.00% |
| 151 | 4062 | 용봉초등학교 | 완주군 봉동읍 | 0.00% |
| 152 | 4089 | 임실초등학교 | 임실군 임실읍 | 0.00% |
| 153 | 4113 | 진안중앙초등학교 | 진안군 진안읍 | 0.00% |
| 154 | 4114 | 진안초등학교 | 진안군 진안읍 | 0.00% |
| 155 | 4125 | 청완초등학교 | 완주군 봉동읍 | 0.00% |
| 156 | 4145 | 함열초등학교 | 익산시 함열읍 | 0.00% |
다른 지역 보기
서울대전부산세종인천울산충남대구경기제주경남전남경북강원충북광주
자주 묻는 질문
Q. 2026년 기준 전북 초등학교 순위 1위는 어디인가요?
A. 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률 기준 전주만성초등학교(전주시 덕진구)가 4.69%로 전북 1위입니다(전국 1026위).
Q. 전북에서 초등학교 학군이 가장 좋은 지역은 어디인가요?
A. 장수군가 2.31%로 가장 높습니다. 전북 전체 평균은 1.65%(전국 14위)입니다.
Q. 초등학교 순위의 기준이 무엇인가요?
A. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 각 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 특목고·자사고 진학률입니다. 재학생 100명 이상 학교만 순위에 올렸고, 지역 평균은 해당 지역 학교들의 단순 평균입니다.
데이터 출처와 인용
리치고 학군 랭킹(초등학교별 인근 중학교의 특목고·자사고 진학률) 데이터입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 그 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 진학률을 초등학교 단위로 본 지표입니다. 재학생 100명 이상인 학교만 순위에 올렸습니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
순위는 초등학교에서 가까운 중학교들의 특목고·자사고 진학률이며, 초등학교의 교육 성과가 아닙니다. 지역 평균은 학교들의 단순 평균입니다. 기준일 2026-03-01. 아파트위키