강원 초등학교 순위 2026 — 가까운 중학교 특목고·자사고 진학률
강원 초등학교 124곳에서 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률은 평균 1.49% 로 전국 17개 시도 가운데 15위, 전국 평균(3.81%)의 0.4배입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라 ‘그 초등학교를 다니면 진학할 가능성이 큰 중학교’의 수치입니다.
학교별 학군 등급·배정 아파트는 리치고 강원 초등학교 순위에서 볼 수 있습니다.
강원 시군구별 학군 수준
시군구 이름을 누르면 그 지역 초등학교 전체 순위로 이동합니다(순위 학교 3곳 이상인 지역).
| 순위 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 | 학교 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 태백시 | 3.42% | 2 |
| 2 | 영월군 | 2.28% | 1 |
| 3 | 원주시 | 2.14% | 30 |
| 4 | 춘천시 | 1.86% | 27 |
| 5 | 동해시 | 1.70% | 9 |
| 6 | 정선군 | 1.58% | 2 |
| 7 | 화천군 | 1.56% | 2 |
| 8 | 속초시 | 1.39% | 8 |
| 9 | 강릉시 | 1.18% | 19 |
| 10 | 삼척시 | 1.13% | 3 |
| 11 | 고성군 | 0.73% | 2 |
| 12 | 홍천군 | 0.44% | 3 |
| 13 | 철원군 | 0.23% | 3 |
| 14 | 인제군 | 0.00% | 4 |
| 15 | 횡성군 | 0.00% | 3 |
| 16 | 평창군 | 0.00% | 3 |
| 17 | 양구군 | 0.00% | 2 |
| 18 | 양양군 | 0.00% | 1 |
강원 초등학교 전체 순위
재학생 100명 이상 124개교. ‘전국’은 전국 4,158개교 중 등수입니다.
| 강원 | 전국 | 학교 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 567 | 흥업초등학교 | 원주시 흥업면 | 7.72% |
| 2 | 1018 | 원주삼육초등학교 | 원주시 무실동 | 4.72% |
| 3 | 1044 | 서원주초등학교 | 원주시 명륜동 | 4.61% |
| 4 | 1045 | 치악초등학교 | 원주시 명륜동 | 4.61% |
| 5 | 1066 | 만대초등학교 | 원주시 무실동 | 4.51% |
| 6 | 1067 | 무실초등학교 | 원주시 무실동 | 4.51% |
| 7 | 1069 | 솔샘초등학교 | 원주시 무실동 | 4.51% |
| 8 | 1130 | 황지중앙초등학교 | 태백시 황지동 | 4.31% |
| 9 | 1534 | 화천초등학교 | 화천군 화천읍 | 3.13% |
| 10 | 1787 | 신동초등학교 | 춘천시 우두동 | 2.67% |
| 11 | 1841 | 소양초등학교 | 춘천시 우두동 | 2.57% |
| 12 | 1869 | 황지초등학교 | 태백시 황지동 | 2.54% |
| 13 | 1895 | 성원초등학교 | 춘천시 퇴계동 | 2.48% |
| 14 | 1952 | 남부초등학교 | 춘천시 퇴계동 | 2.41% |
| 15 | 2000 | 근화초등학교 | 춘천시 근화동 | 2.34% |
| 16 | 2011 | 단관초등학교 | 원주시 관설동 | 2.33% |
| 17 | 2012 | 단구초등학교 | 원주시 단구동 | 2.33% |
| 18 | 2041 | 퇴계초등학교 | 춘천시 퇴계동 | 2.30% |
| 19 | 2048 | 남춘천초등학교 | 춘천시 온의동 | 2.28% |
| 20 | 2053 | 영월초등학교 | 영월군 영월읍 | 2.28% |
| 21 | 2056 | 중앙초등학교 | 춘천시 낙원동 | 2.28% |
| 22 | 2057 | 춘천초등학교 | 춘천시 중앙로3가 | 2.28% |
| 23 | 2124 | 명주초등학교 | 강릉시 회산동 | 2.22% |
| 24 | 2182 | 구곡초등학교 | 원주시 단구동 | 2.16% |
| 25 | 2183 | 남원주초등학교 | 원주시 단구동 | 2.16% |
| 26 | 2186 | 봄내초등학교 | 춘천시 석사동 | 2.16% |
| 27 | 2187 | 성림초등학교 | 춘천시 석사동 | 2.16% |
| 28 | 2200 | 봉의초등학교 | 춘천시 약사동 | 2.14% |
| 29 | 2211 | 동해중앙초등학교 | 동해시 천곡동 | 2.13% |
| 30 | 2259 | 남호초등학교 | 동해시 평릉동 | 2.05% |
| 31 | 2260 | 동호초등학교 | 동해시 발한동 | 2.05% |
| 32 | 2288 | 반곡초등학교 | 원주시 반곡동 | 1.99% |
| 33 | 2308 | 원주초등학교 | 원주시 봉산동 | 1.97% |
| 34 | 2312 | 경포초등학교 | 강릉시 교동 | 1.96% |
| 35 | 2317 | 유천초등학교 | 강릉시 유천동 | 1.96% |
| 36 | 2355 | 동내초등학교 | 춘천시 동내면 | 1.92% |
| 37 | 2376 | 석사초등학교 | 춘천시 석사동 | 1.90% |
| 38 | 2378 | 우석초등학교 | 춘천시 석사동 | 1.90% |
| 39 | 2426 | 동해초등학교 | 동해시 용정동 | 1.84% |
| 40 | 2432 | 춘천삼육초등학교 | 춘천시 동면 | 1.83% |
| 41 | 2472 | 강릉초등학교 | 강릉시 홍제동 | 1.78% |
| 42 | 2482 | 북삼초등학교 | 동해시 지흥동 | 1.78% |
| 43 | 2486 | 영동초등학교 | 강릉시 교동 | 1.78% |
| 44 | 2488 | 율곡초등학교 | 강릉시 교동 | 1.78% |
| 45 | 2503 | 노암초등학교 | 강릉시 노암동 | 1.76% |
| 46 | 2532 | 신남초등학교 | 춘천시 칠전동 | 1.74% |
| 47 | 2536 | 정선초등학교 | 정선군 정선읍 | 1.74% |
| 48 | 2538 | 교동초등학교 | 강릉시 교동 | 1.73% |
| 49 | 2565 | 교동초등학교 | 원주시 명륜동 | 1.70% |
| 50 | 2575 | 삼척초등학교 | 삼척시 교동 | 1.69% |
| 51 | 2576 | 서부초등학교 | 삼척시 원당동 | 1.69% |
| 52 | 2635 | 명륜초등학교 | 원주시 개운동 | 1.62% |
| 53 | 2648 | 조양초등학교 | 속초시 조양동 | 1.62% |
| 54 | 2650 | 학성초등학교 | 원주시 태장동 | 1.62% |
| 55 | 2655 | 동해삼육초등학교 | 동해시 천곡동 | 1.60% |
| 56 | 2660 | 천곡초등학교 | 동해시 천곡동 | 1.60% |
| 57 | 2669 | 동부초등학교 | 춘천시 후평동 | 1.58% |
| 58 | 2672 | 만천초등학교 | 춘천시 동면 | 1.58% |
| 59 | 2673 | 부안초등학교 | 춘천시 후평동 | 1.58% |
| 60 | 2679 | 호반초등학교 | 춘천시 후평동 | 1.58% |
| 61 | 2710 | 춘천교육대학교부설초등학교 | 춘천시 효자동 | 1.53% |
| 62 | 2731 | 남산초등학교 | 강릉시 내곡동 | 1.51% |
| 63 | 2774 | 간성초등학교 | 고성군 간성읍 | 1.47% |
| 64 | 2822 | 사북초등학교 | 정선군 사북읍 | 1.43% |
| 65 | 2856 | 버들초등학교 | 원주시 반곡동 | 1.39% |
| 66 | 2857 | 봉대초등학교 | 원주시 반곡동 | 1.39% |
| 67 | 2863 | 효제초등학교 | 춘천시 효자동 | 1.39% |
| 68 | 2882 | 교동초등학교 | 속초시 교동 | 1.36% |
| 69 | 2886 | 소야초등학교 | 속초시 노학동 | 1.36% |
| 70 | 2887 | 속초초등학교 | 속초시 청학동 | 1.36% |
| 71 | 2890 | 영랑초등학교 | 속초시 영랑동 | 1.36% |
| 72 | 2894 | 중앙초등학교 | 속초시 중앙동 | 1.36% |
| 73 | 2896 | 청대초등학교 | 속초시 조양동 | 1.36% |
| 74 | 2897 | 청봉초등학교 | 속초시 조양동 | 1.36% |
| 75 | 2994 | 북원초등학교 | 원주시 단계동 | 1.25% |
| 76 | 3003 | 일산초등학교 | 원주시 일산동 | 1.25% |
| 77 | 3006 | 장학초등학교 | 춘천시 동면 | 1.24% |
| 78 | 3091 | 북평초등학교 | 동해시 북평동 | 1.14% |
| 79 | 3096 | 청운초등학교 | 동해시 쇄운동 | 1.14% |
| 80 | 3098 | 동춘천초등학교 | 춘천시 효자동 | 1.13% |
| 81 | 3101 | 후평초등학교 | 춘천시 후평동 | 1.13% |
| 82 | 3133 | 샘마루초등학교 | 원주시 지정면 | 1.07% |
| 83 | 3134 | 섬강초등학교 | 원주시 지정면 | 1.07% |
| 84 | 3332 | 중앙초등학교 | 강릉시 입암동 | 0.84% |
| 85 | 3357 | 초당초등학교 | 강릉시 초당동 | 0.80% |
| 86 | 3378 | 남강초등학교 | 강릉시 포남동 | 0.77% |
| 87 | 3381 | 동명초등학교 | 강릉시 송정동 | 0.76% |
| 88 | 3386 | 성덕초등학교 | 강릉시 입암동 | 0.76% |
| 89 | 3434 | 한솔초등학교 | 강릉시 포남동 | 0.70% |
| 90 | 3442 | 단계초등학교 | 원주시 단계동 | 0.69% |
| 91 | 3448 | 중앙초등학교 | 원주시 학성동 | 0.69% |
| 92 | 3449 | 평원초등학교 | 원주시 단계동 | 0.69% |
| 93 | 3452 | 동송초등학교 | 철원군 동송읍 | 0.68% |
| 94 | 3466 | 석화초등학교 | 홍천군 홍천읍 | 0.66% |
| 95 | 3470 | 홍천초등학교 | 홍천군 홍천읍 | 0.66% |
| 96 | 3481 | 옥천초등학교 | 강릉시 옥천동 | 0.64% |
| 97 | 3484 | 포남초등학교 | 강릉시 포남동 | 0.64% |
| 98 | 3548 | 태장초등학교 | 원주시 태장동 | 0.60% |
| 99 | 3615 | 우산초등학교 | 원주시 우산동 | 0.53% |
| 100 | 3724 | 태봉초등학교 | 원주시 태장동 | 0.37% |
| 101 | 3901 | 금병초등학교 | 춘천시 신동면 | 0.00% |
| 102 | 3904 | 기린초등학교 | 인제군 기린면 | 0.00% |
| 103 | 3911 | 남산초등학교 | 홍천군 홍천읍 | 0.00% |
| 104 | 3948 | 동화초등학교 | 원주시 문막읍 | 0.00% |
| 105 | 3949 | 둔내초등학교 | 횡성군 둔내면 | 0.00% |
| 106 | 3967 | 문막초등학교 | 원주시 문막읍 | 0.00% |
| 107 | 3975 | 봉평초등학교 | 평창군 봉평면 | 0.00% |
| 108 | 3980 | 비봉초등학교 | 양구군 양구읍 | 0.00% |
| 109 | 3982 | 사내초등학교 | 화천군 사내면 | 0.00% |
| 110 | 4006 | 성북초등학교 | 횡성군 횡성읍 | 0.00% |
| 111 | 4024 | 신철원초등학교 | 철원군 갈말읍 | 0.00% |
| 112 | 4036 | 양구초등학교 | 양구군 양구읍 | 0.00% |
| 113 | 4037 | 양양초등학교 | 양양군 양양읍 | 0.00% |
| 114 | 4039 | 연곡초등학교 | 강릉시 연곡면 | 0.00% |
| 115 | 4058 | 와수초등학교 | 철원군 서면 | 0.00% |
| 116 | 4073 | 원통초등학교 | 인제군 북면 | 0.00% |
| 117 | 4083 | 인제남초등학교 | 인제군 인제읍 | 0.00% |
| 118 | 4084 | 인제초등학교 | 인제군 인제읍 | 0.00% |
| 119 | 4095 | 정라초등학교 | 삼척시 정상동 | 0.00% |
| 120 | 4100 | 주문진초등학교 | 강릉시 주문진읍 | 0.00% |
| 121 | 4112 | 진부초등학교 | 평창군 진부면 | 0.00% |
| 122 | 4119 | 천진초등학교 | 고성군 토성면 | 0.00% |
| 123 | 4134 | 평창초등학교 | 평창군 평창읍 | 0.00% |
| 124 | 4154 | 횡성초등학교 | 횡성군 횡성읍 | 0.00% |
다른 지역 보기
서울대전부산세종인천울산충남대구경기제주경남전남경북전북충북광주
자주 묻는 질문
Q. 2026년 기준 강원 초등학교 순위 1위는 어디인가요?
A. 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률 기준 흥업초등학교(원주시)가 7.72%로 강원 1위입니다(전국 567위).
Q. 강원에서 초등학교 학군이 가장 좋은 지역은 어디인가요?
A. 태백시가 3.42%로 가장 높습니다. 강원 전체 평균은 1.49%(전국 15위)입니다.
Q. 초등학교 순위의 기준이 무엇인가요?
A. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 각 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 특목고·자사고 진학률입니다. 재학생 100명 이상 학교만 순위에 올렸고, 지역 평균은 해당 지역 학교들의 단순 평균입니다.
데이터 출처와 인용
리치고 학군 랭킹(초등학교별 인근 중학교의 특목고·자사고 진학률) 데이터입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 그 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 진학률을 초등학교 단위로 본 지표입니다. 재학생 100명 이상인 학교만 순위에 올렸습니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
순위는 초등학교에서 가까운 중학교들의 특목고·자사고 진학률이며, 초등학교의 교육 성과가 아닙니다. 지역 평균은 학교들의 단순 평균입니다. 기준일 2026-03-01. 아파트위키