대구 초등학교 순위 2026 — 가까운 중학교 특목고·자사고 진학률
대구 초등학교 218곳에서 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률은 평균 2.76% 로 전국 17개 시도 가운데 8위, 전국 평균(3.81%)의 0.7배입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라 ‘그 초등학교를 다니면 진학할 가능성이 큰 중학교’의 수치입니다.
학교별 학군 등급·배정 아파트는 리치고 대구 초등학교 순위에서 볼 수 있습니다.
대구 시군구별 학군 수준
시군구 이름을 누르면 그 지역 초등학교 전체 순위로 이동합니다(순위 학교 3곳 이상인 지역).
| 순위 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 | 학교 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 달서구 | 3.82% | 52 |
| 2 | 군위군 | 3.39% | 1 |
| 3 | 수성구 | 2.87% | 34 |
| 4 | 북구 | 2.68% | 37 |
| 5 | 동구 | 2.42% | 29 |
| 6 | 서구 | 2.27% | 16 |
| 7 | 중구 | 2.18% | 10 |
| 8 | 달성군 | 2.05% | 28 |
| 9 | 남구 | 1.70% | 11 |
대구 초등학교 전체 순위
재학생 100명 이상 218개교. ‘전국’은 전국 4,158개교 중 등수입니다.
| 대구 | 전국 | 학교 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 652 | 대구조암초등학교 | 달서구 월성동 | 6.86% |
| 2 | 666 | 대구월성초등학교 | 달서구 월성동 | 6.76% |
| 3 | 670 | 대구팔공초등학교 | 동구 지묘동 | 6.72% |
| 4 | 695 | 대구학산초등학교 | 달서구 월성동 | 6.51% |
| 5 | 743 | 대구장기초등학교 | 달서구 장기동 | 6.11% |
| 6 | 800 | 대구월암초등학교 | 달서구 월성동 | 5.78% |
| 7 | 819 | 대구감천초등학교 | 달서구 월성동 | 5.71% |
| 8 | 892 | 대구신월초등학교 | 달서구 월성동 | 5.27% |
| 9 | 893 | 대구한샘초등학교 | 달서구 대천동 | 5.27% |
| 10 | 898 | 대구선원초등학교 | 달서구 용산동 | 5.25% |
| 11 | 899 | 대구성산초등학교 | 달서구 용산동 | 5.25% |
| 12 | 900 | 대구성서초등학교 | 달서구 이곡동 | 5.25% |
| 13 | 901 | 대구성지초등학교 | 달서구 용산동 | 5.25% |
| 14 | 929 | 대구경동초등학교 | 수성구 범어동 | 5.12% |
| 15 | 934 | 대구사수초등학교 | 북구 사수동 | 5.11% |
| 16 | 935 | 대구삼영초등학교 | 북구 사수동 | 5.11% |
| 17 | 962 | 대구서평초등학교 | 서구 평리동 | 4.93% |
| 18 | 963 | 대구이현초등학교 | 서구 평리동 | 4.93% |
| 19 | 1014 | 대구지묘초등학교 | 동구 지묘동 | 4.72% |
| 20 | 1021 | 대구대청초등학교 | 수성구 만촌동 | 4.69% |
| 21 | 1093 | 대구동원초등학교 | 수성구 만촌동 | 4.39% |
| 22 | 1094 | 대구범어초등학교 | 수성구 범어동 | 4.39% |
| 23 | 1098 | 대구성곡초등학교 | 달서구 이곡동 | 4.37% |
| 24 | 1099 | 대구이곡초등학교 | 달서구 이곡동 | 4.37% |
| 25 | 1137 | 대구장동초등학교 | 달서구 장기동 | 4.27% |
| 26 | 1143 | 대구월서초등학교 | 달서구 상인동 | 4.25% |
| 27 | 1172 | 대구동산초등학교 | 수성구 범어동 | 4.17% |
| 28 | 1175 | 대구송일초등학교 | 달서구 월성동 | 4.14% |
| 29 | 1176 | 대구진천초등학교 | 달서구 진천동 | 4.14% |
| 30 | 1177 | 대구한솔초등학교 | 달서구 유천동 | 4.14% |
| 31 | 1189 | 대구장산초등학교 | 달서구 용산동 | 4.10% |
| 32 | 1231 | 대구성동초등학교 | 수성구 황금동 | 3.94% |
| 33 | 1268 | 대구대남초등학교 | 달서구 송현동 | 3.82% |
| 34 | 1269 | 대구대서초등학교 | 달서구 상인동 | 3.82% |
| 35 | 1287 | 대구연경초등학교 | 북구 연경동 | 3.77% |
| 36 | 1293 | 대구남부초등학교 | 달서구 성당동 | 3.75% |
| 37 | 1294 | 대구덕인초등학교 | 달서구 본리동 | 3.75% |
| 38 | 1295 | 대구봉무초등학교 | 동구 봉무동 | 3.75% |
| 39 | 1296 | 대구성당초등학교 | 달서구 본리동 | 3.75% |
| 40 | 1305 | 대구용천초등학교 | 달서구 유천동 | 3.72% |
| 41 | 1306 | 대구유천초등학교 | 달서구 유천동 | 3.72% |
| 42 | 1308 | 대구중리초등학교 | 서구 이현동 | 3.70% |
| 43 | 1325 | 대구두산초등학교 | 수성구 지산동 | 3.66% |
| 44 | 1346 | 대구세천초등학교 | 달성군 다사읍 | 3.58% |
| 45 | 1351 | 대구호산초등학교 | 달서구 호산동 | 3.57% |
| 46 | 1358 | 대구경운초등학교 | 서구 내당동 | 3.56% |
| 47 | 1359 | 대구신흥초등학교 | 달서구 두류동 | 3.56% |
| 48 | 1365 | 대구다사초등학교 | 달성군 다사읍 | 3.52% |
| 49 | 1366 | 대구대실초등학교 | 달성군 다사읍 | 3.52% |
| 50 | 1367 | 대구도원초등학교 | 달서구 도원동 | 3.52% |
| 51 | 1368 | 대구매곡초등학교 | 달성군 다사읍 | 3.52% |
| 52 | 1369 | 대구왕선초등학교 | 달성군 다사읍 | 3.52% |
| 53 | 1370 | 대구월배초등학교 | 달서구 진천동 | 3.52% |
| 54 | 1371 | 대구죽곡초등학교 | 달성군 다사읍 | 3.52% |
| 55 | 1374 | 경북대학교사범대학부설초등학교 | 중구 봉산동 | 3.51% |
| 56 | 1378 | 대구초등학교 | 중구 봉산동 | 3.50% |
| 57 | 1380 | 대구도림초등학교 | 달성군 다사읍 | 3.49% |
| 58 | 1381 | 대구서재초등학교 | 달성군 다사읍 | 3.49% |
| 59 | 1382 | 대구신서초등학교 | 달서구 신당동 | 3.49% |
| 60 | 1383 | 대구와룡초등학교 | 달서구 이곡동 | 3.49% |
| 61 | 1394 | 대구지봉초등학교 | 수성구 지산동 | 3.43% |
| 62 | 1404 | 대구들안길초등학교 | 수성구 두산동 | 3.40% |
| 63 | 1407 | 대구군위초등학교 | 군위군 군위읍 | 3.39% |
| 64 | 1419 | 대구만촌초등학교 | 수성구 만촌동 | 3.36% |
| 65 | 1420 | 대구용전초등학교 | 달서구 용산동 | 3.36% |
| 66 | 1426 | 대구달서초등학교 | 서구 중리동 | 3.34% |
| 67 | 1440 | 효성초등학교 | 달서구 송현동 | 3.33% |
| 68 | 1456 | 대구관남초등학교 | 북구 관음동 | 3.30% |
| 69 | 1457 | 대구관음초등학교 | 북구 관음동 | 3.30% |
| 70 | 1458 | 대구관천초등학교 | 북구 태전동 | 3.30% |
| 71 | 1459 | 대구대천초등학교 | 북구 읍내동 | 3.30% |
| 72 | 1460 | 대구태전초등학교 | 북구 태전동 | 3.30% |
| 73 | 1470 | 대구상원초등학교 | 달서구 상인동 | 3.29% |
| 74 | 1471 | 대구상인초등학교 | 달서구 상인동 | 3.29% |
| 75 | 1472 | 대구월촌초등학교 | 달서구 상인동 | 3.29% |
| 76 | 1477 | 대구동인초등학교 | 중구 동인동4가 | 3.28% |
| 77 | 1520 | 대구매천초등학교 | 북구 매천동 | 3.16% |
| 78 | 1526 | 대구삼육초등학교 | 수성구 중동 | 3.15% |
| 79 | 1535 | 대구대덕초등학교 | 남구 대명동 | 3.12% |
| 80 | 1543 | 대구문성초등학교 | 북구 복현동 | 3.11% |
| 81 | 1544 | 대구복현초등학교 | 북구 복현동 | 3.11% |
| 82 | 1549 | 대구감삼초등학교 | 달서구 감삼동 | 3.10% |
| 83 | 1551 | 대구신천초등학교 | 동구 신천동 | 3.09% |
| 84 | 1552 | 대구동호초등학교 | 동구 동호동 | 3.08% |
| 85 | 1553 | 대구반야월초등학교 | 동구 서호동 | 3.08% |
| 86 | 1554 | 대구새론초등학교 | 동구 각산동 | 3.08% |
| 87 | 1562 | 대구파동초등학교 | 수성구 파동 | 3.06% |
| 88 | 1573 | 대구황금초등학교 | 수성구 황금동 | 3.03% |
| 89 | 1588 | 대구팔달초등학교 | 북구 팔달동 | 3.00% |
| 90 | 1604 | 대구해서초등학교 | 동구 봉무동 | 2.97% |
| 91 | 1606 | 영신초등학교 | 동구 봉무동 | 2.97% |
| 92 | 1613 | 대구동신초등학교 | 동구 신암동 | 2.94% |
| 93 | 1640 | 대구구암초등학교 | 북구 구암동 | 2.90% |
| 94 | 1641 | 대구동일초등학교 | 수성구 수성동2가 | 2.90% |
| 95 | 1642 | 대구동평초등학교 | 북구 동천동 | 2.90% |
| 96 | 1643 | 대구북부초등학교 | 북구 동천동 | 2.90% |
| 97 | 1644 | 대구함지초등학교 | 북구 동천동 | 2.90% |
| 98 | 1656 | 대구태현초등학교 | 북구 태전동 | 2.87% |
| 99 | 1659 | 대구교육대학교대구부설초등학교 | 달서구 도원동 | 2.86% |
| 100 | 1660 | 대구용계초등학교 | 달성군 가창면 | 2.86% |
| 101 | 1669 | 대구삼덕초등학교 | 중구 삼덕동3가 | 2.85% |
| 102 | 1670 | 대구죽전초등학교 | 달서구 죽전동 | 2.84% |
| 103 | 1719 | 대구강동초등학교 | 동구 신서동 | 2.77% |
| 104 | 1720 | 대구송정초등학교 | 동구 괴전동 | 2.77% |
| 105 | 1727 | 대구남송초등학교 | 달서구 본동 | 2.76% |
| 106 | 1751 | 대구옥산초등학교 | 북구 칠성동2가 | 2.71% |
| 107 | 1772 | 대구송현초등학교 | 달서구 송현동 | 2.69% |
| 108 | 1776 | 대구두류초등학교 | 서구 내당동 | 2.68% |
| 109 | 1799 | 대구동도초등학교 | 수성구 범어동 | 2.65% |
| 110 | 1800 | 대구동천초등학교 | 수성구 범어동 | 2.65% |
| 111 | 1810 | 대구중앙초등학교 | 수성구 만촌동 | 2.63% |
| 112 | 1813 | 대구대봉초등학교 | 남구 이천동 | 2.62% |
| 113 | 1814 | 대구산격초등학교 | 북구 산격동 | 2.62% |
| 114 | 1815 | 대구칠성초등학교 | 북구 침산동 | 2.62% |
| 115 | 1843 | 대구대곡초등학교 | 달서구 도원동 | 2.56% |
| 116 | 1861 | 대구수성초등학교 | 수성구 상동 | 2.54% |
| 117 | 1862 | 대구용산초등학교 | 달서구 용산동 | 2.54% |
| 118 | 1882 | 대구강북초등학교 | 북구 구암동 | 2.51% |
| 119 | 1883 | 대구운암초등학교 | 북구 구암동 | 2.51% |
| 120 | 1886 | 대구동부초등학교 | 동구 신암동 | 2.50% |
| 121 | 1887 | 대구태암초등학교 | 북구 태전동 | 2.50% |
| 122 | 1888 | 동대구초등학교 | 동구 신암동 | 2.50% |
| 123 | 1898 | 대구동성초등학교 | 수성구 수성동1가 | 2.47% |
| 124 | 1914 | 대구동덕초등학교 | 중구 삼덕동2가 | 2.45% |
| 125 | 1970 | 대구천내초등학교 | 달성군 화원읍 | 2.38% |
| 126 | 1971 | 대구화동초등학교 | 달성군 화원읍 | 2.38% |
| 127 | 1996 | 대구효신초등학교 | 동구 신천동 | 2.35% |
| 128 | 2003 | 대구신암초등학교 | 북구 대현동 | 2.34% |
| 129 | 2013 | 대구동문초등학교 | 수성구 만촌동 | 2.33% |
| 130 | 2014 | 대구매동초등학교 | 수성구 매호동 | 2.33% |
| 131 | 2015 | 대구숙천초등학교 | 동구 숙천동 | 2.33% |
| 132 | 2028 | 대구강림초등학교 | 달성군 옥포읍 | 2.31% |
| 133 | 2029 | 대구금포초등학교 | 달성군 논공읍 | 2.31% |
| 134 | 2030 | 대구옥포초등학교 | 달성군 옥포읍 | 2.31% |
| 135 | 2043 | 대구관문초등학교 | 북구 매천동 | 2.29% |
| 136 | 2044 | 북대구초등학교 | 북구 산격동 | 2.29% |
| 137 | 2049 | 대구교동초등학교 | 북구 읍내동 | 2.28% |
| 138 | 2050 | 대구칠곡초등학교 | 북구 읍내동 | 2.28% |
| 139 | 2058 | 대구고산초등학교 | 수성구 시지동 | 2.27% |
| 140 | 2059 | 대구범일초등학교 | 수성구 범물동 | 2.27% |
| 141 | 2060 | 대구시지초등학교 | 수성구 매호동 | 2.27% |
| 142 | 2074 | 대구노변초등학교 | 수성구 시지동 | 2.26% |
| 143 | 2075 | 대구신매초등학교 | 수성구 신매동 | 2.26% |
| 144 | 2076 | 대구욱수초등학교 | 수성구 신매동 | 2.26% |
| 145 | 2077 | 대구청림초등학교 | 수성구 노변동 | 2.26% |
| 146 | 2105 | 대구서동초등학교 | 달성군 다사읍 | 2.24% |
| 147 | 2147 | 대구노전초등학교 | 달서구 도원동 | 2.19% |
| 148 | 2194 | 대구대진초등학교 | 달서구 대곡동 | 2.15% |
| 149 | 2195 | 대구진월초등학교 | 달서구 진천동 | 2.15% |
| 150 | 2196 | 대구침산초등학교 | 북구 침산동 | 2.15% |
| 151 | 2197 | 대구한실초등학교 | 달서구 대곡동 | 2.15% |
| 152 | 2206 | 대구봉덕초등학교 | 남구 봉덕동 | 2.13% |
| 153 | 2207 | 대구효명초등학교 | 남구 봉덕동 | 2.13% |
| 154 | 2229 | 대구율금초등학교 | 동구 율하동 | 2.10% |
| 155 | 2230 | 대구화남초등학교 | 달성군 화원읍 | 2.10% |
| 156 | 2231 | 대구화원초등학교 | 달성군 화원읍 | 2.10% |
| 157 | 2256 | 대구안일초등학교 | 동구 율하동 | 2.06% |
| 158 | 2275 | 대구동변초등학교 | 북구 동변동 | 2.02% |
| 159 | 2322 | 대구매호초등학교 | 수성구 매호동 | 1.95% |
| 160 | 2323 | 대구용지초등학교 | 수성구 지산동 | 1.95% |
| 161 | 2324 | 대구지산초등학교 | 수성구 지산동 | 1.95% |
| 162 | 2339 | 대구북비산초등학교 | 서구 비산동 | 1.93% |
| 163 | 2340 | 대구비산초등학교 | 서구 평리동 | 1.93% |
| 164 | 2370 | 대구범물초등학교 | 수성구 범물동 | 1.90% |
| 165 | 2371 | 대구복명초등학교 | 수성구 범물동 | 1.90% |
| 166 | 2437 | 대구평리초등학교 | 서구 평리동 | 1.82% |
| 167 | 2441 | 서대구초등학교 | 서구 비산동 | 1.82% |
| 168 | 2449 | 대구사월초등학교 | 수성구 신매동 | 1.81% |
| 169 | 2462 | 대구율원초등학교 | 동구 율하동 | 1.79% |
| 170 | 2463 | 대구율하초등학교 | 동구 율하동 | 1.79% |
| 171 | 2570 | 대구국우초등학교 | 북구 국우동 | 1.69% |
| 172 | 2571 | 대구도남초등학교 | 북구 국우동 | 1.69% |
| 173 | 2572 | 대구학남초등학교 | 북구 국우동 | 1.69% |
| 174 | 2573 | 대구학정초등학교 | 북구 학정동 | 1.69% |
| 175 | 2634 | 대구영선초등학교 | 남구 이천동 | 1.62% |
| 176 | 2707 | 대구남명초등학교 | 남구 대명동 | 1.53% |
| 177 | 2708 | 대구서변초등학교 | 북구 서변동 | 1.53% |
| 178 | 2709 | 대구성북초등학교 | 북구 서변동 | 1.53% |
| 179 | 2719 | 대구덕성초등학교 | 동구 신암동 | 1.52% |
| 180 | 2720 | 대구불로초등학교 | 동구 불로동 | 1.52% |
| 181 | 2721 | 대구신성초등학교 | 동구 신암동 | 1.52% |
| 182 | 2784 | 대구대명초등학교 | 남구 대명동 | 1.46% |
| 183 | 2799 | 남대구초등학교 | 남구 대명동 | 1.44% |
| 184 | 2801 | 대구명덕초등학교 | 중구 남산동 | 1.44% |
| 185 | 2802 | 대구종로초등학교 | 중구 서문로1가 | 1.44% |
| 186 | 2829 | 계성초등학교 | 중구 대신동 | 1.42% |
| 187 | 2830 | 대구내당초등학교 | 달서구 두류동 | 1.42% |
| 188 | 2952 | 대구비슬초등학교 | 달성군 유가읍 | 1.29% |
| 189 | 2953 | 대구포산초등학교 | 달성군 현풍읍 | 1.29% |
| 190 | 3028 | 대구본리초등학교 | 달서구 감삼동 | 1.21% |
| 191 | 3029 | 대구유가초등학교 | 달성군 유가읍 | 1.21% |
| 192 | 3052 | 대구달성초등학교 | 서구 원대동1가 | 1.18% |
| 193 | 3053 | 대구대성초등학교 | 서구 비산동 | 1.18% |
| 194 | 3054 | 대구서부초등학교 | 서구 비산동 | 1.18% |
| 195 | 3066 | 대구방촌초등학교 | 동구 방촌동 | 1.17% |
| 196 | 3072 | 대구금계초등학교 | 달성군 옥포읍 | 1.16% |
| 197 | 3088 | 대구아양초등학교 | 동구 신암동 | 1.14% |
| 198 | 3124 | 대구동촌초등학교 | 동구 방촌동 | 1.09% |
| 199 | 3125 | 대구효목초등학교 | 동구 효목동 | 1.09% |
| 200 | 3212 | 대구테크노초등학교 | 달성군 유가읍 | 0.97% |
| 201 | 3213 | 대구현풍초등학교 | 달성군 현풍읍 | 0.97% |
| 202 | 3223 | 대구남산초등학교 | 중구 남산동 | 0.96% |
| 203 | 3224 | 대구수창초등학교 | 중구 수창동 | 0.96% |
| 204 | 3257 | 대구입석초등학교 | 동구 입석동 | 0.91% |
| 205 | 3266 | 대구달산초등학교 | 북구 침산동 | 0.90% |
| 206 | 3274 | 대구남덕초등학교 | 남구 대명동 | 0.89% |
| 207 | 3275 | 대구남도초등학교 | 남구 대명동 | 0.89% |
| 208 | 3276 | 대구성명초등학교 | 남구 대명동 | 0.89% |
| 209 | 3393 | 대구서도초등학교 | 서구 평리동 | 0.74% |
| 210 | 3394 | 대구인지초등학교 | 서구 비산동 | 0.74% |
| 211 | 3417 | 대구용호초등학교 | 동구 방촌동 | 0.72% |
| 212 | 3443 | 대구성남초등학교 | 달서구 두류동 | 0.69% |
| 213 | 3487 | 대구구지초등학교 | 달성군 구지읍 | 0.63% |
| 214 | 3488 | 대구세현초등학교 | 달성군 구지읍 | 0.63% |
| 215 | 3555 | 대구내서초등학교 | 서구 내당동 | 0.59% |
| 216 | 3929 | 대구남동초등학교 | 달성군 논공읍 | 0.00% |
| 217 | 3930 | 대구논공초등학교 | 달성군 논공읍 | 0.00% |
| 218 | 3931 | 대구북동초등학교 | 달성군 논공읍 | 0.00% |
다른 지역 보기
서울대전부산세종인천울산충남경기제주경남전남경북전북강원충북광주
자주 묻는 질문
Q. 2026년 기준 대구 초등학교 순위 1위는 어디인가요?
A. 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률 기준 대구조암초등학교(달서구)가 6.86%로 대구 1위입니다(전국 652위).
Q. 대구에서 초등학교 학군이 가장 좋은 지역은 어디인가요?
A. 달서구가 3.82%로 가장 높습니다. 대구 전체 평균은 2.76%(전국 8위)입니다.
Q. 초등학교 순위의 기준이 무엇인가요?
A. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 각 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 특목고·자사고 진학률입니다. 재학생 100명 이상 학교만 순위에 올렸고, 지역 평균은 해당 지역 학교들의 단순 평균입니다.
데이터 출처와 인용
리치고 학군 랭킹(초등학교별 인근 중학교의 특목고·자사고 진학률) 데이터입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 그 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 진학률을 초등학교 단위로 본 지표입니다. 재학생 100명 이상인 학교만 순위에 올렸습니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
순위는 초등학교에서 가까운 중학교들의 특목고·자사고 진학률이며, 초등학교의 교육 성과가 아닙니다. 지역 평균은 학교들의 단순 평균입니다. 기준일 2026-03-01. 아파트위키