전남 초등학교 순위 2026 — 가까운 중학교 특목고·자사고 진학률
전남 초등학교 149곳에서 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률은 평균 1.86% 로 전국 17개 시도 가운데 12위, 전국 평균(3.81%)의 0.5배입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라 ‘그 초등학교를 다니면 진학할 가능성이 큰 중학교’의 수치입니다.
학교별 학군 등급·배정 아파트는 리치고 전남 초등학교 순위에서 볼 수 있습니다.
전남 시군구별 학군 수준
시군구 이름을 누르면 그 지역 초등학교 전체 순위로 이동합니다(순위 학교 3곳 이상인 지역).
| 순위 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 | 학교 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광양시 | 7.52% | 18 |
| 2 | 장흥군 | 2.30% | 1 |
| 3 | 여수시 | 1.89% | 28 |
| 4 | 나주시 | 1.55% | 10 |
| 5 | 강진군 | 1.50% | 1 |
| 6 | 순천시 | 1.37% | 28 |
| 7 | 진도군 | 0.99% | 1 |
| 8 | 영광군 | 0.87% | 3 |
| 9 | 담양군 | 0.87% | 3 |
| 10 | 무안군 | 0.81% | 6 |
| 11 | 구례군 | 0.80% | 1 |
| 12 | 완도군 | 0.66% | 2 |
| 13 | 해남군 | 0.65% | 3 |
| 14 | 곡성군 | 0.56% | 2 |
| 15 | 함평군 | 0.54% | 1 |
| 16 | 목포시 | 0.44% | 24 |
| 17 | 보성군 | 0.44% | 3 |
| 18 | 장성군 | 0.36% | 4 |
| 19 | 화순군 | 0.29% | 4 |
| 20 | 고흥군 | 0.00% | 2 |
| 21 | 영암군 | 0.00% | 4 |
전남 초등학교 전체 순위
재학생 100명 이상 149개교. ‘전국’은 전국 4,158개교 중 등수입니다.
| 전남 | 전국 | 학교 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 광양제철초등학교 | 광양시 금호동 | 35.18% |
| 2 | 30 | 광영초등학교 | 광양시 광영동 | 23.46% |
| 3 | 71 | 광양가야초등학교 | 광양시 광영동 | 18.96% |
| 4 | 90 | 광양와우초등학교 | 광양시 마동 | 18.06% |
| 5 | 91 | 광양제철남초등학교 | 광양시 금호동 | 18.06% |
| 6 | 1300 | 광양마동초등학교 | 광양시 마동 | 3.74% |
| 7 | 1372 | 동백초등학교 | 여수시 돌산읍 | 3.52% |
| 8 | 1412 | 광양백운초등학교 | 광양시 중동 | 3.37% |
| 9 | 1413 | 광양중마초등학교 | 광양시 중동 | 3.37% |
| 10 | 1414 | 성황초등학교 | 광양시 성황동 | 3.37% |
| 11 | 1578 | 영산포초등학교 | 나주시 이창동 | 3.03% |
| 12 | 1633 | 관기초등학교 | 여수시 소라면 | 2.91% |
| 13 | 1637 | 안심초등학교 | 여수시 소호동 | 2.91% |
| 14 | 1667 | 광양중동초등학교 | 광양시 중동 | 2.85% |
| 15 | 1668 | 광양중진초등학교 | 광양시 중동 | 2.85% |
| 16 | 1733 | 여수신월초등학교 | 여수시 신월동 | 2.75% |
| 17 | 1755 | 여수동초등학교 | 여수시 공화동 | 2.71% |
| 18 | 1756 | 여수종고초등학교 | 여수시 덕충동 | 2.71% |
| 19 | 1757 | 여수중앙초등학교 | 여수시 종화동 | 2.71% |
| 20 | 1816 | 라온초등학교 | 나주시 빛가람동 | 2.62% |
| 21 | 1818 | 빛가람초등학교 | 나주시 금천면 | 2.62% |
| 22 | 1819 | 빛누리초등학교 | 나주시 빛가람동 | 2.62% |
| 23 | 1825 | 한아름초등학교 | 나주시 빛가람동 | 2.62% |
| 24 | 1865 | 여도초등학교 | 여수시 봉계동 | 2.54% |
| 25 | 1891 | 동산초등학교 | 순천시 서면 | 2.49% |
| 26 | 1920 | 여수양지초등학교 | 여수시 미평동 | 2.45% |
| 27 | 1934 | 순천삼산초등학교 | 순천시 석현동 | 2.43% |
| 28 | 1935 | 순천용당초등학교 | 순천시 용당동 | 2.43% |
| 29 | 1961 | 여수송현초등학교 | 여수시 웅천동 | 2.40% |
| 30 | 2039 | 여수남초등학교 | 여수시 국동 | 2.30% |
| 31 | 2040 | 장흥초등학교 | 장흥군 장흥읍 | 2.30% |
| 32 | 2215 | 순천남초등학교 | 순천시 저전동 | 2.12% |
| 33 | 2216 | 순천북초등학교 | 순천시 매곡동 | 2.12% |
| 34 | 2217 | 순천성동초등학교 | 순천시 동외동 | 2.12% |
| 35 | 2243 | 홍농초등학교 | 영광군 홍농읍 | 2.08% |
| 36 | 2246 | 광양중앙초등학교 | 광양시 중동 | 2.07% |
| 37 | 2251 | 여수미평초등학교 | 여수시 미평동 | 2.07% |
| 38 | 2272 | 순천성남초등학교 | 순천시 남정동 | 2.03% |
| 39 | 2276 | 영강초등학교 | 나주시 삼영동 | 2.02% |
| 40 | 2360 | 예울초등학교 | 여수시 웅천동 | 1.92% |
| 41 | 2377 | 여수여문초등학교 | 여수시 문수동 | 1.90% |
| 42 | 2539 | 남악초등학교 | 무안군 삼향읍 | 1.73% |
| 43 | 2540 | 목포부주초등학교 | 목포시 옥암동 | 1.73% |
| 44 | 2542 | 오룡초등학교 | 무안군 삼향읍 | 1.73% |
| 45 | 2563 | 순천왕지초등학교 | 순천시 조례동 | 1.71% |
| 46 | 2594 | 소호초등학교 | 여수시 소호동 | 1.67% |
| 47 | 2604 | 신기초등학교 | 여수시 신기동 | 1.66% |
| 48 | 2605 | 웅천초등학교 | 여수시 웅천동 | 1.66% |
| 49 | 2734 | 시전초등학교 | 여수시 신기동 | 1.51% |
| 50 | 2736 | 쌍봉초등학교 | 여수시 학동 | 1.51% |
| 51 | 2742 | 강진중앙초등학교 | 강진군 강진읍 | 1.50% |
| 52 | 2787 | 순천도사초등학교 | 순천시 홍내동 | 1.46% |
| 53 | 2808 | 여수문수초등학교 | 여수시 문수동 | 1.44% |
| 54 | 2809 | 여수좌수영초등학교 | 여수시 문수동 | 1.44% |
| 55 | 2831 | 무안행복초등학교 | 무안군 일로읍 | 1.42% |
| 56 | 2834 | 매안초등학교 | 순천시 해룡면 | 1.41% |
| 57 | 2837 | 신대초등학교 | 순천시 해룡면 | 1.41% |
| 58 | 2843 | 좌야초등학교 | 순천시 해룡면 | 1.41% |
| 59 | 2865 | 목포영산초등학교 | 목포시 옥암동 | 1.38% |
| 60 | 2866 | 목포옥암초등학교 | 목포시 옥암동 | 1.38% |
| 61 | 2906 | 여수부영초등학교 | 여수시 여서동 | 1.34% |
| 62 | 2910 | 벌교초등학교 | 보성군 벌교읍 | 1.33% |
| 63 | 2920 | 순천남산초등학교 | 순천시 풍덕동 | 1.32% |
| 64 | 2939 | 담양남초등학교 | 담양군 담양읍 | 1.30% |
| 65 | 2940 | 담양동초등학교 | 담양군 담양읍 | 1.30% |
| 66 | 2959 | 순천왕조초등학교 | 순천시 조례동 | 1.29% |
| 67 | 2998 | 순천비봉초등학교 | 순천시 조례동 | 1.25% |
| 68 | 2999 | 순천왕운초등학교 | 순천시 왕지동 | 1.25% |
| 69 | 3073 | 도원초등학교 | 여수시 선원동 | 1.16% |
| 70 | 3074 | 무선초등학교 | 여수시 화장동 | 1.16% |
| 71 | 3077 | 순천조례초등학교 | 순천시 조례동 | 1.16% |
| 72 | 3080 | 죽림초등학교 | 여수시 소라면 | 1.16% |
| 73 | 3106 | 곡성중앙초등학교 | 곡성군 곡성읍 | 1.11% |
| 74 | 3160 | 여수한려초등학교 | 여수시 문수동 | 1.04% |
| 75 | 3201 | 진도초등학교 | 진도군 진도읍 | 0.99% |
| 76 | 3209 | 해남동초등학교 | 해남군 해남읍 | 0.98% |
| 77 | 3210 | 해남서초등학교 | 해남군 해남읍 | 0.98% |
| 78 | 3218 | 순천중앙초등학교 | 순천시 풍덕동 | 0.97% |
| 79 | 3219 | 순천풍덕초등학교 | 순천시 연향동 | 0.97% |
| 80 | 3281 | 목포미항초등학교 | 목포시 옥암동 | 0.88% |
| 81 | 3282 | 목포애향초등학교 | 목포시 옥암동 | 0.88% |
| 82 | 3288 | 장성중앙초등학교 | 장성군 장성읍 | 0.88% |
| 83 | 3347 | 구례북초등학교 | 구례군 구례읍 | 0.80% |
| 84 | 3348 | 동명초등학교 | 순천시 해룡면 | 0.80% |
| 85 | 3351 | 순천대석초등학교 | 순천시 연향동 | 0.80% |
| 86 | 3352 | 순천신흥초등학교 | 순천시 조례동 | 0.80% |
| 87 | 3353 | 순천율산초등학교 | 순천시 연향동 | 0.80% |
| 88 | 3358 | 팔마초등학교 | 순천시 해룡면 | 0.80% |
| 89 | 3364 | 순천봉화초등학교 | 순천시 조례동 | 0.79% |
| 90 | 3365 | 순천이수초등학교 | 순천시 조례동 | 0.79% |
| 91 | 3463 | 순천부영초등학교 | 순천시 연향동 | 0.67% |
| 92 | 3464 | 순천연향초등학교 | 순천시 연향동 | 0.67% |
| 93 | 3467 | 완도중앙초등학교 | 완도군 완도읍 | 0.66% |
| 94 | 3468 | 완도초등학교 | 완도군 완도읍 | 0.66% |
| 95 | 3564 | 월평초등학교 | 장성군 황룡면 | 0.58% |
| 96 | 3592 | 목포대연초등학교 | 목포시 용해동 | 0.54% |
| 97 | 3593 | 목포동초등학교 | 목포시 산정동 | 0.54% |
| 98 | 3594 | 목포백련초등학교 | 목포시 연산동 | 0.54% |
| 99 | 3595 | 목포서해초등학교 | 목포시 연산동 | 0.54% |
| 100 | 3596 | 목포연산초등학교 | 목포시 연산동 | 0.54% |
| 101 | 3597 | 목포용해초등학교 | 목포시 용해동 | 0.54% |
| 102 | 3598 | 목포용호초등학교 | 목포시 용당동 | 0.54% |
| 103 | 3599 | 함평초등학교 | 함평군 함평읍 | 0.54% |
| 104 | 3665 | 여천초등학교 | 여수시 주삼동 | 0.47% |
| 105 | 3723 | 목포삼학초등학교 | 목포시 산정동 | 0.37% |
| 106 | 3772 | 화순만연초등학교 | 화순군 화순읍 | 0.29% |
| 107 | 3773 | 화순오성초등학교 | 화순군 화순읍 | 0.29% |
| 108 | 3774 | 화순제일초등학교 | 화순군 화순읍 | 0.29% |
| 109 | 3775 | 화순초등학교 | 화순군 화순읍 | 0.29% |
| 110 | 3784 | 목포부영초등학교 | 목포시 옥암동 | 0.27% |
| 111 | 3787 | 영광중앙초등학교 | 영광군 영광읍 | 0.27% |
| 112 | 3788 | 영광초등학교 | 영광군 영광읍 | 0.27% |
| 113 | 3885 | 고흥동초등학교 | 고흥군 고흥읍 | 0.00% |
| 114 | 3887 | 골약초등학교 | 광양시 황길동 | 0.00% |
| 115 | 3891 | 광양덕례초등학교 | 광양시 광양읍 | 0.00% |
| 116 | 3892 | 광양마로초등학교 | 광양시 광양읍 | 0.00% |
| 117 | 3893 | 광양서초등학교 | 광양시 광양읍 | 0.00% |
| 118 | 3894 | 광양용강초등학교 | 광양시 광양읍 | 0.00% |
| 119 | 3895 | 광양칠성초등학교 | 광양시 광양읍 | 0.00% |
| 120 | 3896 | 광주교육대학교목포부설초등학교 | 목포시 용해동 | 0.00% |
| 121 | 3902 | 금천초등학교 | 나주시 금천면 | 0.00% |
| 122 | 3909 | 나주중앙초등학교 | 나주시 성북동 | 0.00% |
| 123 | 3910 | 나주초등학교 | 나주시 남외동 | 0.00% |
| 124 | 3916 | 남평초등학교 | 나주시 남평읍 | 0.00% |
| 125 | 3924 | 녹동초등학교 | 고흥군 도양읍 | 0.00% |
| 126 | 3932 | 대불초등학교 | 영암군 삼호읍 | 0.00% |
| 127 | 3955 | 목포대성초등학교 | 목포시 대성동 | 0.00% |
| 128 | 3956 | 목포서부초등학교 | 목포시 산정동 | 0.00% |
| 129 | 3957 | 목포석현초등학교 | 목포시 석현동 | 0.00% |
| 130 | 3958 | 목포신흥초등학교 | 목포시 상동 | 0.00% |
| 131 | 3959 | 목포이로초등학교 | 목포시 용해동 | 0.00% |
| 132 | 3960 | 목포청호초등학교 | 목포시 옥암동 | 0.00% |
| 133 | 3961 | 목포하당초등학교 | 목포시 상동 | 0.00% |
| 134 | 3962 | 목포한빛초등학교 | 목포시 상동 | 0.00% |
| 135 | 3963 | 목포항도초등학교 | 목포시 상동 | 0.00% |
| 136 | 3966 | 무안초등학교 | 무안군 무안읍 | 0.00% |
| 137 | 3972 | 보성남초등학교 | 보성군 보성읍 | 0.00% |
| 138 | 3973 | 보성초등학교 | 보성군 보성읍 | 0.00% |
| 139 | 3983 | 사창초등학교 | 장성군 삼계면 | 0.00% |
| 140 | 3992 | 삼향초등학교 | 무안군 삼향읍 | 0.00% |
| 141 | 3993 | 삼호서초등학교 | 영암군 삼호읍 | 0.00% |
| 142 | 3994 | 삼호중앙초등학교 | 영암군 삼호읍 | 0.00% |
| 143 | 4010 | 송지초등학교 | 해남군 송지면 | 0.00% |
| 144 | 4013 | 수북초등학교 | 담양군 수북면 | 0.00% |
| 145 | 4046 | 영암초등학교 | 영암군 영암읍 | 0.00% |
| 146 | 4054 | 옥과초등학교 | 곡성군 옥과면 | 0.00% |
| 147 | 4078 | 율촌초등학교 | 여수시 율촌면 | 0.00% |
| 148 | 4087 | 일로초등학교 | 무안군 일로읍 | 0.00% |
| 149 | 4115 | 진원초등학교 | 장성군 진원면 | 0.00% |
다른 지역 보기
서울대전부산세종인천울산충남대구경기제주경남경북전북강원충북광주
자주 묻는 질문
Q. 2026년 기준 전남 초등학교 순위 1위는 어디인가요?
A. 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률 기준 광양제철초등학교(광양시)가 35.18%로 전남 1위입니다(전국 7위).
Q. 전남에서 초등학교 학군이 가장 좋은 지역은 어디인가요?
A. 광양시가 7.52%로 가장 높습니다. 전남 전체 평균은 1.86%(전국 12위)입니다.
Q. 초등학교 순위의 기준이 무엇인가요?
A. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 각 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 특목고·자사고 진학률입니다. 재학생 100명 이상 학교만 순위에 올렸고, 지역 평균은 해당 지역 학교들의 단순 평균입니다.
데이터 출처와 인용
리치고 학군 랭킹(초등학교별 인근 중학교의 특목고·자사고 진학률) 데이터입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 그 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 진학률을 초등학교 단위로 본 지표입니다. 재학생 100명 이상인 학교만 순위에 올렸습니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
순위는 초등학교에서 가까운 중학교들의 특목고·자사고 진학률이며, 초등학교의 교육 성과가 아닙니다. 지역 평균은 학교들의 단순 평균입니다. 기준일 2026-03-01. 아파트위키