광주 광산구 초등학교 순위 2026 — 가까운 중학교 특목고·자사고 진학률
광주 광산구 초등학교 40곳에서 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률은 평균 0.76% 로 광주 5개 시군구 가운데 5위, 광주 평균(1.13%)의 0.7배입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 그 초등학교를 다니면 진학할 가능성이 큰 인근 중학교의 수치입니다.
학교별 학군 등급·배정 아파트는 리치고 광주 광산구 초등학교 순위에서 볼 수 있습니다.
광주 광산구 초등학교 전체 순위
재학생 100명 이상 40개교. '광주'는 광주 142개교, '전국'은 전국 4,158개교 중 등수입니다.
| 광산구 | 광주 | 전국 | 학교 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2297 | 평동초등학교 | 옥동 | 1.99% |
| 2 | 32 | 2775 | 고실초등학교 | 장덕동 | 1.47% |
| 3 | 38 | 2997 | 성덕초등학교 | 장덕동 | 1.25% |
| 4 | 40 | 3016 | 수완초등학교 | 수완동 | 1.23% |
| 5 | 51 | 3099 | 선운초등학교 | 선암동 | 1.13% |
| 6 | 55 | 3144 | 큰별초등학교 | 신가동 | 1.06% |
| 7 | 59 | 3180 | 마지초등학교 | 운남동 | 1.02% |
| 8 | 63 | 3225 | 목련초등학교 | 운남동 | 0.96% |
| 9 | 67 | 3235 | 선창초등학교 | 신가동 | 0.94% |
| 10 | 73 | 3284 | 산정초등학교 | 산정동 | 0.88% |
| 11 | 74 | 3286 | 송정중앙초등학교 | 소촌동 | 0.88% |
| 12 | 75 | 3309 | 비아초등학교 | 비아동 | 0.86% |
| 13 | 78 | 3319 | 은빛초등학교 | 수완동 | 0.85% |
| 14 | 79 | 3323 | 진만초등학교 | 신가동 | 0.85% |
| 15 | 83 | 3341 | 새별초등학교 | 흑석동 | 0.82% |
| 16 | 84 | 3344 | 장덕초등학교 | 장덕동 | 0.82% |
| 17 | 86 | 3363 | 송정동초등학교 | 신촌동 | 0.79% |
| 18 | 87 | 3372 | 금구초등학교 | 운남동 | 0.78% |
| 19 | 92 | 3424 | 송우초등학교 | 우산동 | 0.71% |
| 20 | 93 | 3425 | 수문초등학교 | 신창동 | 0.71% |
| 21 | 94 | 3426 | 월곡초등학교 | 월곡동 | 0.71% |
| 22 | 96 | 3447 | 어등초등학교 | 우산동 | 0.69% |
| 23 | 97 | 3450 | 하남중앙초등학교 | 월곡동 | 0.69% |
| 24 | 98 | 3465 | 하남초등학교 | 하남동 | 0.67% |
| 25 | 102 | 3489 | 미산초등학교 | 월계동 | 0.63% |
| 26 | 103 | 3491 | 산월초등학교 | 월계동 | 0.63% |
| 27 | 104 | 3501 | 월계초등학교 | 월계동 | 0.63% |
| 28 | 105 | 3503 | 정암초등학교 | 월계동 | 0.63% |
| 29 | 106 | 3508 | 첨단초등학교 | 월계동 | 0.63% |
| 30 | 111 | 3560 | 송정서초등학교 | 도산동 | 0.58% |
| 31 | 112 | 3561 | 송정초등학교 | 도산동 | 0.58% |
| 32 | 122 | 3636 | 대반초등학교 | 월곡동 | 0.50% |
| 33 | 124 | 3639 | 영천초등학교 | 월곡동 | 0.50% |
| 34 | 126 | 3661 | 운남초등학교 | 운남동 | 0.48% |
| 35 | 127 | 3690 | 어룡초등학교 | 소촌동 | 0.42% |
| 36 | 129 | 3695 | 봉산초등학교 | 산월동 | 0.41% |
| 37 | 130 | 3710 | 풍영초등학교 | 신가동 | 0.39% |
| 38 | 135 | 3759 | 월봉초등학교 | 산월동 | 0.30% |
| 39 | 137 | 3824 | 도산초등학교 | 도산동 | 0.21% |
| 40 | 138 | 3845 | 신창초등학교 | 신창동 | 0.17% |
광주의 다른 지역 보기
자주 묻는 질문
Q. 2026년 기준 광주 광산구 초등학교 순위 1위는 어디인가요?
A. 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률 기준 평동초등학교(옥동)가 1.99%로 광산구 1위입니다(광주 16위, 전국 2297위).
Q. 광산구는 광주에서 몇 위인가요?
A. 광산구 초등학교들의 인근 중학교 특목고·자사고 진학률은 평균 0.76%로 광주 5개 시군구 가운데 5위입니다. 광주 평균은 1.13%, 전국 평균은 3.81%입니다.
Q. 초등학교 순위의 기준이 무엇인가요?
A. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 각 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 특목고·자사고 진학률입니다. 재학생 100명 이상 학교만 순위에 올렸고, 지역 평균은 해당 지역 학교들의 단순 평균입니다.
데이터 출처와 인용
리치고 학군 랭킹(초등학교별 인근 중학교의 특목고·자사고 진학률) 데이터입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 그 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 진학률을 초등학교 단위로 본 지표입니다. 재학생 100명 이상인 학교만 순위에 올렸습니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
순위는 초등학교에서 가까운 중학교들의 특목고·자사고 진학률이며, 초등학교의 교육 성과가 아닙니다. 실제 배정 중학교는 학군·추첨에 따라 달라질 수 있습니다. 아파트위키