경기 파주시 초등학교 순위 2026 — 가까운 중학교 특목고·자사고 진학률
경기 파주시 초등학교 42곳에서 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률은 평균 1.02% 로 경기 47개 시군구 가운데 32위, 경기 평균(2.60%)의 0.4배입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 그 초등학교를 다니면 진학할 가능성이 큰 인근 중학교의 수치입니다.
학교별 학군 등급·배정 아파트는 리치고 경기 파주시 초등학교 순위에서 볼 수 있습니다.
경기 파주시 초등학교 전체 순위
재학생 100명 이상 42개교. '경기'는 경기 1123개교, '전국'은 전국 4,158개교 중 등수입니다.
| 파주시 | 경기 | 전국 | 학교 | 지역 | 가까운 중학교 진학률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | 1977 | 와석초등학교 | 야당동 | 2.38% |
| 2 | 455 | 1978 | 운정초등학교 | 야당동 | 2.38% |
| 3 | 456 | 1981 | 한빛초등학교 | 야당동 | 2.38% |
| 4 | 485 | 2107 | 운광초등학교 | 동패동 | 2.24% |
| 5 | 538 | 2367 | 지산초등학교 | 와동동 | 1.91% |
| 6 | 550 | 2412 | 청미르초등학교 | 다율동 | 1.86% |
| 7 | 551 | 2413 | 청석초등학교 | 다율동 | 1.86% |
| 8 | 578 | 2504 | 다율초등학교 | 다율동 | 1.76% |
| 9 | 581 | 2507 | 산들초등학교 | 목동동 | 1.76% |
| 10 | 582 | 2511 | 운정해오름초등학교 | 다율동 | 1.76% |
| 11 | 603 | 2628 | 동패초등학교 | 동패동 | 1.63% |
| 12 | 604 | 2629 | 산내초등학교 | 목동동 | 1.63% |
| 13 | 633 | 2730 | 가온초등학교 | 목동동 | 1.51% |
| 14 | 634 | 2739 | 해솔초등학교 | 목동동 | 1.51% |
| 15 | 656 | 2793 | 청암초등학교 | 목동동 | 1.46% |
| 16 | 662 | 2813 | 파주와동초등학교 | 와동동 | 1.44% |
| 17 | 663 | 2814 | 한가람초등학교 | 와동동 | 1.44% |
| 18 | 669 | 2835 | 물향기초등학교 | 동패동 | 1.41% |
| 19 | 680 | 2888 | 숲노을초등학교 | 동패동 | 1.36% |
| 20 | 681 | 2898 | 초롱초등학교 | 동패동 | 1.36% |
| 21 | 726 | 3089 | 두일초등학교 | 동패동 | 1.14% |
| 22 | 727 | 3090 | 문발초등학교 | 문발동 | 1.14% |
| 23 | 728 | 3092 | 석곶초등학교 | 동패동 | 1.14% |
| 24 | 753 | 3204 | 별하람초등학교 | 와동동 | 0.98% |
| 25 | 918 | 3657 | 봉일천초등학교 | 조리읍 | 0.48% |
| 26 | 922 | 3662 | 파주대원초등학교 | 조리읍 | 0.48% |
| 27 | 984 | 3766 | 금화초등학교 | 금촌동 | 0.29% |
| 28 | 987 | 3769 | 새금초등학교 | 금촌동 | 0.29% |
| 29 | 1015 | 3830 | 금릉초등학교 | 금촌동 | 0.20% |
| 30 | 1016 | 3831 | 금신초등학교 | 금촌동 | 0.20% |
| 31 | 1017 | 3832 | 금촌초등학교 | 금촌동 | 0.20% |
| 32 | 1018 | 3833 | 금향초등학교 | 금촌동 | 0.20% |
| 33 | 1019 | 3835 | 파주송화초등학교 | 아동동 | 0.20% |
| 34 | 1020 | 3838 | 문산동초등학교 | 문산읍 | 0.18% |
| 35 | 1021 | 3839 | 문산초등학교 | 문산읍 | 0.18% |
| 36 | 1024 | 3842 | 임진초등학교 | 문산읍 | 0.18% |
| 37 | 1025 | 3843 | 자유초등학교 | 문산읍 | 0.18% |
| 38 | 1056 | 3883 | 검산초등학교 | 검산동 | 0.00% |
| 39 | 1074 | 3951 | 마지초등학교 | 적성면 | 0.00% |
| 40 | 1083 | 4022 | 신산초등학교 | 광탄면 | 0.00% |
| 41 | 1106 | 4120 | 천현초등학교 | 법원읍 | 0.00% |
| 42 | 1110 | 4132 | 통일초등학교 | 탄현면 | 0.00% |
경기의 다른 지역 보기
경기 전체과천시용인시 수지구안양시 동안구포천시고양시 일산서구성남시 분당구의왕시고양시 일산동구고양시 덕양구용인시 기흥구수원시 영통구군포시하남시화성시 동탄구안산시 상록구양주시성남시 수정구안양시 만안구광명시부천시 원미구안산시 단원구김포시부천시 소사구의정부시수원시 장안구수원시 권선구동두천시수원시 팔달구시흥시용인시 처인구화성시 병점구구리시남양주시부천시 오정구성남시 중원구화성시 만세구광주시오산시평택시가평군여주시안성시화성시 효행구이천시양평군
자주 묻는 질문
Q. 2026년 기준 경기 파주시 초등학교 순위 1위는 어디인가요?
A. 가까운 중학교의 특목고·자사고 진학률 기준 와석초등학교(야당동)가 2.38%로 파주시 1위입니다(경기 454위, 전국 1977위).
Q. 파주시는 경기에서 몇 위인가요?
A. 파주시 초등학교들의 인근 중학교 특목고·자사고 진학률은 평균 1.02%로 경기 47개 시군구 가운데 32위입니다. 경기 평균은 2.60%, 전국 평균은 3.81%입니다.
Q. 초등학교 순위의 기준이 무엇인가요?
A. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 각 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 특목고·자사고 진학률입니다. 재학생 100명 이상 학교만 순위에 올렸고, 지역 평균은 해당 지역 학교들의 단순 평균입니다.
데이터 출처와 인용
리치고 학군 랭킹(초등학교별 인근 중학교의 특목고·자사고 진학률) 데이터입니다. 초등학교 자체의 진학 실적이 아니라, 그 초등학교에서 가까운(배정·진학 가능성이 큰) 중학교들의 진학률을 초등학교 단위로 본 지표입니다. 재학생 100명 이상인 학교만 순위에 올렸습니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
순위는 초등학교에서 가까운 중학교들의 특목고·자사고 진학률이며, 초등학교의 교육 성과가 아닙니다. 실제 배정 중학교는 학군·추첨에 따라 달라질 수 있습니다. 아파트위키