대전 유성구 중학교 순위 2026 — 특목고·자사고 진학률
대전 유성구 중학교 22곳의 졸업생 3,538명 중 472명이 특목고·자사고에 진학했습니다. 지역 평균 13.34% 로 대전 5개 시군구 가운데 1위, 대전 평균(8.58%)의 1.6배입니다.
학교별 학군 등급·배정 아파트는 리치고 대전 유성구 중학교 순위에서 볼 수 있습니다.
대전 유성구 중학교 전체 순위
졸업생 30명 이상 20개교. '대전'는 대전 82개교, '전국'은 전국 2,580개교 중 등수입니다.
| 유성구 | 대전 | 전국 | 학교 | 지역 | 진학률 | 과학·영재 | 외고·국제 | 자사고 | 졸업생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | 대덕중학교 | 가정동 | 29.01% | 7 | 14 | 26 | 162 |
| 2 | 4 | 68 | 대전어은중학교 | 어은동 | 19.42% | 6 | 7 | 14 | 139 |
| 3 | 5 | 78 | 대전전민중학교 | 전민동 | 18.46% | 7 | 11 | 18 | 195 |
| 4 | 8 | 105 | 대전외삼중학교 | 반석동 | 16.54% | 3 | 11 | 30 | 266 |
| 5 | 9 | 110 | 유성중학교 | 상대동 | 16.36% | 6 | 9 | 30 | 275 |
| 6 | 10 | 117 | 대전노은중학교 | 노은동 | 15.93% | 4 | 9 | 30 | 270 |
| 7 | 12 | 127 | 대전관평중학교 | 관평동 | 15.24% | 4 | 8 | 20 | 210 |
| 8 | 14 | 165 | 대전동화중학교 | 관평동 | 13.00% | 2 | 7 | 17 | 200 |
| 9 | 16 | 178 | 대전원신흥중학교 | 원신흥동 | 12.50% | 4 | 5 | 30 | 312 |
| 10 | 17 | 180 | 대전장대중학교 | 장대동 | 12.50% | 0 | 2 | 8 | 80 |
| 11 | 19 | 205 | 대전지족중학교 | 지족동 | 11.22% | 6 | 8 | 8 | 196 |
| 12 | 20 | 211 | 대전덕명중학교 | 덕명동 | 10.95% | 0 | 5 | 10 | 137 |
| 13 | 23 | 234 | 대전봉명중학교 | 봉명동 | 10.09% | 2 | 7 | 14 | 228 |
| 14 | 24 | 237 | 대전문지중학교 | 전민동 | 10.00% | 0 | 4 | 3 | 70 |
| 15 | 25 | 254 | 대전하기중학교 | 하기동 | 9.62% | 1 | 3 | 11 | 156 |
| 16 | 29 | 297 | 성덕중학교 | 신성동 | 8.65% | 2 | 1 | 6 | 104 |
| 17 | 34 | 375 | 대전새미래중학교 | 지족동 | 7.32% | 1 | 1 | 7 | 123 |
| 18 | 36 | 404 | 대전두리중학교 | 송강동 | 6.78% | 1 | 7 | 4 | 177 |
| 19 | 40 | 457 | 진잠중학교 | 원내동 | 6.17% | 1 | 0 | 4 | 81 |
| 20 | 53 | 990 | 대전송강중학교 | 송강동 | 2.78% | 0 | 2 | 1 | 108 |
대전의 다른 지역 보기
자주 묻는 질문
Q. 2026년 기준 대전 유성구 중학교 순위 1위는 어디인가요?
A. 특목고·자사고 진학률 기준 대덕중학교(가정동)가 29.01%로 유성구 1위입니다(대전 1위, 전국 27위).
Q. 유성구는 대전에서 몇 위인가요?
A. 유성구의 특목고·자사고 진학률은 13.34%로 대전 5개 시군구 가운데 1위입니다. 대전 평균은 8.58%, 전국 평균은 4.46%입니다.
Q. 이 순위는 무엇을 기준으로 하나요?
A. 학교알리미 공시(졸업생 진로 현황)에서 (과학고·영재고 + 외고·국제고 + 자사고 진학자) ÷ 졸업생으로 계산한 진학률입니다. 졸업생 30명 이상 학교만 순위에 올렸고, 지역 평균은 학교 평균이 아니라 지역 전체 졸업생 대비 진학자 비율입니다.
데이터 출처와 인용
학교알리미 공시(졸업생 진로 현황)를 리치고가 가공한 데이터입니다. 특목고는 과학고·영재고·외국어고·국제고를, 자사고는 자율형 사립고를 뜻합니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
진학률은 (과학고·영재고 + 외고·국제고 + 자사고 진학자) ÷ 졸업생입니다. 지역 집계는 학교 평균이 아니라 지역 전체 졸업생 대비 진학자 비율입니다. 아파트위키