대구 북구 중학교 순위 2026 — 특목고·자사고 진학률
대구 북구 중학교 22곳의 졸업생 3,557명 중 93명이 특목고·자사고에 진학했습니다. 지역 평균 2.61% 로 대구 9개 시군구 가운데 6위, 대구 평균(3.10%)의 0.8배입니다.
학교별 학군 등급·배정 아파트는 리치고 대구 북구 중학교 순위에서 볼 수 있습니다.
대구 북구 중학교 전체 순위
졸업생 30명 이상 21개교. '대구'는 대구 121개교, '전국'은 전국 2,580개교 중 등수입니다.
| 북구 | 대구 | 전국 | 학교 | 지역 | 진학률 | 과학·영재 | 외고·국제 | 자사고 | 졸업생 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 448 | 경명여자중학교 | 칠성동2가 | 6.25% | 0 | 6 | 6 | 192 |
| 2 | 17 | 503 | 칠곡중학교 | 읍내동 | 5.56% | 0 | 1 | 5 | 108 |
| 3 | 21 | 551 | 사수중학교 | 사수동 | 5.11% | 0 | 4 | 3 | 137 |
| 4 | 24 | 601 | 동평중학교 | 구암동 | 4.79% | 4 | 1 | 9 | 292 |
| 5 | 28 | 631 | 성광중학교 | 복현동 | 4.59% | 4 | 3 | 3 | 218 |
| 6 | 29 | 637 | 복현중학교 | 복현동 | 4.55% | 0 | 3 | 2 | 110 |
| 7 | 32 | 709 | 구암중학교 | 구암동 | 4.10% | 1 | 3 | 4 | 195 |
| 8 | 42 | 818 | 동변중학교 | 동변동 | 3.54% | 0 | 3 | 1 | 113 |
| 9 | 57 | 1068 | 강북중학교 | 구암동 | 2.52% | 1 | 5 | 2 | 317 |
| 10 | 60 | 1116 | 매천중학교 | 태전동 | 2.36% | 1 | 3 | 1 | 212 |
| 11 | 61 | 1117 | 관천중학교 | 태전동 | 2.36% | 0 | 2 | 1 | 127 |
| 12 | 62 | 1122 | 대구북중학교 | 복현동 | 2.35% | 0 | 1 | 1 | 85 |
| 13 | 72 | 1295 | 팔달중학교 | 팔달동 | 1.89% | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 14 | 85 | 1580 | 관음중학교 | 관음동 | 1.19% | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 15 | 89 | 1646 | 서변중학교 | 서변동 | 1.04% | 0 | 1 | 0 | 96 |
| 16 | 91 | 1689 | 성화중학교 | 복현동 | 0.95% | 1 | 1 | 0 | 210 |
| 17 | 92 | 1730 | 침산중학교 | 침산동 | 0.86% | 0 | 1 | 1 | 233 |
| 18 | 95 | 1785 | 운암중학교 | 구암동 | 0.74% | 0 | 0 | 1 | 136 |
| 19 | 103 | 1946 | 학남중학교 | 국우동 | 0.40% | 0 | 1 | 0 | 250 |
| 20 | 104 | 1976 | 대구일중학교 | 침산동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 21 | 112 | 2307 | 산격중학교 | 산격동 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 76 |
대구의 다른 지역 보기
자주 묻는 질문
Q. 2026년 기준 대구 북구 중학교 순위 1위는 어디인가요?
A. 특목고·자사고 진학률 기준 경명여자중학교(칠성동2가)가 6.25%로 북구 1위입니다(대구 15위, 전국 448위).
Q. 북구는 대구에서 몇 위인가요?
A. 북구의 특목고·자사고 진학률은 2.61%로 대구 9개 시군구 가운데 6위입니다. 대구 평균은 3.10%, 전국 평균은 4.46%입니다.
Q. 이 순위는 무엇을 기준으로 하나요?
A. 학교알리미 공시(졸업생 진로 현황)에서 (과학고·영재고 + 외고·국제고 + 자사고 진학자) ÷ 졸업생으로 계산한 진학률입니다. 졸업생 30명 이상 학교만 순위에 올렸고, 지역 평균은 학교 평균이 아니라 지역 전체 졸업생 대비 진학자 비율입니다.
데이터 출처와 인용
학교알리미 공시(졸업생 진로 현황)를 리치고가 가공한 데이터입니다. 특목고는 과학고·영재고·외국어고·국제고를, 자사고는 자율형 사립고를 뜻합니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요.
진학률은 (과학고·영재고 + 외고·국제고 + 자사고 진학자) ÷ 졸업생입니다. 지역 집계는 학교 평균이 아니라 지역 전체 졸업생 대비 진학자 비율입니다. 아파트위키