고등학교 서울대·의대 합격 순위 2026 — 학교별 합격자 수
2026학년도 입시에서 서울대 합격 기록이 수집된 고등학교 191곳(1,368명)과 의약학 계열 3,306명의 학교별 집계입니다.
232
집계 고등학교
1,368
서울대 합격
3,306
의약학 합격
2026
입시 연도
서울대 합격 상위 고등학교
1위 용인한국외국어대학교부설고등학교(64명)를 비롯해 서울대 합격 기록이 확인된 191개교 전체입니다. 학교 규모 차이를 감안해 졸업생 100명당 인원을 함께 표기했습니다.
| 순위 | 학교 | 지역 | 서울대 | 100명당 | 졸업생 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 (자율고) | 경기 용인시 처인구 | 64 | 17.5 | 365 |
| 2 | 휘문고등학교 (자율고) | 서울 강남구 | 50 | 12.3 | 407 |
| 3 | 화성고등학교 | 경기 화성시 만세구 | 44 | 15.4 | 286 |
| 4 | 대원외국어고등학교 (특수목적고) | 서울 광진구 | 41 | 16.1 | 255 |
| 5 | 단국대학교사범대학부속고등학교 | 서울 강남구 | 37 | 10.3 | 360 |
| 6 | 중동고등학교 (자율고) | 서울 강남구 | 37 | 10.5 | 351 |
| 7 | 선덕고등학교 (자율고) | 서울 도봉구 | 35 | 9.6 | 365 |
| 8 | 세화고등학교 (자율고) | 서울 서초구 | 33 | 9.4 | 351 |
| 9 | 보인고등학교 (자율고) | 서울 송파구 | 32 | 8.8 | 364 |
| 10 | 배재고등학교 (자율고) | 서울 강동구 | 31 | 7.4 | 420 |
| 11 | 진선여자고등학교 | 서울 강남구 | 30 | 10.4 | 288 |
| 12 | 운정고등학교 (자율고) | 경기 파주시 | 30 | 7.8 | 385 |
| 13 | 상산고등학교 (자율고) | 전북 전주시 완산구 | 29 | 8.8 | 330 |
| 14 | 중산고등학교 | 서울 강남구 | 29 | 10.4 | 279 |
| 15 | 하나고등학교 (자율고) | 서울 은평구 | 28 | 14.5 | 193 |
| 16 | 상문고등학교 | 서울 서초구 | 25 | 6.7 | 373 |
| 17 | 한민고등학교 | 경기 파주시 | 23 | 6.8 | 339 |
| 18 | 낙생고등학교 | 경기 성남시 분당구 | 22 | 8.5 | 260 |
| 19 | 명덕외국어고등학교 (특수목적고) | 서울 강서구 | 22 | 10.0 | 219 |
| 20 | 강서고등학교 | 서울 양천구 | 21 | 6.3 | 333 |
| 21 | 현대고등학교 (자율고) | 서울 강남구 | 20 | 5.9 | 341 |
| 22 | 민족사관고등학교 (자율고) | 강원 횡성군 | 20 | 14.0 | 143 |
| 23 | 충남삼성고등학교 (자율고) | 충남 아산시 | 20 | 5.6 | 360 |
| 24 | 한영외국어고등학교 (특수목적고) | 서울 강동구 | 20 | 9.1 | 219 |
| 25 | 대일외국어고등학교 (특수목적고) | 서울 성북구 | 20 | 8.5 | 236 |
| 26 | 세화여자고등학교 (자율고) | 서울 서초구 | 18 | 5.2 | 348 |
| 27 | 북일고등학교 (자율고) | 충남 천안시 동남구 | 18 | 6.3 | 288 |
| 28 | 동탄국제고등학교 (특수목적고) | 경기 화성시 동탄구 | 18 | 9.8 | 183 |
| 29 | 경남과학고등학교 (특수목적고) | 경남 진주시 | 17 | 18.1 | 94 |
| 30 | 청원고등학교 (자율고) | 충북 청주시 청원구 | 17 | 9.4 | 181 |
| 31 | 고양외국어고등학교 (특수목적고) | 경기 고양시 덕양구 | 17 | 8.2 | 208 |
| 32 | 분당대진고등학교 | 경기 성남시 분당구 | 15 | 5.0 | 299 |
| 33 | 인천국제고등학교 (특수목적고) | 인천 영종구 | 14 | 11.2 | 125 |
| 34 | 고양국제고등학교 (특수목적고) | 경기 고양시 일산동구 | 13 (수시 합격) | 6.6 | 196 |
| 35 | 이화여자고등학교 (자율고) | 서울 중구 | 9 (수시 합격) | 2.3 | 392 |
| 36 | 부산국제고등학교 (특수목적고) | 부산 부산진구 | 9 (수시 합격) | 5.6 | 160 |
| 37 | 안양외국어고등학교 (특수목적고) | 경기 안양시 만안구 | 9 (수시 합격) | 4.8 | 187 |
| 38 | 포항제철고등학교 (자율고) | 경북 포항시 남구 | 8 (수시 합격) | 2.7 | 292 |
| 39 | 김천고등학교 (자율고) | 경북 김천시 | 8 | 3.8 | 213 |
| 40 | 대기고등학교 | 제주 제주시 | 8 | 2.5 | 324 |
| 41 | 과천외국어고등학교 (특수목적고) | 경기 과천시 | 8 (수시 합격) | 4.2 | 190 |
| 42 | 인천하늘고등학교 (자율고) | 인천 영종구 | 8 (수시 합격) | 3.7 | 216 |
| 43 | 대전고등학교 (자율고) | 대전 중구 | 8 (수시 합격) | 2.8 | 282 |
| 44 | 대전대신고등학교 (자율고) | 대전 서구 | 8 (수시 합격) | 2.4 | 335 |
| 45 | 영동고등학교 | 서울 강남구 | 7 (수시 합격) | 3.1 | 229 |
| 46 | 청심국제고등학교 (특수목적고) | 경기 가평군 | 7 (수시 합격) | 7.0 | 100 |
| 47 | 성남외국어고등학교 (특수목적고) | 경기 성남시 분당구 | 7 (수시 합격) | 3.6 | 192 |
| 48 | 수원외국어고등학교 (특수목적고) | 경기 수원시 영통구 | 7 (수시 합격) | 3.6 | 194 |
| 49 | 대전외국어고등학교 (특수목적고) | 대전 서구 | 7 (수시 합격) | 3.2 | 217 |
| 50 | 경희고등학교 (자율고) | 서울 동대문구 | 7 (수시 합격) | 3.0 | 237 |
| 51 | 제주제일고등학교 | 제주 제주시 | 6 (수시 합격) | 1.4 | 416 |
| 52 | 경기외국어고등학교 (특수목적고) | 경기 의왕시 | 6 (수시 합격) | 3.6 | 169 |
| 53 | 삼괴고등학교 | 경기 화성시 만세구 | 6 | 3.0 | 203 |
| 54 | 오상고등학교 | 경북 구미시 | 6 (수시 합격) | 2.6 | 235 |
| 55 | 양청고등학교 | 충북 청주시 청원구 | 6 | 2.2 | 276 |
| 56 | 신일고등학교 (자율고) | 서울 강북구 | 6 (수시 합격) | 1.9 | 324 |
| 57 | 오현고등학교 | 제주 제주시 | 6 (수시 합격) | 1.8 | 329 |
| 58 | 거창대성고등학교 | 경남 거창군 | 5 (수시 합격) | 3.5 | 144 |
| 59 | 풍산고등학교 | 경북 안동시 | 5 (수시 합격) | 5.8 | 86 |
| 60 | 거창고등학교 | 경남 거창군 | 5 (수시 합격) | 5.5 | 91 |
| 61 | 김포외국어고등학교 (특수목적고) | 경기 김포시 | 5 (수시 합격) | 3.2 | 157 |
| 62 | 청석고등학교 | 충북 청주시 상당구 | 5 (수시 합격) | 2.0 | 249 |
| 63 | 숭덕고등학교 | 전남광주 광산구 | 5 (수시 합격) | 1.7 | 292 |
| 64 | 숙명여자고등학교 | 서울 강남구 | 4 (수시 합격) | 1.0 | 389 |
| 65 | 국립공주대학교사범대학부설고등학교 | 충남 공주시 | 4 (수시 합격) | 2.6 | 153 |
| 66 | 하남고등학교 | 경기 하남시 | 4 (수시 합격) | 1.5 | 275 |
| 67 | 유신고등학교 | 경기 수원시 팔달구 | 4 (수시 합격) | 1.3 | 319 |
| 68 | 용인홍천고등학교 | 경기 용인시 수지구 | 4 (수시 합격) | 1.1 | 368 |
| 69 | 남녕고등학교 | 제주 제주시 | 4 | 1.0 | 393 |
| 70 | 칠원고등학교 | 경남 함안군 | 4 | 3.4 | 116 |
| 71 | 저동고등학교 | 경기 고양시 일산동구 | 4 (수시 합격) | 1.5 | 268 |
| 72 | 서문여자고등학교 | 서울 서초구 | 4 (수시 합격) | 1.4 | 287 |
| 73 | 백영고등학교 | 경기 안양시 동안구 | 4 (수시 합격) | 1.4 | 295 |
| 74 | 김포고등학교 | 경기 김포시 | 4 (수시 합격) | 1.1 | 359 |
| 75 | 선정고등학교 | 서울 은평구 | 4 (수시 합격) | 1.1 | 360 |
| 76 | 동성고등학교 | 충북 음성군 | 4 (수시 합격) | — | — |
| 77 | 현대청운고등학교 (자율고) | 울산 동구 | 3 (수시 합격) | 1.7 | 174 |
| 78 | 경신고등학교 | 대구 수성구 | 3 (수시 합격) | 1.6 | 193 |
| 79 | 신성고등학교 | 경기 안양시 만안구 | 3 (수시 합격) | 1.0 | 304 |
| 80 | 인천포스코고등학교 (자율고) | 인천 연수구 | 3 (수시 합격) | 1.3 | 234 |
| 81 | 중앙대학교사범대학부속고등학교 | 서울 강남구 | 3 (수시 합격) | 0.9 | 328 |
| 82 | 야탑고등학교 | 경기 성남시 분당구 | 3 (수시 합격) | 1.2 | 249 |
| 83 | 한영고등학교 | 서울 강동구 | 3 (수시 합격) | 0.8 | 358 |
| 84 | 창현고등학교 | 경기 수원시 팔달구 | 3 (수시 합격) | 0.9 | 340 |
| 85 | 은광여자고등학교 | 서울 강남구 | 3 (수시 합격) | 1.3 | 225 |
| 86 | 심인고등학교 | 대구 달성군 | 3 (수시 합격) | 1.8 | 169 |
| 87 | 예일여자고등학교 | 서울 은평구 | 3 (수시 합격) | 1.1 | 273 |
| 88 | 유봉여자고등학교 | 강원 춘천시 | 3 (수시 합격) | 1.4 | 219 |
| 89 | 경산과학고등학교 (특수목적고) | 경북 경산시 | 3 (수시 합격) | 5.3 | 57 |
| 90 | 창녕옥야고등학교 | 경남 창녕군 | 3 (수시 합격) | 3.6 | 83 |
| 91 | 영광고등학교 | 경북 영주시 | 3 (수시 합격) | 2.3 | 128 |
| 92 | 해룡고등학교 | 전남광주 영광군 | 3 (수시 합격) | 1.9 | 154 |
| 93 | 경남외국어고등학교 (특수목적고) | 경남 양산시 | 3 (수시 합격) | 1.7 | 175 |
| 94 | 옥천고등학교 | 충북 옥천군 | 3 (수시 합격) | 1.7 | 180 |
| 95 | 경주고등학교 | 경북 경주시 | 3 (수시 합격) | 1.6 | 186 |
| 96 | 서울문영여자고등학교 | 서울 관악구 | 3 (수시 합격) | 1.6 | 188 |
| 97 | 금호고등학교 | 전남광주 북구 | 3 (수시 합격) | 1.4 | 210 |
| 98 | 인천외국어고등학교 (특수목적고) | 인천 부평구 | 3 (수시 합격) | 1.4 | 216 |
| 99 | 봉일천고등학교 | 경기 파주시 | 3 (수시 합격) | 1.3 | 236 |
| 100 | 가온고등학교 | 경기 안성시 | 3 (수시 합격) | 1.2 | 243 |
| 101 | 명덕고등학교 | 서울 강서구 | 3 (수시 합격) | 1.2 | 245 |
| 102 | 동국대학교사범대학부속영석고등학교 | 경기 의정부시 | 3 (수시 합격) | 1.2 | 249 |
| 103 | 대성고등학교 | 서울 은평구 | 3 (수시 합격) | 1.1 | 268 |
| 104 | 경화여자고등학교 | 경기 광주시 | 3 (수시 합격) | 1.1 | 269 |
| 105 | 동덕여자고등학교 | 서울 서초구 | 3 (수시 합격) | 1.1 | 279 |
| 106 | 경산여자고등학교 | 경북 경산시 | 3 (수시 합격) | 1.0 | 295 |
| 107 | 덕소고등학교 | 경기 남양주시 | 3 (수시 합격) | 0.9 | 339 |
| 108 | 진명여자고등학교 | 서울 양천구 | 3 (수시 합격) | 0.8 | 391 |
| 109 | 능인고등학교 | 대구 수성구 | 2 (수시 합격) | 0.8 | 255 |
| 110 | 고려고등학교 | 전남광주 북구 | 2 (수시 합격) | 1.1 | 190 |
| 111 | 능주고등학교 | 전남광주 화순군 | 2 (수시 합격) | 1.4 | 148 |
| 112 | 대건고등학교 | 대구 달서구 | 2 (수시 합격) | 1.1 | 179 |
| 113 | 진주동명고등학교 | 경남 진주시 | 2 (수시 합격) | 0.9 | 222 |
| 114 | 강원외국어고등학교 | 강원 양구군 | 2 (수시 합격) | 2.5 | 80 |
| 115 | 전남외국어고등학교 (특수목적고) | 전남광주 나주시 | 2 (수시 합격) | 2.5 | 81 |
| 116 | 대정고등학교 | 제주 서귀포시 | 2 (수시 합격) | 2.3 | 88 |
| 117 | 대구국제고등학교 (특수목적고) | 대구 북구 | 2 (수시 합격) | 2.2 | 92 |
| 118 | 광탄고등학교 | 경기 파주시 | 2 | 2.0 | 100 |
| 119 | 우석여자고등학교 | 경북 상주시 | 2 (수시 합격) | 2.0 | 102 |
| 120 | 매괴고등학교 | 충북 음성군 | 2 (수시 합격) | 1.9 | 107 |
| 121 | 양양고등학교 | 강원 양양군 | 2 (수시 합격) | 1.8 | 110 |
| 122 | 용남고등학교 | 경남 사천시 | 2 (수시 합격) | 1.5 | 131 |
| 123 | 양정고등학교 | 부산 부산진구 | 2 (수시 합격) | 1.4 | 141 |
| 124 | 음성고등학교 | 충북 음성군 | 2 (수시 합격) | 1.3 | 150 |
| 125 | 국원고등학교 | 충북 충주시 | 2 | 1.3 | 153 |
| 126 | 포항동성고등학교 | 경북 포항시 남구 | 2 (수시 합격) | 1.3 | 153 |
| 127 | 경북일고등학교 | 경북 예천군 | 2 | 1.0 | 193 |
| 128 | 대성여자고등학교 | 전남광주 남구 | 2 (수시 합격) | 0.9 | 221 |
| 129 | 효암고등학교 | 경남 양산시 | 2 (수시 합격) | 0.9 | 231 |
| 130 | 원광고등학교 | 전북 익산시 | 2 (수시 합격) | 0.9 | 233 |
| 131 | 정화여자고등학교 | 대구 수성구 | 2 (수시 합격) | 0.9 | 235 |
| 132 | 남성고등학교 | 전북 익산시 | 2 (수시 합격) | 0.8 | 238 |
| 133 | 경산고등학교 (자율고) | 경북 경산시 | 2 | 0.8 | 250 |
| 134 | 송도고등학교 | 인천 연수구 | 2 (수시 합격) | 0.8 | 266 |
| 135 | 소하고등학교 | 경기 광명시 | 2 (수시 합격) | 0.7 | 278 |
| 136 | 평택고등학교 | 경기 평택시 | 2 (수시 합격) | 0.7 | 291 |
| 137 | 대인고등학교 | 인천 서해구 | 2 (수시 합격) | 0.6 | 335 |
| 138 | 창원북면고등학교 | 경남 창원시 의창구 | 2 (수시 합격) | — | — |
| 139 | 대구여자고등학교 | 대구 수성구 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 254 |
| 140 | 전일고등학교 | 전북 전주시 완산구 | 1 (수시 합격) | 0.5 | 217 |
| 141 | 전주고등학교 (자율고) | 전북 전주시 완산구 | 1 (수시 합격) | 0.3 | 314 |
| 142 | 덕원고등학교 | 대구 수성구 | 1 (수시 합격) | 0.3 | 327 |
| 143 | 성광고등학교 | 대구 북구 | 1 (수시 합격) | 0.6 | 167 |
| 144 | 양산제일고등학교 | 경남 양산시 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 258 |
| 145 | 거제중앙고등학교 | 경남 거제시 | 1 (수시 합격) | 0.3 | 321 |
| 146 | 청산고등학교 | 충북 옥천군 | 1 (수시 합격) | 4.8 | 21 |
| 147 | 강원과학고등학교 (특수목적고) | 강원 원주시 | 1 (수시 합격) | 2.0 | 50 |
| 148 | 철원여자고등학교 | 강원 철원군 | 1 (수시 합격) | 1.6 | 64 |
| 149 | 경북외국어고등학교 (특수목적고) | 경북 구미시 | 1 (수시 합격) | 1.0 | 102 |
| 150 | 여주제일고등학교 | 경기 여주시 | 1 (수시 합격) | 0.9 | 116 |
| 151 | 청양고등학교 | 충남 청양군 | 1 | 0.8 | 133 |
| 152 | 홍천여자고등학교 | 강원 홍천군 | 1 (수시 합격) | 0.7 | 142 |
| 153 | 제일고등학교 | 인천 부평구 | 1 (수시 합격) | 0.7 | 147 |
| 154 | 세일고등학교 | 인천 부평구 | 1 (수시 합격) | 0.7 | 151 |
| 155 | 성수여자고등학교 | 강원 춘천시 | 1 (수시 합격) | 0.6 | 156 |
| 156 | 목포홍일고등학교 | 전남광주 목포시 | 1 (수시 합격) | 0.6 | 162 |
| 157 | 강릉고등학교 | 강원 강릉시 | 1 (수시 합격) | 0.6 | 165 |
| 158 | 마산무학여자고등학교 | 경남 창원시 마산회원구 | 1 (수시 합격) | 0.6 | 169 |
| 159 | 창평고등학교 | 전남광주 담양군 | 1 (수시 합격) | 0.6 | 176 |
| 160 | 광성고등학교 | 인천 제물포구 | 1 (수시 합격) | 0.6 | 180 |
| 161 | 울산고등학교 | 울산 중구 | 1 (수시 합격) | 0.5 | 182 |
| 162 | 수성고등학교 | 대구 수성구 | 1 (수시 합격) | 0.5 | 183 |
| 163 | 광양제철고등학교 (자율고) | 전남광주 광양시 | 1 (수시 합격) | 0.5 | 189 |
| 164 | 동해광희고등학교 | 강원 동해시 | 1 (수시 합격) | 0.5 | 193 |
| 165 | 속초여자고등학교 | 강원 속초시 | 1 (수시 합격) | 0.5 | 206 |
| 166 | 봉의고등학교 | 강원 춘천시 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 226 |
| 167 | 인천신현고등학교 | 인천 서해구 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 237 |
| 168 | 풍동고등학교 | 경기 고양시 일산동구 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 241 |
| 169 | 영신여자고등학교 | 경기 수원시 권선구 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 245 |
| 170 | 송림고등학교 | 경기 성남시 분당구 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 249 |
| 171 | 춘천여자고등학교 | 강원 춘천시 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 253 |
| 172 | 춘천고등학교 | 강원 춘천시 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 255 |
| 173 | 대성고등학교 | 강원 원주시 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 267 |
| 174 | 숭덕여자고등학교 | 인천 남동구 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 268 |
| 175 | 진광고등학교 | 강원 원주시 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 269 |
| 176 | 육민관고등학교 | 강원 원주시 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 271 |
| 177 | 치악고등학교 | 강원 원주시 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 274 |
| 178 | 영생고등학교 | 경기 수원시 장안구 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 276 |
| 179 | 계성고등학교 (자율고) | 대구 서구 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 277 |
| 180 | 주엽고등학교 | 경기 고양시 일산서구 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 280 |
| 181 | 인명여자고등학교 | 인천 미추홀구 | 1 (수시 합격) | 0.4 | 283 |
| 182 | 서강고등학교 | 전남광주 북구 | 1 (수시 합격) | 0.3 | 289 |
| 183 | 원주고등학교 | 강원 원주시 | 1 (수시 합격) | 0.3 | 293 |
| 184 | 대지고등학교 | 경기 용인시 수지구 | 1 (수시 합격) | 0.3 | 294 |
| 185 | 북원여자고등학교 | 강원 원주시 | 1 (수시 합격) | 0.3 | 314 |
| 186 | 진건고등학교 | 경기 남양주시 | 1 (수시 합격) | 0.3 | 324 |
| 187 | 광동고등학교 | 경기 남양주시 | 1 (수시 합격) | 0.3 | 351 |
| 188 | 신봉고등학교 | 경기 용인시 수지구 | 1 (수시 합격) | 0.3 | 359 |
| 189 | 초월고등학교 | 경기 광주시 | 1 (수시 합격) | 0.3 | 368 |
| 190 | 근명고등학교 (특성화고) | 경기 안양시 만안구 | 1 (수시 합격) | — | — |
| 191 | 울산산업고등학교 (특성화고) | 울산 울주군 | 1 | — | — |
의약학(의·치·한의·약) 합격 상위 50개교
의대·치대·한의대·약대 합격을 합산한 수치입니다. 중복 합격(한 학생이 여러 곳 합격)이 포함될 수 있어 진학 인원과는 다릅니다.
| 순위 | 학교 | 지역 | 의약학 | 100명당 | 졸업생 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문고등학교 (자율고) | 서울 강남구 | 213 | 52.3 | 407 |
| 2 | 상산고등학교 (자율고) | 전북 전주시 완산구 | 192 | 58.2 | 330 |
| 3 | 단국대학교사범대학부속고등학교 | 서울 강남구 | 120 | 33.3 | 360 |
| 4 | 숙명여자고등학교 | 서울 강남구 | 107 | 27.5 | 389 |
| 5 | 세화고등학교 (자율고) | 서울 서초구 | 105 | 29.9 | 351 |
| 6 | 중동고등학교 (자율고) | 서울 강남구 | 97 | 27.6 | 351 |
| 7 | 화성고등학교 | 경기 화성시 만세구 | 82 | 28.7 | 286 |
| 8 | 진선여자고등학교 | 서울 강남구 | 82 | 28.5 | 288 |
| 9 | 중산고등학교 | 서울 강남구 | 76 | 27.2 | 279 |
| 10 | 현대청운고등학교 (자율고) | 울산 동구 | 72 | 41.4 | 174 |
| 11 | 강서고등학교 | 서울 양천구 | 65 | 19.5 | 333 |
| 12 | 경신고등학교 | 대구 수성구 | 65 | 33.7 | 193 |
| 13 | 목동고등학교 | 서울 양천구 | 64 | 18.7 | 343 |
| 14 | 한일고등학교 | 충남 공주시 | 59 | 46.8 | 126 |
| 15 | 현대고등학교 (자율고) | 서울 강남구 | 56 | 16.4 | 341 |
| 16 | 능인고등학교 | 대구 수성구 | 56 | 22.0 | 255 |
| 17 | 해운대고등학교 (자율고) | 부산 해운대구 | 55 | 43.3 | 127 |
| 18 | 낙생고등학교 | 경기 성남시 분당구 | 54 | 20.8 | 260 |
| 19 | 선덕고등학교 (자율고) | 서울 도봉구 | 53 | 14.5 | 365 |
| 20 | 세화여자고등학교 (자율고) | 서울 서초구 | 53 | 15.2 | 348 |
| 21 | 대륜고등학교 | 대구 수성구 | 53 | 17.4 | 304 |
| 22 | 배재고등학교 (자율고) | 서울 강동구 | 50 | 11.9 | 420 |
| 23 | 포항제철고등학교 (자율고) | 경북 포항시 남구 | 49 | 16.8 | 292 |
| 24 | 북일고등학교 (자율고) | 충남 천안시 동남구 | 44 | 15.3 | 288 |
| 25 | 신성고등학교 | 경기 안양시 만안구 | 43 | 14.1 | 304 |
| 26 | 보인고등학교 (자율고) | 서울 송파구 | 42 | 11.5 | 364 |
| 27 | 경희여자고등학교 | 서울 동대문구 | 40 | 36.4 | 110 |
| 28 | 양정고등학교 (자율고) | 서울 양천구 | 37 | 11.4 | 324 |
| 29 | 대구여자고등학교 | 대구 수성구 | 35 | 13.8 | 254 |
| 30 | 인천포스코고등학교 (자율고) | 인천 연수구 | 34 | 14.5 | 234 |
| 31 | 운정고등학교 (자율고) | 경기 파주시 | 33 | 8.6 | 385 |
| 32 | 중앙대학교사범대학부속고등학교 | 서울 강남구 | 33 | 10.1 | 328 |
| 33 | 야탑고등학교 | 경기 성남시 분당구 | 32 | 12.9 | 249 |
| 34 | 보평고등학교 | 경기 성남시 분당구 | 32 | 15.7 | 204 |
| 35 | 민족사관고등학교 (자율고) | 강원 횡성군 | 31 | 21.7 | 143 |
| 36 | 한민고등학교 | 경기 파주시 | 30 | 8.8 | 339 |
| 37 | 하나고등학교 (자율고) | 서울 은평구 | 28 | 14.5 | 193 |
| 38 | 상문고등학교 | 서울 서초구 | 28 | 7.5 | 373 |
| 39 | 영동고등학교 | 서울 강남구 | 28 | 12.2 | 229 |
| 40 | 충남삼성고등학교 (자율고) | 충남 아산시 | 27 | 7.5 | 360 |
| 41 | 한영고등학교 | 서울 강동구 | 27 | 7.5 | 358 |
| 42 | 전일고등학교 | 전북 전주시 완산구 | 27 | 12.4 | 217 |
| 43 | 창현고등학교 | 경기 수원시 팔달구 | 26 | 7.6 | 340 |
| 44 | 분당중앙고등학교 | 경기 성남시 분당구 | 26 | 12.0 | 216 |
| 45 | 전주고등학교 (자율고) | 전북 전주시 완산구 | 25 | 8.0 | 314 |
| 46 | 충남고등학교 (자율고) | 대전 서구 | 25 | 8.9 | 282 |
| 47 | 대전대성고등학교 (자율고) | 대전 중구 | 24 | 7.6 | 316 |
| 48 | 김천고등학교 (자율고) | 경북 김천시 | 23 | 10.8 | 213 |
| 49 | 은광여자고등학교 | 서울 강남구 | 23 | 10.2 | 225 |
| 50 | 이화여자고등학교 (자율고) | 서울 중구 | 21 | 5.4 | 392 |
시도별 집계
| 순위 | 시도 | 서울대 | 의약학 | 집계 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 597 | 1,560 | 46 |
| 2 | 경기 | 367 | 468 | 52 |
| 3 | 경북 | 48 | 80 | 14 |
| 4 | 경남 | 48 | 57 | 14 |
| 5 | 충남 | 43 | 166 | 7 |
| 6 | 강원 | 43 | 37 | 20 |
| 7 | 충북 | 42 | 4 | 10 |
| 8 | 인천 | 38 | 34 | 12 |
| 9 | 전북 | 35 | 281 | 9 |
| 10 | 제주 | 26 | 47 | 5 |
| 11 | 전남광주 | 23 | 69 | 14 |
| 12 | 대전 | 23 | 68 | 7 |
| 13 | 대구 | 19 | 289 | 14 |
| 14 | 부산 | 11 | 72 | 4 |
| 15 | 울산 | 5 | 74 | 4 |
데이터 출처와 인용
언론 보도(종로학원·입시기관 집계 등)와 학교 공개 자료를 리치고가 수집·대조한 데이터입니다. 모든 고등학교를 포괄하지 않으며, 집계에 없는 학교는 합격자가 없다는 뜻이 아닙니다. 학교별 집계 기준(합격·등록·수시 합격)이 달라 표에 기준을 병기했습니다.
자유롭게 인용하셔도 됩니다. 기사·블로그·유튜브에서 이 통계를 쓰실 때는 출처로 아파트위키(apt.wiki) 를 표기하고 이 페이지로 링크해 주세요. 표·수치 가공본이 필요하시면 요청해 주시면 제공합니다.
수집 기반 집계라 전수 조사가 아니며, 표에 없는 학교가 합격자 0명을 뜻하지 않습니다. 학교별 집계 기준(합격·등록·수시 합격)이 달라 동일 선상 비교에 한계가 있고, 중복 합격이 포함될 수 있습니다. 당해연도 수치로 재수(N수) 합격은 출신 고교 기준 집계 여부가 보도마다 다릅니다. 순위를 학교 교육 성과로만 해석하기는 어렵습니다.